TANKY, BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY / TANKS and APCs
UKRAJINA | Název Name | Počet Count | Počet Count | Název Name | RUSKO | |
Tanky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T-84 | 155+ | 370 | T-90 | ![]() | |
![]() | T-80 | ~344 | 450 | T-80 | ![]() | |
![]() | T-72 | ~300 | 2,030 | T-72 | ![]() | |
![]() | T-64 | 1,000+ | ? | T-64 | ![]() | |
Bojová vozidla pěchoty | ||||||
![]() | BMP-3 | 4 | 620 | BMP-3 | ![]() | |
![]() | BMP-2 | 1400+ | 3000 | BMP-2 | ![]() | |
![]() | BMP-1 | 1000+ | 500 | BMP-1 | ![]() | |
BMD-4 | ![]() | |||||
BMD-3 | ![]() | |||||
![]() | BMD-2 | 59 | 849 | BMD-2 | ![]() | |
![]() | BMD-1 | 47 | 105 | BMD-1 | ![]() | |
Obrněné transportéry | ||||||
![]() | BTR-4 | ~220 | 139 | BTR-90 | ![]() | |
![]() | BTR-3 | ~80 | 1000+ | BTR-82A | ![]() | |
![]() | BTR-80 | ~350 | 1600+ | BTR-80 | ![]() | |
BTR-70 | 480 | 200 | BTR-70 | |||
![]() | MT-LB | ~2000 | ~3300 | MT-LB | ![]() | |
![]() | BRDM-2 | ~540 | ~1000 | BRDM-2 | ![]() | |
![]() | Kozak-2 | 250+ | ~30 | SBA-60K2 Bulat | ![]() | |
IMG | KrAZ Spartan | ~50 | ||||
![]() | Dozor-B | 21 | ||||
![]() | Novator | 100+ | ||||
IMG | Humvee | ~350 |
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#691719Verze : 26
RoBoT
MOD
DĚLOSTŘELECTVO / ARTILLERY
UKRAJINA | Název Name | Počet Count | Počet Count | Název Name | RUSKO | |
Hlavňové dělostřelectvo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samohybné | ||||||
![]() | 2S19 Msta-S | 63 | 832 | 2S19 Msta-S | ![]() | |
![]() | 2S3 Akacija | ~230 | ~800 | 2S3 Akacija | ![]() | |
2S1 Gvozdika | 600+ | ~150 | 2S1 Gvozdika | |||
![]() | 2S7 Pion | 99 | pocet RU | nazev RU | IMG | |
![]() | 2S5 Hyacint | 24 | 100 | 2S5 Hyacint | ![]() | |
![]() | 2S9 Nona | 42 | 42 | 2S9 Nona | ![]() | |
DANA-M2 | ? 26 | pocet RU | nazev RU | IMG | ||
Tažené | ||||||
![]() | 2A65 | 185 | 150 | 2A65 | ![]() | |
![]() | 2A36 | 287 | 131 | 2A36 | ![]() | |
![]() | D-20 | 224 | 1000 | D-20 | ![]() | |
![]() | D-30 | 443 | 564 | D-30 | ![]() | |
Protitankové | ||||||
IMG | 2A45 Sprut | 30+ | pocet RU | 2A45 Sprut | IMG | |
![]() | 2A29 Rapira | 500+ | 526 | 2A29 Rapira | ![]() | |
Salvové raketomety | ||||||
IMG | Vilcha | 90+ | 6 | Uragan-1M | ![]() | |
![]() | BM-30 Smerč | 75 | 120 | BM-30 Smerč | ![]() | |
![]() | BM-27 Uragan | 76 | 200 | BM-27 Uragan | ![]() | |
![]() | BM-21 Grad | 320+ | 550 | BM-21 Grad | ![]() | |
Taktické raketové | ||||||
![]() | Točka | 90 | 326 | 9K720 Iskander-M | ![]() | |
Termobarické raketové | ||||||
45+ | TOS-1 | ![]() |
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#691721Verze : 21
RoBoT
MOD
Reklama
PROTILETADLOVÉ DĚLOSTŘELECTVO / ANTI-AIRCRAFT ARTILLERY
UKRAJINA | Název Name | Počet Count | Počet Count | Název Name | RUSKO | |
Hlavňové | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZSU-23-4 Šilka | 300 | ~350 | ZSU-23-4 Šilka | ![]() | |
![]() | ZU-23-2 | 1000+ | 1000+ | ZU-23-2 | ![]() | |
Raketové | ||||||
![]() | S-300 | 4 | 2000 | S-300 | ![]() | |
![]() | 9K37 Buk | 72 | ~378 | 9K37 Buk | ![]() | |
![]() | 9K330 Tor | 6 | ~196 | 9K330 Tor | ![]() | |
![]() | 9K35 Strela-10 | 150+ | ~358 | 9K35 Strela-10 | ![]() | |
![]() | 9K33 Osa | 125 | ~240 | 9K33 Osa | ![]() | |
Hybridní | ||||||
![]() | 2K22 Tunguska | 70 | ~250 | 2K22 Tunguska | ![]() | |
50+ | 96К6 Pancir-S1 | ![]() |
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#691800Verze : 7
RoBoT
MOD
RUČNÍ ZBRANĚ / SMALL WEAPONS
UKRAJINA | Název Name | Počet Count | Počet Count | Název Name | RUSKO | |
Útočné pušky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AK-74 | AK-74 | ![]() | |||
![]() | AKM | AK-15 | IMG | |||
AK-12 | ![]() | |||||
AK-74M | ![]() | |||||
Pistole | ||||||
Makarov PM | Makarov PM | |||||
![]() | Glock 17 | MP-443 Grač | ![]() | |||
![]() | Fort-14 | GŠ-18 | ![]() | |||
Kulomety | ||||||
![]() | RPK-74 | RPK-74M | ![]() | |||
![]() | PK | PKP Pečeněg | ![]() | |||
DŠK | PKM | |||||
![]() | NSV | NSV | ![]() | |||
Granátomety | ||||||
IMG | UAG-40 | AGS-30 | ![]() | |||
![]() | AGS-17 | AGS-17 | ![]() | |||
![]() | Mk 19 | AGS-40 Balkan | ![]() | |||
IMG | RGP-40 | RG-6/6G30 | IMG | |||
Reaktivní plamenomety | ||||||
![]() | RPO-A Šmel | RPO-A Šmel | ![]() | |||
![]() | RPV-16 | MRO-A |
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#691728Verze : 18
RoBoT
MOD
PŘENOSNÉ PROTITANKOVÉ A PROTILETADLOVÉ STŘELY / ANTI-TANK and ANTI-AIRCRAFT MANPADS
UKRAJINA | Název Name | Počet Count | Počet Count | Název Name | RUSKO | |
Protitankové | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Řízené střely | ||||||
![]() | FGM-148 Javelin | 9M133 Kornet | ![]() | |||
![]() | 9K115 Metis | 9K115 Metis | ![]() | |||
9M113 Konkurs | 9M113 Konkurs | |||||
![]() | 9K111 Fagot | 9K111 Fagot | ![]() | |||
IMG | NLAW | nazev RU | IMG | |||
RK-3 Corsar | ||||||
Stuhna-P | ||||||
IMG | ||||||
IMG | ||||||
IMG | ||||||
IMG | ||||||
IMG | ||||||
IMG | ||||||
IMG | ||||||
IMG | nazev RU | IMG | ||||
Pancéřovky | ||||||
RPG-28 | ||||||
RPG-32 | ||||||
RPG-30 | ![]() | |||||
RPG-29 | ![]() | |||||
RPG-27 | ||||||
![]() | RPG-26 | RPG-26 | ![]() | |||
RPG-22 | RPG-22 | |||||
RPG-18 | ||||||
![]() | RPG-7 | RPG-7 | ![]() | |||
Protiletadlové | ||||||
![]() | FIM-92 Stinger | 9K333 Verba | ![]() | |||
IMG | Igla-2 | Igla-2 | IMG | |||
img | Igla-1 | Igla-1 | IMG | |||
IMG | Strela-3 | Strela-3 | IMG | |||
IMG | Strela-2 | Strela-2 | IMG | |||
IMG | Piorun | nazev RU | IMG | |||
Protipevnostní | ||||||
IMG | M141 BDM | nazev RU | IMG |
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#691777Verze : 20
RoBoT
MOD
Reklama
LETADLA / AIRCRAFTS
UKRAJINA | Název Name | Počet Count | Počet Count | Název Name | RUSKO | |
Letouny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stíhací | ||||||
![]() | Su-27 | 32 | 172 | Su-27 | ![]() | |
![]() | MiG-29 | 37 | 259 | MiG-29 | ![]() | |
113 | MiG-31 | ![]() | ||||
Víceúčelové | ||||||
9 | MiG-35 | ![]() | ||||
103 | Su-35 | ![]() | ||||
119 | Su-30 | ![]() | ||||
Bitevní | ||||||
133 | Su-34 | ![]() | ||||
![]() | Su-25 | 17 | 193 | Su-25 | ![]() | |
![]() | Su-24 | 12 | 274 | Su-24 | ![]() | |
Transportní | ||||||
![]() | Il-76 | 7 | 115 | Il-76 | ![]() | |
![]() | An-26 | 22 | 121 | An-26 | ![]() | |
Vrtulníky | ||||||
Bitevní | ||||||
108 | Mi-28 | ![]() | ||||
![]() | Mi-24 | 35 | 329 | Mi-24 Mi-35 | ![]() | |
109+ | Ka-52 | ![]() | ||||
Transportní | ||||||
Mi-8 | 46 | 762 | Mi-8 Mi-17 | |||
Mi-2 | 10 | 37 | Mi-2 | ![]() | ||
38 | Mi-26 | ![]() | ||||
Drony | ||||||
RQ-11 Raven | 72 | Forpost-R | ![]() | |||
![]() | Tu-141 | ? | Tu-243 | ![]() | ||
Orlan-10 | ![]() | |||||
![]() | Bayraktar TB2 | 20+ | Inochoděc |
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#691919Verze : 13
RoBoT
MOD
Ruské vzdušné síly nasadily jako drony Tupolev Tu-243, přičemž určitě o jeden přišly, dále Forpost-R (IAI Searcher), který rovněž jeden ztratily. Ukrajinské vzdušné síly nasadily dle všeho drony Tupolev Tu-141, přičemž o minimálně jeden měli přijít. Pravděpodobně dron Tu-141 byl oním, který se zřítil v chorvatském Záhřebu. Zde není jasné komu náležel.
Ještě bych měl dotaz, jelikož se téma stahuje na přehled techniky UAxRU - jak to je s technikou tzv. lidových republik? Ty například užívají tanky T-64BV, které mají i Ukrajinci, ale ne Rusové.
Zdroje:
Ještě bych měl dotaz, jelikož se téma stahuje na přehled techniky UAxRU - jak to je s technikou tzv. lidových republik? Ty například užívají tanky T-64BV, které mají i Ukrajinci, ale ne Rusové.
Zdroje:
https://aviation-safety.net/wikibase/276496
https://aviation-safety.net/wikibase/276392
https://aviation-safety.net/wikibase/276302
https://aviation-safety.net/wikibase/276375
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#692732Verze : 2
Z bezpilotných ešte Rusi pravdepdoobne nasadili Inochoděc (iz.90 Orion). Ale asi ich veľa nemajú.
Info napr.tu ruslet.webnode.cz
Z ručných zbraní by mala Ukrajina používať u špeciálnych síl ich vlastnú útočnú pušku Malyuk (vyvinutú na báze AK)
Info napr.tu ruslet.webnode.cz
Z ručných zbraní by mala Ukrajina používať u špeciálnych síl ich vlastnú útočnú pušku Malyuk (vyvinutú na báze AK)
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#692734Verze : 4
buko1
MOD
Tu-141 už ASI používají i okupanti. Viděl jsem někde záběry, kde jich několik ukořistili. Je tedy možné, že je už i použili. A je taky klidně možné, že ten, co dopadl, v Záhřebu, je původně ukrajinský, který vypustili okupanti. Zatím těžko říci.
Doněcká a luhaňská sebranka vlastní chlíveček nemá a mít nebude. Jejich jednotky byly vybudovány ruskými specslužbami, jsou řízeny ruskou 8. gardovou vševojskovou armádou a často bývaly i vystuženy regulérními ruskými jednotkami.
Sanžil jsem se tam dávat u těch ručních zbraní jen základní věci. Zvláštní jednotky mají většinou hafo typů zbraní po malých počtech. To pak hrozně plevelí tabulky.
Doněcká a luhaňská sebranka vlastní chlíveček nemá a mít nebude. Jejich jednotky byly vybudovány ruskými specslužbami, jsou řízeny ruskou 8. gardovou vševojskovou armádou a často bývaly i vystuženy regulérními ruskými jednotkami.
Sanžil jsem se tam dávat u těch ručních zbraní jen základní věci. Zvláštní jednotky mají většinou hafo typů zbraní po malých počtech. To pak hrozně plevelí tabulky.
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#692747Verze : 1
RoBoT
MOD
V přehledu by neměla být vz. 77 DANA, ale DANA-M2.
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#692764Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Nově by měla být doplněna řada techniky, jelikož v rámci dodání od zahraničních spojenců došlo jak k navýšení u některé stávající techniky - např. T-72 - jen u Polska +200 ks, tak došlo k dodání i jiné techniky - od nás např. RM-70 nebo ShKH vz. 77 DANA. Dále byla nebo bude dodána velká škála obrněnců - např. australské Bushmastery a řada dalších. No a "dodavatel" v podobě RF rovněž přispěl k rozšíření typového parku bojových prostředků. Je např. TOS-1 či T-90. Dále některé transportéry a obrněná vozidla. Z řady dalších nasazených a ztracených dronů to jsou Orlan-30, Eleron-3, TsNTU Dinamika BAP a Kronštadt Orion. Rusové při bombardování Mariupolu měli nasadit i Tu-22M3.
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#695815Verze : 0
Zcela jsou opomíjeny nákladní a osobní vojenské (ale i civilní) automobily. Tedy Uraly, Krazy, UAZy, Kamazy ad. Ukrajinci navíc dostali mimo např. francouzských Renaultů (z financí EU) i italské IVECO ACM 80/90 4x4.
Z ruských obrněných vozidel chybí Tigr-M.
Dodán byl např. protiletadlový systém Flakpanzer Gepard. Slovenské houfnice Zuzana-2, francouzské Caesar, polský Krab, německá PzH 2000 a další americké či švédské. Dále nelze opomenout raketomet HIMARS.
Z ruských obrněných vozidel chybí Tigr-M.
Dodán byl např. protiletadlový systém Flakpanzer Gepard. Slovenské houfnice Zuzana-2, francouzské Caesar, polský Krab, německá PzH 2000 a další americké či švédské. Dále nelze opomenout raketomet HIMARS.
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#705882Verze : 1
klidne Stando udelej soupis, to ze vyjmenujes kdejakou tovarnu moc nepomuze, kdyz nemame konkretni typy, ze ano ... nevim k cemu miri vyrok "zcela jsou opomijeny", delame to my vsichni, takze se zkus konstruktivne zapojit ... zatim mame spoustu prace s opravovanim bordelu, ktery sem denodenne hrnes, protoze mas spatne jmena (zkus se podivat do UA obci, abys vedel jak se spravne jmenuji, ne ten rusko-anglicky mismas co sem davas), prolinkovavanim a dalsimi opravami. Pak neni cas delat neco dalsiho, uzitecnejsiho.
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#705887Verze : 1
Admin
MOD
Citace - Standa :
Dodán byl např. protiletadlový systém Flakpanzer Gepard. Slovenské houfnice Zuzana, francouzské Caesar, polský Krab, německá PzH 2000 a další americké či švédské. Dále nelze opomenout raketomet HIMARS.
Ale Slovensko žiadne húfnice Zuzana (teda vz. 2000 na ktoré si linkoval) nedodalo! Predmetom komerčnej dodávky sú húfnice Zuzana-2 - konkrétne ide o kusy, ktoré boli v roku 2022 vyrábané pre OS SR.
URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#705920Verze : 3
buko1
MOD
Citace - buko1 :
Citace - Standa :
Dodán byl např. protiletadlový systém Flakpanzer Gepard. Slovenské houfnice Zuzana, francouzské Caesar, polský Krab, německá PzH 2000 a další americké či švédské. Dále nelze opomenout raketomet HIMARS.
Ale Slovensko žiadne húfnice Zuzana (teda vz. 2000 na ktoré si linkoval) nedodalo! Predmetom komerčnej dodávky sú húfnice Zuzana-2 - konkrétne ide o kusy, ktoré boli v roku 2022 vyrábané pre OS SR.
Promiň chyba se vloudila

URL : https://www.valka.cz/Komparativni-prehled-techniky-UA-x-RU-2022-t251175#705932Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.