Název: Name: | USS Kalinin Bay | |
Originální název: Original Name: | USS Kalinin Bay | |
Kategorie: Category: | doprovodná letadlová loď | |
Třída: Class: | Casablanca | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVE-68 | |
Loděnice: Builder: | Kaiser Shipbuilding Co. Inc., Vancouver | |
Založení kýlu: Laid Down: | 26.04.1943 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 15.10.1943 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 27.11.1943 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 15.05.1946 | |
Velitel: Commander: | 27.11.1943-03.10.1944 Brown, Charles Randall (Captain) 03.10.1944-30.05.1945 Williamson, Thomas Binney (Captain) 30.05.1945-15.05.1946 Greer, Julian David (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 916 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 8319 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 11077 t | |
Délka: Length: | 156,13 m | |
Šířka: Beam: | 32,94 m | |
Ponor: Draught: | 6,86 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 2x 5-válcový pístový parní stroj Skinner Unaflow 4x kotel Babcock & Wilcox | |
Výkon: Power: | 6711,3 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 2316 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 35,2 km/h | |
Dosah: Range: | 18964,5 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 8x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (4x II) 12x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (12x I) 1945: 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (20x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC-2 (vyhledávání vzdušných cílů) SK (vyhledávání vzdušných cílů) SG (vyhledávání hladinových cílů) Ostatní: H2-1 (letecký katapult) Letová paluba: - rozměry: 144,6 x 24,4 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 28 - Grumman F4F Wildcat - Douglas SBD Dauntless - Grumman TBF Avenger | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Kalininská zátoka (AK ) 20.08.1942-15.07.1943: USS Kalinin Bay (ACV-68) 15.07.1943-15.06.1946: USS Kalinin Bay (CVE-68) 08.12.1946: prodána do šrotu | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) HRBEK, Ivan - HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války (ISBN 80-206-0245-3) ZALEWSKI, Krzysztof: Lotniskowce II. wojny światowej II (ISBN 83-901273-5-0) en.wikipedia.org en.wikipedia.org www.hazegray.org/navhist/carriers/us_esc2.htm www.hazegray.org/danfs/carriers/cve68.txt www.uboat.net/allies/warships/ship/2442.html www.navsource.org/archives/03/068.htm www.escortcarriers.com http://navysite.de/cve/cve68.htm www.navypedia.org/ships/usa/us_cv_casablanca.htm pwencycl.kgbudge.com navalhistory.flixco.info www.bosamar.com/cve/cve68.html |
upravil: FiBe (19-JUL-2022)
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kalinin-Bay-CVE-68-t29816#106648Verze : 1
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kalinin-Bay-CVE-68-t29816#700798Verze : 0
FiBe
MOD
USS Kalinin Bay (CVE-68)
Zdroje:
Zdroje:
www.bosamar.com/cve/cve68.html
www.navsource.org/archives/03/068.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kalinin-Bay-CVE-68-t29816#405845Verze : 1
USS Kalinin Bay (CVE-68)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/068.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Prezidentská citace Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 1 stříbrná hvězda 1 Silver Star | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Námořní medaile za okupační službu Navy Occupation Service Medal | s asijskou sponou with Asia Clasp | ![]() |
Filipínská prezidentská citace Philippine Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za osvobození Filipin Philippine Liberation Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/068.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kalinin-Bay-CVE-68-t29816#700799Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.