Název: Name: | Anatra D Anade | |
Originální název: Original Name: | Анатра Д Анаде | |
Kategorie: Category: | průzkumný/pozorovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1915-DD.MM.1918 Závod aeroplánů a hydroplánů A. A. Anatra, Oděsa / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1915-DD.MM.1918 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ~300 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 19.12.1915 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | dvouplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola/lyže | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 515 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 865 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11,42 m | |
Délka: Length: | 7,70 m | |
Výška: Height: | 3,25 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 35,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Gnome Monosoupape o výkonu 74 kW/100 k dvoulistá dřevěná vrtule | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 115 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 7 min do 1000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 4000 m | |
Dolet: Range: | ? km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 1x pohyblivý kulomet Vickers ráže 7,7 mm 25-30 kg pum | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | Vytrvalost: 3,5 h | |
Zdroje: Sources: | Маслов, Михаил. Русские самолеты 1914-1917. Цейхгауз, Москва 2006. ISBN 5-9771-0005-1. xn--80aafy5bs.xn--p1ai |
URL : https://www.valka.cz/Anatra-D-Anade-t195571#563040Verze : 0
Aubi
MOD
flyingmachines.ru
http://www.airwar.ru/enc/other1/anade.html
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Anatra D Anade |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Anatra D Anade |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Anatra D Anade |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Anatra-D-Anade-t195571#563043Verze : 0
Aubi
MOD
flyingmachines.ru
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Anatra D Anade |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Anatra-D-Anade-t195571#563046Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.