Název: Name: | Bitva o Brody | |
Datum: Date: | 18.07.1944-22.07.1944 | |
Válčiště / Fáze: Theatre of Operations / Phase: | Východoevropské válčiště | |
Místo: Location: | Brody Ukrajinská sovětská socialistická republika Sovětský svaz | |
GPS souřadnice: GPS Coordinates: | 50°04'59.30"N 25°08'51.53"E | |
Účastníci: Belligerents: | ||
Strana A: Side A: | Sovětský svaz | |
Strana B: Side B: | Velkoněmecká říše | |
Velitelé: Commanders: | ||
Strana A: Side A: | Ivan Stěpanovič Koněv | |
Strana B: Side B: | Arthur Hauffe | |
Síly: Strenght: | ||
Síly strana A: Forces Side A: | 1. ukrajinský front | |
Zobraz detail: Show Detail: | ||
Zobraz detail: Show Detail: | - | |
Síly strana B: Forces Side B: | XIII. armádní sbor | |
Zobraz detail: Show Detail: | ||
Zobraz detail: Show Detail: | - | |
Ztráty: Losses: | ||
Ztráty strana A: Losses Side A: | nejsou známy | |
Zobraz detail: Show Detail: | ||
Zobraz detail: Show Detail: | nejsou známy | |
Ztráty strana B: Losses Side B: | 30 000 padlých 17 000 zajatých | |
Zobraz detail: Show Detail: | ||
Zobraz detail: Show Detail: | - | |
Cíle a výsledek: Objectives and Result: | ||
Typ operace, strana A: Type of Operation, Side A: | útok | |
Typ operace, strana B: Type of Operation, Side B: | obrana | |
Cíle, strana A: Objectives, Side A: | obklíčení německých jednotek - splněn | |
Cíle, strana B: Objectives, Side B: | únik z obklíčení - nesplněn | |
Výsledek: Result: | vítězství strany A | |
Poznámka: Note: | úvodní fáze Lvovsko-sandoměřské operace | |
Zdroje: Sources: | Zaloga, S. Bagration 1944: The Destruction of Army Group Centre de.wikipedia.org en.wikipedia.org ru.wikipedia.org apriori-nauka.ru |
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Brody-1944-t233709#646045Verze : 1
Gebirgsjäger
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.