Balóny a vzducholodě
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Tabulky
Tovární označení popř. jméno | Armádní označení | Řada | První vzlet | Rozměry | Počet plyn. odd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ. stroje | stroje | Objem m3 | Délka m | Průměr m | ||||
A.1 | SL.1 | 17.10.1911 | 19 500 | 131 | 18,4 | |||
B.1 | SL.2 | 28.2.1914 | 25 000 | 156 | 18,2 | |||
C.1 | SL.3 | 4.2.1915 | 32 410 | 153,1 | 19,75 | |||
C.2 | SL.4 | 25.5.1915 | 32 410 | 153,1 | 19,75 | |||
C.3 | SL.5 | VI.15 | 32 410 | 153,1 | 19,75 | |||
D.1 | SL.6 | 19.9.1915 | 35 000 | 162,9 | 19,75 | |||
D.2 | SL.7 | 3.9.1915 | 35 000 | 162,9 | 19,75 | |||
E.1 | SL.8 | 30.3.1916 | 35 130 | 174 | 20,1 | |||
E.2 | SL.9 | 24.5.1916 | 35 130 | 174 | 20,1 | |||
E.3 | SL.10 | 17.5.1916 | 38 780 | 174 | 20,1 | |||
E.4 | SL.11 | 2.8.1916 | 38 780 | 174 | 20,1 | |||
E.5 | SL.12 | 9.11.1916 | 38 780 | 174 | 20,1 | |||
E.6 | SL.13 | 19.10.1916 | 38 780 | 174 | 20,1 | |||
E.7 | SL.14 | 23.8.1916 | 38 780 | 174 | 20,1 | |||
E.8 | SL.15 | 9.11.1916 | ||||||
E.9 | SL.16 | 18.1.1917 | ||||||
E.10 | SL.17 | 22.3.1917 | ||||||
E.11 | SL.18 | |||||||
E.12 | SL.19 | |||||||
F.1 | SL.20 | 20.9.1917 | 56 000 | 198,3 | 22,9 | |||
F.2 | SL.21 | 26.11.1917 | 56 000 | 198,3 | 22,9 | |||
F.3 | SL.22 | 5.6.1918 | 56 000 | 198,3 | 22,9 | |||
PL.1 | 1906 | 2 300 | 50 | 8,9 | ||||
PL.4 | 1912 | 10 000 | 96 | 15 | ||||
PL.6 | 1910 | 9 000 | 75 | 14,9 | ||||
PL.19 | 1914 | 10 000 | 92 | 15,5 | ||||
PL.25 | 1916 | 14 100 | 113,8 | 16 | ||||
PL.27 | 1917 | 31 150 | 157 | 18,6 | ||||
M.I | ||||||||
M.II | ||||||||
M.III | ||||||||
M.IV | 1914 | 19 600 | 127 | 15 |
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora