Balóny a vzducholodě
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Tabulky
Tovární označení popř. jméno | Armádní označení | Řada | První vzlet | Rozměry | Počet plyn. odd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ. stroje | stroje | Objem m3 | Délka m | Průměr m | ||||
L.Z.1 | 02. 07. 1900 | 02. 07. 1900 | 11 300 | 128 | 11,7 | 17 | ||
L.Z.2 | 31. 11. 1905 | 30. 11. 1905 | 11 300 | 128 | 11,7 | 16 | ||
L.Z.3 | Z.I | b | 30. 11. 1905 | 09. 10. 1906 | 11 300 | 128 | 11,7 | 16 |
L.Z.4 | 20. 06. 1908 | 20. 06. 1908 | 15 000 | 136 | 13 | 17 | ||
L.Z.5 | Z.II | c | 20. 06. 1908 | 26. 05. 1909 | 15 000 | 136 | 13 | 17 |
L.Z.6 | 25. 08. 1909 | 25. 08. 1909 | 15 000 | 136 | 13 | 17 | ||
L.Z.7 "Deutschland" |
19. 06. 1910 | 19. 06. 1910 | 19 300 | 148 | 14 | 18 | ||
L.Z.8 "Ersatz Deutschland" |
19. 06. 1910 | 19 300 | 148 | 14 | 18 | |||
L.Z.9 | Ers.Z.II | f | 26. 06. 1911 | 02. 10. 1911 | 17 800 | 140 | 14 | 17 |
L.Z.10 "Schwaben" |
26. 06. 1911 | 26. 06. 1911 | 17 800 | 140 | 14 | 17 | ||
L.Z.11 "Viktoria Luisa" |
14. 02. 1912 | 18 700 | 148 | 14 | 18 | |||
L.Z.12 | Z.III | f | 26. 06. 1911 | 25. 04. 1912 | 17 800 | 140 | 14 | 17 |
L.Z.13 "Hansa" |
14. 02. 1912 | 18 700 | 148 | 14 | 18 | |||
L.Z.14 | L.1 | h | 07. 10. 1912 | 07. 10. 1912 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.15 | Ers.Z.I | h | 07. 10. 1912 | 16. 01. 1913 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.16 | Z.IV | h | 07. 10. 1912 | 14. 03. 1913 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.17 "Sachsen" |
07. 10. 1912 | 03. 05. 1913 | 20 870 | 150 | 14,5 | 18 | ||
L.Z.18 | L.2 | i | 06. 09. 1913 | 06. 09. 1913 | 27 000 | 158 | 16,6 | 18 |
L.Z.19 | Ers.Z.I | h | 07. 10. 1912 | 06. 06. 1913 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.20 | Z.V | h | 07. 10. 1912 | 08. 07 .1913 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.21 | Z.VI | k | 10. 11. 1913 | 10. 11. 1913 | 20 870 | 148 | 14,9 | 17 |
L.Z.22 | Z.VII | l | 08. 01. 1914 | 08. 01 .1914 | 22 140 | 149 | 14,9 | 18 |
L.Z.23 | Z.VIII | l | 08. 01. 1914 | 21. 02. 1914 | 22 140 | 149 | 14,9 | 18 |
L.Z.24 | L.3 | m | 11. 05. 1914 | 11. 05. 1914 | 22470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.25 | Z.IX | m | 11. 05. 1914 | 29. 07. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.26 | Z.XII | a | 14. 12. 1914 | 14. 02. 1914 | 25 000 | 161,2 | 16 | 15 |
L.Z.27 | L.4 | m | 11. 05. 1914 | 28. 08. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.28 | L.5 | m | 11. 05. 1914 | 22. 09. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.29 | Z.X | m | 11. 05. 1914 | 13. 10. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.30 | Z.XI | m | 11. 05. 1914 | 11. 11. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.31 | L.6 | m | 11. 05. 1914 | 03. 11. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.32 | L.7 | m | 11. 05. 1914 | 20. 11. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.33 | L.8 | m | 11. 05. 1914 | 17. 12. 1914 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.34 | LZ 34 | m | 11. 05. 1914 | 06. 01. 1915 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.35 | LZ 35 | m | 11. 05. 1914 | 11. 01. 1915 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.36 | L.9 | o | 08. 03. 1915 | 08. 03. 1915 | 24 900 | 161,4 | 16 | 15 |
L.Z.37 | LZ 37 | m | 11. 05. 1914 | 28. 02. 1915 | 22 470 | 158 | 14,9 | 18 |
L.Z.38 | LZ 38 | p | 03. 04. 1915 | 03. 04. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.39 | LZ 39 | o | 08. 03. 1915 | 24. 04. 1915 | 24 900 | 161,4 | 16 | 15 |
L.Z.40 | L.10 | p | 03. 04. 1915 | 13. 05. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.41 | L.11 | p | 03. 04. 1915 | 07. 06. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.42 | LZ 72 | p | 03. 04. 1915 | 15. 06. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.43 | L.12 | p | 03. 04. 1915 | 21. 06. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.44 | LZ 74 | p | 03. 04 .1915 | 08. 07. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.45 | L.13 | p | 03. 04. 1915 | 23. 07. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.46 | L.14 | p | 03. 04. 1915 | 09. 08. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.47 | LZ 77 | p | 03. 04. 1915 | 24. 08. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.48 | L.15 | p | 03. 04. 1915 | 09. 09. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.49 | LZ 79 | p | 03. 04. 1915 | 02. 08. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.50 | L.16 | p | 03. 04. 1915 | 23. 09. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.51 | LZ 81 | p | 03. 04. 1915 | 07. 10. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.52 | L.18 | p | 03. 04. 1915 | 04. 11. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.53 | L.17 | p | 03. 04. 1915 | 20. 10. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.54 | L.19 | p | 03. 04. 1915 | 19. 11. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.55 | LZ 85 | p | 03. 04. 1915 | 12. 09. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.56 | LZ 86 | p | 03. 04. 1915 | 10. 10. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.57 | LZ 87 | p | 03. 04. 1915 | 06. 12. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.58 | LZ 88 | p | 03. 04. 1915 | 14. 11. 1915 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.59 | L.20 | q | 21. 12. 1915 | 21. 12. 1915 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.60 | LZ 90 | p | 03. 04. 1915 | 01. 01. 1916 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.61 | L.21 | q | 21. 12. 1915 | 10. 01. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.62 | L.30 | r | 28. 05. 1916 | 28. 05. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.63 | LZ 93 | p | 03. 04. 1915 | 23. 02. 1916 | 31 900 | 163,5 | 18,7 | 16 |
L.Z.64 | L.22 | q | 21. 12. 1915 | 03. 03. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.65 | LZ 95 | q | 21. 12. 1915 | 31. 01. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.66 | L.23 | q | 21. 12. 1915 | 08. 04. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.67 | LZ 97 | q | 21. 12. 1915 | 04. 04. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.68 | LZ 98 | q | 21. 12. 1915 | 28. 04. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.69 | L.24 | q | 21. 12. 1915 | 20. 05. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.70 | ||||||||
L.Z.71 | LZ 101 | q | 21. 12. 1915 | 29. 06. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.72 | L.31 | r | 28. 05. 1916 | 12. 07. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.73 | LZ 103 | q | 21. 12. 1915 | 08. 08. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.74 | L.32 | r | 28. 05. 1916 | 06. 08. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.75 | L.37 | r | 28. 05. 1916 | 09. 11. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.76 | L.33 | r | 28. 05. 1916 | 30. 08. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.77 | LZ 107 | q | 21. 12. 1915 | 16. 10. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.78 | L.34 | r | 28. 05. 1916 | 22. 09. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.79 | L.41 | r | 28. 05. 1916 | 15. 01. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.80 | L.35 | r | 28. 05. 1916 | 12. 10. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.81 | LZ 111 | q | 21. 12. 1915 | 20. 12. 1916 | 35 800 | 178,5 | 18,7 | 18 |
L.Z.82 | L.36 | r | 28. 05. 1916 | 01.11.1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.83 | LZ 113 | r | 28. 05. 1916 | 22. 02. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.84 | L.38 | r | 28. 05. 1916 | 22. 11. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.85 | L.45 | r | 28. 05. 1916 | 02. 04. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.86 | L.39 | r | 28. 05. 1916 | 13. 12. 1916 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.87 | L.47 | r | 28. 05. 1916 | 01. 05. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.88 | L.40 | r | 28. 05. 1916 | 05. 01. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.89 | L.50 | r | 28. 05. 1916 | 09. 06. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.90 | LZ 120 | r | 28. 05. 1916 | 31. 01. 1917 | 55 200 | 198 | 23,9 | 19 |
L.Z.91 | L.42 | s | 22. 02. 1917 | 21. 02. 1917 | 55 500 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.92 | L.43 | s | 22. 02. 1917 | 06. 03. 1917 | 55 500 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.93 | L.44 | t | 01. 04. 1917 | 01. 04. 1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.94 | L.46 | t | 01. 04. 1917 | 24. 04. 1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.95 | L.48 | u | 22.05.1917 | 22.05.1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.96 | L.49 | u | 22.05.1917 | 13.06.1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.97 | L.51 | u | 22.05.1917 | 06.07.1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.98 | L.52 | u | 22.05.1917 | 14.07.1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.99 | L.54 | u | 22.05.1917 | 13.08.1917 | 55 800 | 196,5 | 23,9 | 19 |
L.Z.100 | L.53 | v | 08.08.1917 | 18.08.1917 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.101 | L.55 | v | 08.08.1917 | 01.09.1917 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.102 | L.57 | w | 26.09.1917 | 24.09.1917 | 68 500 | 226,5 | 23,9 | 16 |
L.Z.103 | L.56 | v | 08.08.1917 | 26.09.1917 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.104 | L.59 | w | 26.09.1917 | 29.10.1917 | 68 500 | 226,5 | 23,9 | 16 |
L.Z.105 | L.58 | v | 08.08.1917 | 25.10.1917 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.106 | L.61 | v | 08.08.1917 | 01.04.1918 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.107 | L.62 | v | 08.08.1917 | 12.12.1917 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.108 | L.60 | v | 08.08.1917 | 19.01.1918 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.109 | L.64 | v | 08.08.1917 | 04.03.1918 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.110 | L.63 | v | 08.08.1917 | 11.03.1918 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.111 | L.65 | v | 08.08.1917 | 17.04.1918 | 56 000 | 196,5 | 23,9 | 14 |
L.Z.112 | L.70 | 01.07.1918 | 01.07.1918 | 62 200 | 211,5 | 23,9 | 15 | |
L.Z.113 | L.71 | 01.07.1918 | 29.07.1918 | 62 200 | 211,5 | 23,9 | 15 | |
L.Z.120 "Bodensee" |
20. 8. 1920 | 20. 8. 1920 | 20 870 | 150 | 14,5 | |||
L.Z.121 "Nordstern" |
8. 6. 1921 | 8. 6. 1921 | 22 500 | 130,8 | 18,7 | |||
L.Z.127 "Graf Zeppelin" |
18. 9. 1928 | 18. 9. 1928 | 112 000 | 236 | 30,5 | |||
L.Z.129 "Hindenburg" |
4. 3. 1936 | 4. 3. 1936 | 200 000 | 245 | 41,2 | 15 | ||
L.Z.130 "Graf Zeppelin II" |
14. 9. 1938 | 14. 9. 1938 | 200 000 | 245 | 41,2 | 15 |
made by Tonys
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora