Název: Name: | Jihomoravský kraj | |
Originální název: Original Name: | Jihomoravský kraj | |
Stát: Country: | Česká republika | |
Nižší územní celky: Lower Territorial Units: | Okres Blansko, Okres Brno-město, Okres Brno-venkov, Okres Břeclav, Okres Hodonín, Okres Vyškov, Okres Znojmo | |
Sídlo: Capital: | Brno | |
Počet měst a obcí: Density of Cities and Municipalities: | 673 | |
Rozloha: Area: | 7196 km2 | |
Reliéf: Elevation Extremes: | ||
Nejvyšší bod: Highest Point: | Čupec 819 m | |
Nejnižší bod: Lowest Point: | Soutok Moravy a Dyje 150 m | |
Sousední územní celky: Neighbouring Territorial Units: | Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj | |
Vlajka: Flag: | ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | ![]() | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://www.czso.cz http://www.kr-jihomoravsky.cz | |
Mapa: Map: | ![]() |
URL : https://www.valka.cz/Jihomoravsky-kraj-t82112#301098Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.