Název: Name: | Eurocopter AS565 MBe Panther | |
Originální název: Original Name: | Airbus Helicopters AS565 MBe Panther | |
Kategorie: Category: | víceúčelový vrtulník | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2014-DD.MM.20RR Airbus Helicopters SAS, Marignane | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2014-DD.MM.20RR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 21+ | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | 2 (pilot + co-pilot) | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Uspořádání rotorů: Rotor Configuration: | fenestron | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného vrtulníku: Empty Weight: | 2406 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | ? kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 4500 kg | |
Délka s otáčejícími se rotory: Length with Rotors Turning: | 16.68 m | |
Délka trupu: Fuselage Length: | 12.11 m | |
Šířka trupu: Fuselage Width: | 1.90 m | |
Celková výška: Overall Height: | 4.06 m | |
Průměr hlavního rotoru: Main Rotor Diameter: | 11.94 m | |
Průměr vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Diameter: | 1.10 m | |
Plocha disku hlavního rotoru: Main Rotor Disc Area: | 11.97 m2 | |
Plocha disku vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Disc Area: | 0.95 m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of engines: | 2 | |
Typ: Type: | Turbomeca Arriel 2N - s plně digitálním řízením chodu motoru (FADEC) - 684 kW (max. krátkodobý 30 s výkon 841 kW) | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 278 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 264 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 6 m/s | |
Statický dostup: Static Ceiling: | 2548 m | |
Dynamický dostup: Dynamic Ceiling: | 5865 m | |
Dolet: Range: | 781 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Přepravní kapacita: Transport Capacity: | až 10 pasažérů | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 2x kontejner s 20 mm kanónem GIAT/NEXTER M621 2x raketnice s 68 mm anebo 70 mm neřízenými raketami PLŘS Mistral PLdŘS AS.15 Tour-Temps PTŘS HOT torpéda Mk-46 / Whitehead A244 | |
Vybavení: Equipment: | - | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://www.airbushelicopters.com/ en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Eurocopter-AS565-MBe-Panther-t10875#536770Verze : 1
FiBe
MOD
http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft20057.htm
Období | - |
Výrobce | Eurocopter / Airbus Helicopters |
Typ letounu | Eurocopter AS565 MBe Panther |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.2016 |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Eurocopter-AS565-MBe-Panther-t10875#606772Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.