Název: Name: | Jasenovac | |
Další názvy: Other Names: | Jasenovac | |
Určení: Camp Purpose: | vyhlazovací tábor | |
Doba existence: Operational (since - to): | DD.08.1941-21.04.1945 | |
Odhadovaný celkový počet vězňů: Estimated Total Number of Prisoners: | - | |
Odhadovaný počet obětí: Estimated Casualty Toll: | 99.000 | |
Stát odpovědný za existenci: State Responsible for Camp Founding: | Nezávislý stát Chorvatsko | |
Nadřízený stupeň: Upper Authority: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Pobočky: Subsidiaries of Camp: | Jadovno Krapje (uzavřen 11/1941) Bročica (uzavřen 11/1941) Ciglara Kozara Stara Gradiska | |
Velitelé: Commanders: | DD.08.1941-DD.04.1945 Luburic, Vjekoslav Maks ( ) | |
Stát, kde se tábor nachází: Camp Location (State): | Chorvatsko | |
Obec: Camp Location (Town, Village): | - | |
GPS souřadnice: GPS Coordinates: | 45°16'54.00"N 16°56'06.00"E | |
Přístupnost: Accessibility: | přístupno v návštěvních hodinách | |
Památky a muzea v okolí: Places of Interest and Museums in the Vicinity: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://serbianna.com http://www.jusp-jasenovac.hr http://www.ushmm.org/exhibition/jasenovac/ |
URL : https://www.valka.cz/HRV-Jasenovac-t22691#519198Verze : 0
Siegfried
MOD
Reklama
Upozornuji na prameny dostupné na internetu,např.jmenný seznam obětí v Jasenovaci obsahují často také česká jména.Za nejhroznější bych označil seznam 20 000 dětských obětí v době války,převážně v Jasenovaci.Většina z nich byli dívky a chlapci srbské národnosti,ale také Romové,Muslimové,Židé,Chorvati a další národnosti.Fotogalerie k tomuto zločinu je opravdu nepopsatelná a výmluvná.
Islanďan
Islanďan
URL : https://www.valka.cz/HRV-Jasenovac-t22691#236630Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.