WWI stíhací esa - ničitelé balonů

Autor: Karl Schlange / Schlange 🕔︎︎ 👁︎ 23.188
1 Willy Coppens 35 37 Belgie

(https://www.valka.cz/clanek_10313.html)

2 Léon Bourjade 27 28 Francie
3 Michel Coiffard 24 34 Francie
4 Maurice Boyau 21 35 Francie
5 Friedrich von Röth 20 28 Německo
6 Jacques Ehrlich 18 19 Francie
7 Heinrich Gontermann 17 39 Německo
8 Anthony Beauchamp Proctor 16 54 Velká Británie
9 Frank Luke 14 18 USA
10 Karl Schlegel 14 22 Německo
11 Oskar Hennrich 13 20 Německo
12 Claude Haegelen 12 22 Francie
13 Marius Ambrogi 11 14 Francie
14 Friedrich Friedrichs 11 21 Německo
15 Henry Woollett 11 35 Velká Británie
16 Tom Hazell 10 43 Velká Británie
17 Fritz Höhn 10 21 Německo
18 Max Näther 10 26 Německo
19 William Barker 9 50 Kanada
20 Louis Bennett 9 12 USA
21 Theophile Condemine 9 9 Francie
22 Hans von Freden 9 20 Německo
23 Sidney Highwood 9 16 Velká Británie
24 Erich Löwenhardt 9 54 Německo
25 Jean Pezon 9 10 Francie
26 Armand Pinsard 9 27 Francie
27 Erich Thomas 9 10 Německo
28 Paul Barbreau 8 8 Francie
29 Josef Jacobs 8 48 Německo
30 Max Kuhn 8 12 Německo
31 Charles Mace 8 12 Francie
32 Ernest Maunoury 8 11 Francie
33 Friedrich Noltenius 8 21 Německo
34 Fritz Pütter 8 25 Německo
35 Otto Schmidt 8 20 Německo
36 Maurice Bizot 7 10 Francie
37 Oskar von Boenigk 7 26 Německo
38 Julius Buckler 7 36 Německo
39 Siegfried Büttner 7 13 Německo
40 Harry Goode 7 15 Velká Británie
41 Harold Hudson 7 13 Kanada
42 Hans Nülle 7 11 Německo
43 Charles Nungesser 7 43 Francie
44 Hans Pippart 7 22 Německo
45 Paul Santelli 7 7 Francie
46 Fernand Bonneton 6 9 Francie
47 Eugen Bönsch 6 16 Rakousko-Uhersko
48 Hans Klein 6 22 Německo
49 Antoine Laplasse 6 8 Francie
50 Donald MacLaren 6 54 Kanada
51 Georg Meyer 6 24 Německo
52 Marcel Bloch 5 5 Francie
53 Heinrich Bongartz 5 33 Německo
54 Godwin Brumowski 5 35 Rakousko-Uhersko

(https://www.valka.cz/clanek_10253.html)

55 Martin Dehmisch 5 10 Německo
56 William Campbell 5 23 Velká Británie
57 Pierre Cardon 5 5 Francie
58 Sydney Carlin 5 10 Velká Británie
59 Arthur Cobby 5 29 Austrálie
60 Pierre Ducornet 5 7 Francie
61 Wilhelm Frickert 5 12 Německo
62 Louis Gros 5 9 Francie
63 Francois Guerrier 5 5 Francie
64 Heinrich Haase 5 6 Německo
65 Lansing Holden 5 7 USA
66 Adrien Leps 5 12 Francie
67 Richard Munday 5 9 Velká Británie
68 Marcel Nogues 5 13 Francie
69 Edward Rickenbacker 5 26 USA
Reklama

(https://www.valka.cz/clanek_10336.html)

70 Jean Sardier 5 15 Francie
71 William Shields 5 24 Kanada
72 Walter Southey 5 20 Velká Británie
73 Paul Yvan Robet Waddington 5 12 Francie
74 Joseph Wehner 5 6 USA
75 Hans Weiss 5 16 Německo
Prameny: http://server-mat.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/index.html - souhlas k publikaci autor Jan J. Šafařík

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více