Název: Name: | Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originální název: Original Name: | Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další názvy: Other Names: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nižší územní celek: Lower Administrative Area: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS souřadnice: GPS Coordinates: | 34°36'12.00"S 58°22'54.00"W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místní části: Local Municipalities: | 1.Agronomía (35,000) 2.Almagro (139,000) 3.Balvanera (152,000) 4.Barracas (77,000) 5.Belgrano (139,000) 6.Boedo (49,000) 7.Caballito (183,000) 8.Chacarita (27,000) 9.Coghlan (19,000) 10.Colegiales (57,000) 11.Constitución (46,000) 12.Flores (150,000) 13.Floresta (39,000) 14.La Boca (46,000) 15.La Paternal (20,000) 16.Liniers (44,000) 17.Mataderos (65,000) 18.Monte Castro (35,000) 19.Montserrat (44,000) 20.Nueva Pompeya (63,000) 21.Núñez (53,000) 22.Palermo (252,000) 23.Parque Avellaneda (54,000) 24.Parque Chacabuco (39,000) 25.Parque Chas (included in Agronomía in 2001, reinstated in 2005) 26.Parque Patricios (41,000) 27.Puerto Madero (7,000+) 28.Recoleta (189,000) 29.Retiro (45,000) 30.Saavedra (52,000) 31.San Cristóbal (50,000) 32.San Nicolás (33,000) 33.San Telmo (26,000) 34.Vélez Sársfield (36,000) 35.Versalles (14,000) 36.Villa Crespo (90,000) 37.Villa del Parque (59,000) 38.Villa Devoto (71,000) 39.Villa Lugano (114,000) 40.Villa Luro (33,000) 41.Villa Mitre (36,000) 42.Villa Ortúzar (23,000) 43.Villa Pueyrredón (40,000) 44.Villa Real (14,000) 45.Villa Riachuelo (15,000) 46.Villa Santa Rita (34,000) 47.Villa Soldati (41,000) 48.Villa Urquiza (89,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
První písemná zmínka: First Written Reference: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojenské objekty: Military Objects: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Památky: Historical Sights, Places of Interest: | katedrály Cabildo Caminito Kavanagh building Obelisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muzea: Museums: | Národní historické muzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobnosti: Personalities: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dislokované jednotky: Garrisoned Units: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průmyslové podniky: Industry: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlajka: Banner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znak: Coat of Arms: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: Note: | hlavní město populace 2 891 082 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroje: Sources: | http://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires |
URL : https://www.valka.cz/Buenos-Aires-t89027#396677Verze : 0
Hlavní město Argentiny.
* Général de brigade Charles Diego Brosset
(Založeno během linkování)
* Général de brigade Charles Diego Brosset
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Buenos-Aires-t89027#331610Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.