WW2 - Německo - Stavy jednotlivých složek armády

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 40.792
Wehrmacht
Ve službě Wehrmachtu v roce 1939: 4 722 000 +
Ve službě Wehrmachtu v roce 1940: 6 600 000 +
Ve službě Wehrmachtu v roce 1941: 8 154 000 +
Ve službě Wehrmachtu v roce 1942: 9 580 000 +
Ve službě Wehrmachtu v roce 1943: 11 280 000 +
Ve službě Wehrmachtu v roce 1944: 12 070 000 +
Ve službě Wehrmachtu v roce 1945: 9 701 000 +
Celkem ve službě Wehrmachtu, 1. 6. 40 - 31. 5. 41: 2 493 300 +
Celkem ve službě Wehrmachtu, 1. 6. 41 - 31. 5. 42: 3 098 400 +
Celkem ve službě Wehrmachtu, 1. 6. 42 - 31. 5. 43: 3 470 200 +
Počet zabitých Wehrmachtu 1939-1945: 2 230 324
Počet pohřešovaných Wehrmachtu 1939-1945: 2 870 404
Počet zraněných Wehrmachtu 1. 9. 39 - 31. 12. 44: 5 240 000
Celkové ztráty Wehrmachtu 1939-1945: 10 340 728

 

Heer
Ve službě Heeru v roce 1939: 3 737 000 +
Ve službě Heeru v roce 1940: 4 550 000 +
Ve službě Heeru v roce 1941: 5 000 000 +
Ve službě Heeru v roce 1942: 5 800 000 +
Ve službě Heeru v roce 1943: 6 550 000 +
Ve službě Heeru v roce 1944: 6 510 000 +
Ve službě Heeru v roce 1945: 5 300 000 +
Celkem ve službě Heeru 1939-1945: 13 000 000 +
Počet zabitých a pohřešovaných Heeru 1939-1945: 1 600 000 +
Počet zraněných Heeru 1939-1945: 4 175 000 +
Celkové ztráty Heeru 1939-1945: 5 775 000 +

 

Luftwaffe
Ve službě Luftwaffe v roce 1939: 400 000 +
Ve službě Luftwaffe v roce 1940: 1 200 000 +
Ve službě Luftwaffe v roce 1941: 1 680 000 +
Ve službě Luftwaffe v roce 1942: 1 700 000 +
Ve službě Luftwaffe v roce 1943: 1 700 000 +
Ve službě Luftwaffe v roce 1944: 1 500 000 +
Ve službě Luftwaffe v roce 1945: 1 000 000 +
Celkem ve službě Luftwaffe v roce 1939-1945: 3 400 000 +
Útěky z Luftwaffe, 1. 9. 39 - 30. 4. 45: 120
Počet zabitých Luftwaffe, 1. 9. 39 - 30. 4. 45: 165 014
Počet pohřešovaných Luftwaffe, 1. 9. 39 - 30. 4. 45: 155 450
Počet zraněných Luftwaffe, 1. 9. 39 - 31. 12. 44: 192 594
Celkové ztráty Luftwaffe, 1939-1945: 485 000 +
Reklama

 

Kriegsmarine
Ve službě Kriegsmarine v roce 1939: 50 000 +
Ve službě Kriegsmarine v roce 1940: 250 000 +
Ve službě Kriegsmarine v roce 1941: 404 000 +
Ve službě Kriegsmarine v roce 1942: 580 000 +
Ve službě Kriegsmarine v roce 1943: 780 000 +
Ve službě Kriegsmarine v roce 1944: 810 000 +
Ve službě Kriegsmarine v roce 1945: 700 000 +
Celkem ve službě Kriegsmarine 1939-1945 1 500 000 +
Útěky z Kreigsmarine 1. 9. 39 - 30. 4. 45: 150
Počet zabitých Kriegsmarine, 1. 9. 39 - 31. 12. 44: 65 029
Počet pohřešovaných Kriegsmarine, 1. 9. 39 - 31. 12. 44:  105 256
Počet zraněných Kriegsmarine, 1. 9. 39 - 31. 12. 44: 21 002
Celkové ztráty Kriegsmarine, 1939-1945: 191 287 +

 

Waffen-SS
Ve službě SS-V, 1939: 35 000 +
Ve službě Waffen-SSe, 1940: 50 000 +
Ve službě Waffen-SS, 1941: 150 000 +
Ve službě Waffen-SS, 1942: 230 000 +
Ve službě Waffen-SS, 1943: 450 000 +
Ve službě Waffen-SS, 1944: 600 000 +
Ve službě Waffen-SS, 1945: 830 000 +
Celkem ve službě Waffen-SS: 1 000 000 +
Počet zabitých a pohřešovaných Waffen-SS, 1939-1945: 250 000
Počet zraněných Waffen-SS, 1939-1945: 400 00
Celkové ztráty Waffen-SS, 1939-1945: 650 000 +

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více