Organizační struktura amerických jednotek za WW2
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Pěší prapory 1943 - 1945
Pěší prapor
Prapor | Rota | Velitelská jednotka | Četa 1 | Četa 2 | Četa 3 | Četa 4 | Četa 5 |
Velitelství | 1 jednotka | 1 výzvědná jednotka | 1 muniční jednotka | 1 ženijní jednotka | 3 57 mm protitanková děla 3 nákladní vozy |
||
A - ruční zbraně | 3 jednotky | 3 jednotky | 3 jednotky | 2 střední .30 kulomety | |||
B - ruční zbraně | 3 jednotky | 3 jednotky | 3 jednotky | 2 střední .30 kulomety | |||
C - ruční zbraně | 3 jednotky | 3 jednotky | 3 jednotky | 2 střední .30 kulomety | |||
D - těžké zbraně | 1 jednotka | 3 jednotky .50 těžkých kulometů | 3 60 mm minomety | 3 jednotky bazooky |
Přehled jednotek
Jednotka | Pěchota | Ženisté | Střední kulomet | Těžký kulomet | 60 mm minomet | Protitanková jednotka | 57 mm protitankový kanón |
Četa | 3 | ||||||
Rota | 9 | 2 | |||||
Prapor | 31 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Výsadkový/ kluzákový prapor
Prapor | Rota | Velitelská jednotka | Četa 1 | Četa 2 | Četa 3 | Četa 4 | Četa 5 |
Velitelství | 1 jednotka | 1 výzvědná jednotka | 1 ženijní jednotka | ||||
A - ruční zbraně | 3 jednotky | 3 jednotky | 3 jednotky | 1 těžký .50 kulomet 2 střední .30 kulomety | |||
B - ruční zbraně | 3 jednotky | 3 jednotky | 3 jednotky | 1 těžký .50 kulomet 2 střední .30 kulomety | |||
C - ruční zbraně | 3 jednotky | 3 jednotky | 3 jednotky | 1 těžký .50 kulomet 2 střední .30 kulomety | |||
D - těžké zbraně | 1 jednotka | 3 jednotky .50 těžkých kulometů | 3 jednotky .30 středních kulometů | 3 60 mm minomety | 3 jednotky bazooky |
Přehled jednotek
Jednotka | Pěchota | Ženisté | Střední kulomet | Těžký kulomet | 60 mm minomet |
Četa | 3 | ||||
Rota | 9 | 2 | 1 | ||
Prapor | 33 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Prapor obrněné pěchoty
Prapor | Rota | Velitelská jednotka | Četa 1 | Četa 2 | Četa 3 | Četa 4 | Četa 5 |
Velitelství | 1 jednotka 1 těžký tank | 1 výzvědná jednotka 1 těžký tank | 1 muniční jednotka 1 těžký tank | ||||
Protitanková jednotka | 1 jednotka 1 těžký tank | 3 57 mm protitankové kanóny 3 nákladní vozy | 3 57 mm protitankové kanóny 3 nákladní vozy | 3 57 mm protitankové kanóny 3 nákladní vozy | 3 útočná děla M8 | ||
A - kulomety | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 1 těžký .50 kulomet 2 střední .30 kulomety | |||
B - kulomety | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 1 těžký .50 kulomet 2 střední .30 kulomety | |||
C - kulomety | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 3 jednotky 1 těžký .50 kulomet 3 těžké tanky | 1 těžký .50 kulomet 2 střední .30 kulomety | |||
D - těžké zbraně | 3 jednotky .50 těžkých kulometů 3 nákladní vozy | 3 jednotky .30 středních kulometů 3 nákladní vozy | 3 81 mm minomety 3 nákladní vozy | 3 jednotky bazooky 3 těžké tanky | 3 jednotky bazooky 3 těžké tanky |
Tyto jednotky byly vždy přidružené k obrněným divizím. Neoperovaly samostatně jako němečtí Panzergrenadiers.
Přehled jednotek
Jednotka | Pěchota | Střední kulomet | Těžký kulomet | 60 mm minomet | 81 mm minomet | Bazooky | 57 mm protitankový kanón | Těžký tank | Nákladní vůz |
Četa | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
Rota | 9 | 6 | 1 | 9 | 11 | ||||
Prapor | 31 | 3 | 21 | 3 | 3 | 6 | 9 | 37 | 18 |
Prapor rangers
Prapor | Rota | Velitelská jednotka | Četa 1 | Četa 2 | Četa 3 | Četa 4 | Četa 5 |
Velitelství | 1 jednotka 1 nákladní vůz | 1 výzvědná jednotka 1 nákladní vůz | 1 muniční jednotka 1 nákladní vůz | ||||
Protitanková jednotka | 3 jednotky bazooky | 3 jednotky bazooky | 3 jednotky bazooky | 3 jednotky bazooky | |||
A - kulomety | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 střední .30 kulomety 1 60 mm minomet | 2 jednotky bazooky | ||
B - kulomety | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 střední .30 kulomety 1 60 mm minomet | 2 jednotky bazooky | ||
C - kulomety | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 jednotky 1 střední .30 kulomet | 3 střední .30 kulomety 1 60 mm minomet | 2 jednotky bazooky | ||
D - těžké zbraně | 3 jednotky .50 těžkých kulometů | 3 jednotky .30 středních kulometů | 3 60mm minomety | 6 jednotkek bazooky | |||
E - služební | 2 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | ||
F - služební | 2 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | 4 nákladní vozy | 4 nákladní vozy |
Tyto jednotky byly útočnými jednotkami určenými k rychlým útokům na místě. Jejich nákladní vozy byly použity k přesunům k jednotlivým útokům, ne však k dlouhému mobilnímu útoku. Byly to elitní pěchotní jednotky, obdoba britských Commandos. Byly vybaveny plamenomety, náložemi a dalším vybavením jako ženijní jednotky.
Přehled jednotek
Jednotka | Pěchota | Střední kulomet | Těžký kulomet | 60 mm minomet | Bazooky | Nákladní vůz |
Četa | 3 | 1 | ||||
Rota | 9 | 6 | 1 | 2 | ||
Prapor | 30 | 21 | 3 | 6 | 18 | 39 |
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora