Název: Name: | 3. divize tankových granátníků | |
Originální název: Original Name: | 3. Panzergrenadier-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 23.06.1943 | |
Předchůdce: Predecessor: | 3. pěší divize (motorizovaná) | |
Datum zániku: Disbanded: | 14.04.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 23.06.1943-DD.07.1943 Hlavní velitelství Jih DD.07.1943-DD.08.1943 XIV. tankový sbor DD.08.1943-DD.11.1943 Hlavní velitelství Jih DD.11.1943-DD.12.1943 XIV. tankový sbor DD.12.1943-DD.01.1944 Skupina armád C DD.01.1944-DD.03.1944 LXXVI. tankový sbor DD.03.1944-DD.07.1944 I. výsadkový sbor DD.07.1944-DD.08.1944 XIV. tankový sbor DD.08.1944-DD.09.1944 XXXXVII. tankový sbor DD.09.1944-DD.10.1944 XIII. armádní sbor SS DD.10.1944-DD.11.1944 7. armáda DD.11.1944-DD.01.1945 LXXXI. armádní sbor DD.01.1945-DD.02.1945 XXXIX. tankový sbor DD.02.1945-DD.03.1945 LXXIV. armádní sbor DD.03.1945-DD.04.1945 LVIII. záložní tankový sbor DD.04.1945-DD.04.1945 LXXIV. armádní sbor | |
Dislokace: Deployed: | 23.06.1943-DD.MM.RRRR Frankfurt nad Odrou, ? / | |
Velitel: Commander: | 23.06.1943-01.03.1944 Gräser, Fritz Hubert (Generalmajor) 01.03.1944-DD.03.1944 Hecker, Hans (Generalmajor) DD.03.1944-01.06.1944 Gräser, Fritz Hubert (Generalleutnant) 01.06.1944-25.06.1944 Rost, Hans Günther von (Generalleutnant) 25.06.1944-03.10.1944 Hecker, Hans (Generalmajor) DD.10.1944-DD.10.1944 Cuno, Kurt (Generalmajor) DD.10.1944-DD.10.1944 Kiliani, Emmanuel von (Oberst) DD.10.1944-DD.04.1945 Denkert, Walter (Generalleutnant) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 23.06.1943-DD.10.1943 Graevenitz, Martin von (Oberstleutnant) 25.10.1943-20.02.1945 Jaster, Albert (Oberstleutnant) 20.02.1945-DD.05.1945 Fuhrmann, Georg (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 23.06.1943-14.04.1945 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 3 23.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 29 23.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 8 23.06.1943-DD.04.1945 Tankový oddíl 103 23.06.1943-14.04.1945 Tankový průzkumný oddíl 103 23.06.1943-14.04.1945 Ženijní prapor (motorizovaný) 3 DD.06.1943-14.04.1945 Oddíl stíhačů tanků 3 01.12.1944-14.04.1945 Pluk tankových granátníků 29 01.12.1944-DD.04.1945 Pluk tankových granátníků 8 Ručně vyplněné položky: - | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/3-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9942#391223Verze : 1
FiBe
MOD
3. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/3-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9942#30311Verze : 0
Schlange
MOD
1943
1944
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
Divizní jednotky 3 | Division Units 3 | Divisions-Einheit 3 |
---|---|---|
tankový oddíl 103 | Armor Section 103 | Panzer-Abteilung 103 |
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl (motorizovaný) 312 | Army Anti-aircraft Artillery Section (motorized) 312 | Heeres-Flakartillerie-Abteilung (motorized) 312 |
tankový průzkumný oddíl 103 | Armor Reconnaissance Section 103 | Panzer-Aufklärungs-Abteilung 103 |
protitankový oddíl 3 | Anti-tank Section 3 | Panzerjäger-Abteilung 3 |
ženijní prapor (motorizovaný) 3 | Pioneer Battalion (motorized) 3 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 3 |
zpravodajský oddíl 3. divize tankových granátníků | Armored Grenadier Division Intelligence Section 3 | Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 3 |
polní doplňovací prapor 3 | Field Replacement Battalion 3 | Felderstatz-Bataillon 3 |
velitelství podpůrných jednotek 3. divize tankových granátníků | Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 3 | Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 3 |
administrativní služba 3. divize tankových granátníků | Administrative Service 3 | Verwaltungsdienste 3 |
zdravotnická služba 3. divize tankových granátníků | Medical Service 3 | Sanitätsdienste 3 |
1944
Divizní jednotky 3 | Division Units 3 | Divisions-Einheit 3 |
---|---|---|
tankový oddíl 103 | Armor Section 103 | Panzer-Abteilung 103 |
tankový průzkumný oddíl 103 | Armor Reconnaissance Section 103 | Panzer-Aufklärungs-Abteilung 103 |
protitankový oddíl 3 | Anti-tank Section 3 | Panzerjäger-Abteilung 3 |
ženijní prapor (motorizovaný) 3 | Pioneer Battalion (motorized) 3 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 3 |
zpravodajský oddíl 3. divize tankových granátníků | Armored Grenadier Division Intelligence Section 3 | Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 3 |
polní doplňovací prapor 3 | Field Replacement Battalion 3 | Felderstatz-Bataillon 3 |
velitelství podpůrných jednotek 3. divize tankových granátníků | Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 3 | Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 3 |
administrativní rota 3 | Administration Company 3 | Verwaltungs-Kompanie 3 |
zdravotnická služba 3. divize tankových granátníků | Medical Service 3 | Sanitätsdienste 3 |
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9942#391226Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.