1947-1952
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Sergeant | ? | Sergeant | Sergeant | - | - |
Corporal | ? | Corporal | Corporal | - | - |
Private First Class | ? | Private First Class | Private First Class | - | - |
Private | ? | Private | Private | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#359625Verze : 0
Admin
MOD
1952-1958
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman Second Class | ? | Airman Second Class | Airman Second Class | - | - |
Airman Third Class | ? | Airman Third Class | Airman Third Class | - | - |
Basic Airman | ? | Basic Airman | Basic Airman | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424746Verze : 0
Admin
MOD
1958-1959
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Chief Master Sergeant | ? | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant | - | - |
Senior Master Sergeant | ? | Senior Master Sergeant | Senior Master Sergeant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman Second Class | ? | Airman Second Class | Airman Second Class | - | - |
Airman Third Class | ? | Airman Third Class | Airman Third Class | - | - |
Basic Airman | ? | Basic Airman | Basic Airman | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424747Verze : 0
Admin
MOD
1959-1967
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Chief Master Sergeant | ? | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant | - | - |
Senior Master Sergeant | ? | Senior Master Sergeant | Senior Master Sergeant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman Second Class | ? | Airman Second Class | Airman Second Class | - | - |
Airman Third Class | ? | Airman Third Class | Airman Third Class | - | - |
Airman Basic | ? | Airman Basic | Airman Basic | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424748Verze : 0
Admin
MOD
1967-1975
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Chief Master Sergeant of the Air Force | ? | Chief Master Sergeant of the Air Force | Chief Master Sergeant of the Air Force | - | - |
Chief Master Sergeant | ? | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant | - | - |
Senior Master Sergeant | ? | Senior Master Sergeant | Senior Master Sergeant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Sergeant | ? | Sergeant | Sergeant | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman | ? | Airman | Airman | - | - |
Airman Basic | ? | Airman Basic | Airman Basic | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424749Verze : 0
Admin
MOD
1975-1991
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Chief Master Sergeant of the Air Force | ? | Chief Master Sergeant of the Air Force | Chief Master Sergeant of the Air Force | - | - |
Chief Master Sergeant | ? | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant | - | - |
Senior Master Sergeant | ? | Senior Master Sergeant | Senior Master Sergeant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Sergeant | ? | Sergeant | Sergeant | - | - |
Senior Airman | ? | Senior Airman | Senior Airman | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman | ? | Airman | Airman | - | - |
Airman Basic | ? | Airman Basic | Airman Basic | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424750Verze : 0
Admin
MOD
1991-1998
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Chief Master Sergeant of the Air Force | ? | Chief Master Sergeant of the Air Force | Chief Master Sergeant of the Air Force | - | - |
Chief Master Sergeant | ? | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant | - | - |
Senior Master Sergeant | ? | Senior Master Sergeant | Senior Master Sergeant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Senior Airman | ? | Senior Airman | Senior Airman | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman | ? | Airman | Airman | - | - |
Airman Basic | ? | Airman Basic | Airman Basic | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424751Verze : 0
Admin
MOD
1998-souč.
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
Název: Title: | Český překlad: Czech Translation: | Anglický překlad: English Translation: | Originální název: Original Transcription: | Výložky: Rank Badges: | Uniformy: Uniforms: |
---|---|---|---|---|---|
General of the Air Force | ? | General of the Air Force | General of the Air Force | - | - |
General | ? | General | General | - | - |
Lieutenant General | ? | Lieutenant General | Lieutenant General | - | - |
Major General | ? | Major General | Major General | - | - |
Brigadier General | ? | Brigadier General | Brigadier General | - | - |
Colonel | ? | Colonel | Colonel | - | - |
Lieutenant Colonel | ? | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | - | - |
Major | ? | Major | Major | - | - |
Captain | ? | Captain | Captain | - | - |
First Lieutenant | ? | First Lieutenant | First Lieutenant | - | - |
Second Lieutenant | ? | Second Lieutenant | Second Lieutenant | - | - |
Chief Master Sergeant of the Air Force | ? | Chief Master Sergeant of the Air Force | Chief Master Sergeant of the Air Force | - | - |
Command Chief Master Sergeant | ? | Command Chief Master Sergeant | Command Chief Master Sergeant | - | - |
Chief Master Sergeant | ? | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant | - | - |
Senior Master Sergeant | ? | Senior Master Sergeant | Senior Master Sergeant | - | - |
Master Sergeant | ? | Master Sergeant | Master Sergeant | - | - |
Technical Sergeant | ? | Technical Sergeant | Technical Sergeant | - | - |
Staff Sergeant | ? | Staff Sergeant | Staff Sergeant | - | - |
Senior Airman | ? | Senior Airman | Senior Airman | - | - |
Airman First Class | ? | Airman First Class | Airman First Class | - | - |
Airman | ? | Airman | Airman | - | - |
Airman Basic | ? | Airman Basic | Airman Basic | - | - |
Zdroj :
www.aviationexplorer.com
http://www.gruntsmilitary.com/rank5.shtml
www.militaryranks.us
www.militaryranks.us
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Air-Force-1947-soucasnost-t96612#424752Verze : 0
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.