Název: Name: | USS Independence | |
Originální název: Original Name: | USS Independence | |
Kategorie: Category: | letadlová loď | |
Třída: Class: | Forrestal | |
Kódové označení: Pennant Number: | CV-62 | |
Loděnice: Builder: | New York Naval Shipyard, New York | |
Založení kýlu: Laid Down: | 01.07.1955 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 06.06.1958 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 10.01.1959 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 30.09.1998 | |
Velitel: Commander: | 10.01.1959-03.10.1959 McElroy, Rhodam Yarrott Jr. (Captain) 03.10.1959-15.10.1960 O'Grady, James Wadsworth (Captain) 15.10.1960-22.09.1961 Lanham, Harvey Peter (Captain) 22.09.1961-01.09.1962 Aurand, Evan Peter (Captain) 01.09.1962-23.08.1963 Swanson, Leroy Vincent (Captain) 23.08.1963-31.07.1964 Ramage, James David (Captain) 31.07.1964-11.08.1965 Windsor, Robert Wilks Jr. (Captain) 11.08.1965-25.08.1966 Kennedy, John Eugene (Captain) 25.08.1966-08.07.1967 Fox, John Peter Jr. (Captain) 08.07.1967-02.09.1968 Hill, Clarence Arthur Jr. (Captain) 02.09.1968-14.08.1969 Matthews, Herbert Spencer Jr. (Captain) 14.08.1969-19.08.1970 Forbes, Bernard Brown Jr. (Captain) 19.08.1970-09.10.1971 O'Rourke, Gerald Gerrard (Captain) 09.10.1971-01.12.1972 Small, William Newell (Captain) 01.12.1972-25.06.1974 Smith, Charles Ross Jr. (Captain) 25.06.1974-24.06.1975 Warwick, William Bertram (Captain) 24.06.1975-29.03.1977 Service, James Edward (Captain) 29.03.1977-09.09.1978 Furlong, George Morgan Jr. (Captain) 09.09.1978-28.05.1980 Watson, Thomas Campbell Jr. (Captain) 28.05.1980-05.12.1981 Shanahan, Thomas Edward (Captain) 05.12.1981-07.06.1983 Breast, Jerry Creighton (Captain) 07.06.1983-29.10.1984 Dougherty, William Adam Jr. (Captain) 29.10.1984-28.07.1986 Carlsen, Kenneth Leroy (Captain) 28.07.1986-24.02.1989 Needham, William Ray (Captain) 24.02.1989-14.07.1990 Slater, Thomas Stafford (Captain) 14.07.1990-21.12.1991 Ellis, Robert Lee Jr. (Captain) 21.12.1991-06.07.1993 Refo, Carter Beaumont (Captain) 06.07.1993-25.01.1995 Irelan, Dennis Wayne (Captain) 25.01.1995-05.08.1996 Polatty, David Pierce III (Captain) 05.08.1996-12.08.1997 Fellin, Tom Steven (Captain) 12.08.1997-30.09.1998 Milliken, Mark Reed (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 2958 členů posádky / Crew 3100 příslušníků leteckého personálu / Air Wing 72 příslušníků námořní pěchoty / Marine Corps Unit | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 61023 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 81973 t | |
Délka: Length: | 326,14 m | |
Šířka: Beam: | 80,16 m | |
Ponor: Draught: | 11,58 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 8x kotel Babock & Wilcox 4x parní turbína Westinghouse | |
Výkon: Power: | 208796 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 61,1 km/h | |
Dosah: Range: | 14816 km při rychlosti 37 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | Hlavňové zbraně: 8x 127 mm L/54 kanon Mark 18 ve věži Mark 42 (8x I) 1987 Hlavňové zbraně: 3x 20 mm kanon Mark 15 Phalanx (3x I) Řízené střely: 3x odpalovací zařízení Mk-29 MLS (3x VIII) - RIM-7 Sea Sparrow | |
Vybavení: Equipment: | Radary: AN/SPS-8 (výškový vyhledávací 2D radar) AN/SPS-12 (vzdušný vyhledávací 2D radar) Ostatní: C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 326,14 x 80,16 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 1965 Radary: AN/SPS-29 (vzdušně vyhledávací 2D radar) AN/SPS-30 (vzdušný vyhledávací 3D radar) AN/SPS-37A (vzdušný vyhledávací 2D radar) Ostatní: C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 326,14 x 80,16 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 1987 Radary: AN/SPS-43A (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-48C (vzdušný vyhledávací 3D radar) AN/SPS-49(V)5 (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-58 (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-64(V)9 (navigační radar) AN/SPS-67 (hladinový vyhledávací 2D radar) Ostatní: AN/URN-25 TACAN (taktický pomocný navigační systém pro letadla) Mk-23 TAS (zaměřovací systém) Mk-95 GMFCS (střelecký systém pro rakety Sea Sparrow, 2x) AN/SSR-1 (satelitní komunikace) AN/WSC-3 (rádiový terminál) OE-82 (satelitní komunikační souprava) C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 326,14 x 80,16 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 70-90 - Grumman F9F Panther - North American FJ Fury - McDonnell Douglas F-4 Phantom II - Vought F-8 Crusader - Grumman F-14 Tomcat - McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - Douglas A-1 Skyraider - Douglas A-3 Skywarrior - Douglas A-4 Skyhawk - North American A-5 Vigilante - Grumman A-6 Intruder - LTV A-7 Corsair II - Grumman S-2 Tracker - Lockheed S-3 Viking - Grumman EA-6B Prowler - Grumman E-1B Tracer - Grumman E-2 Hawkeye - Grumman C-1A Trader - Grumman C-2A Greyhound - Kaman SH-2 Seasprite - Sikorsky SH-3 Sea King - Sikorsky SH-60 Seahawk - ... | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: šalupa USS Independence (1776) 10.01.1959-28.02.1973: CVA-62 28.02.1973-30.09.1998: CV-62 | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [5] - Amerika, Austrálie, Asie od roku 1945 (ISBN 80-206-0414-6) www.nvr.navy.mil www.seaforces.org www.seaforces.org https://www.navsource.org/archives/02/62.htm https://www.navysite.de/cvn/cv62.htm http://www.uscarriers.net/cv62.htm https://man.fas.org/dod-101/sys/ship/cv-59.htm www.hazegray.org www.globalsecurity.org www.globalsecurity.org en.wikipedia.org en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Independence-CV-62-t87307#689665Verze : 1
FiBe
MOD
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Independence-CV-62-t87307#687098Verze : 0
Admin
MOD
USS Independence (CV-62)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/62.htm
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/62.htm
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Independence-CV-62-t87307#323625Verze : 1
USS Independence (CV-62)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/62.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Námořní pochvala Navy Unit Commendation | 3 bronzové hvězdy 3 Bronze Stars | ![]() |
Pochvala zasloužilé jednotky (námořnictvo) Navy Meritorious Unit Commendation | - | ![]() |
Stužka bojové efektivnosti Battle Efficiency Ribbon (Navy E Ribbon) | (2) | ![]() |
Námořní expediční medaile Navy Expeditionary Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Medaile za službu v národní bezpečnosti National Defense Service Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Expediční medaile ozbrojených sil Armed Forces Expeditionary Medal | 4 bronzové hvězdy 4 Bronze Stars | ![]() |
Medaile za službu ve Vietnamu Vietnam Service Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Medaile za službu v jihozápadní Asii Southwest Asia Service Medal | 3 bronzové hvězdy 3 Bronze Stras | ![]() |
Medaile za humanitární službu Humanitarian Service Medal | - | ![]() |
Kříž za statečnost Gallantry Cross | s palmou with Palm | ![]() |
Medaile za tažení Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za osvobození Kuwaitu Kuwait Liberation Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/62.htm
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Independence-CV-62-t87307#689677Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.