Název: Name: | Burkina Faso | |
Originální název: Original Name: | Burkina Faso | |
Hlavní město: Capital: | Ouagadougou | |
Státní zřízení: Government System: | republika | |
Nejvyšší představitelé: Heads of State: | přehled v sekci osobnosti (zatiaľ neexistuje) | |
Správní členění: Administrative Structure: | 13 regiónov (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel, Sud-Ouest), 45 provincií | |
Úřední jazyky: Official Languages: | francouzština | |
Měna: Currency: | Západoafrický frank (XOF) | |
Ozbrojené složky: Armed Forces: | Ozbrojené sily Burkina Faso - Pozemné sily - Centrálna vojenská skupina (spoločné logistické veliteľstvo) - Vzdušné sily Burkina Faso (Force Aerienne de Burkina Faso, FABF) - Národné žandárstvo (četnictvo) - Národná požiarna brigáda (Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, BNSP) Národná polícia | |
Mezinárodní organizace: International organizations: | ACP, AfDB, AU, CD, ECOWAS, EITI (compliant country), Entente, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OIC, OIF, OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNISFA, UNITAR, UNWTO, UPU, WADB (regional), WAEMU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO | |
Rozloha: Area: | 274200 km2 | |
Reliéf: Elevation Extremes: | ||
Nejvyšší bod: Highest Point: | Tena Kourou, 749 m | |
Nejnižší bod: Lowest Point: | rieka Mouhoun (Černá Volta) 200 m | |
Klima: Climate: | tropické | |
Geografická poloha: Location: | Západní Afrika | |
Sousední státy: Neighbouring Countries: | Benin, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Mali, Niger, Togo | |
Vznik: Independence: | 05.08.1960 (do 04.08.1984 Republika Horní Volta) | |
Počet obyvatel: Population: | 19 742 715 (odhad júl 2018 / July 2018 est.) | |
Národnostní složení: Ethnic Groups: | Odhad 2010: - Mosijovia 52% - Fulbovia 8,4% - Gurmovia 7% - Bobi 4,9% - Gurunsovia 4,6% - Senufo 4,5% - Bissa 3,7% - Lobi 2,4% - Dagara 2,4% - Tuaregovia/Bella 1,9% - Dioula 0,8% - nešpecifikované / bez odpovede 0,3% - iné 7,2% | |
Náboženství: Religions: | Odhad 2010: - moslimovia 61,5% - rímskokatolíci 23,3% - tradičné / animismus 7,8% - protestanti 6,5% - iné / bez odpovede 0,2% - žiadne 0,7% | |
ISO: ISO: | BF, BFA | |
Internetová doména: Internet Country Code: | .bf | |
Časové pásmo: Time Zone: | UTC 0 | |
Vlajka: Banner: | ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | ![]() | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.cia.gov https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso www.mzv.sk |
URL : https://www.valka.cz/Burkina-Faso-t80251#620644Verze : 0
buko1
MOD
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
- | Francouzská republika | 20.02.1895-17.10.1904 | | Protektorát Horní Volta (součást Francouzské západní Afriky) | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Francouzská republika | 18.10.1904-28.02.1919 | | Horní Senegal a Niger (součást Francouzské západní Afriky) | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Francouzská republika | 01.03.1919-31.12.1932 | | Kolónie Horní Volta (součást Francouzské západní Afriky) | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Francouzská republika | 01.01.1933-31.12.1937 | | území rozdelené mezi Francúzsky Sudán, Pobržie Slonoviny a Niger (součást Francouzské západní Afriky) | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Francouzská republika | 01.01.1938-28.07.1940 | | Súčasť Pobrežia SLonoviny ako Horné Pobrežie Slonoviny (součást Francouzské západní Afriky) | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Francouzský stát | 29.07.1940-23.11.1942 | | součást Francouzské západní Afriky | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Svobodná Francie (hnutí odporu) | 24.11.1942-DD.08.1944 | | součást Francouzské západní Afriky | https://www.valka.cz/images/flags/fra2.gif |
- | Francouzská republika | DD.08.1944-06.09.1947 | | součást Francouzské západní Afriky | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
- | Francouzská republika | 07.09.1947-10.12.1958 | | Zámořské území Horní Volta | https://www.valka.cz/images/flags/fra.gif |
HVO | Republika Horní Volta | 11.12.1958-04.08.1960 | | samosprávna kolónia v rámci Francúzskeho spoločenstva národov | https://www.valka.cz/images/flags/bfa1.gif |
HVO | Republika Horní Volta | 05.08.1960-03.08.1984 | https://www.valka.cz/images/flags/bfa1.gif | ||
BFA | Burkina Faso | 04.08.1984-súč. | https://www.valka.cz/images/flags/bfa.gif |
URL : https://www.valka.cz/Burkina-Faso-t80251#620646Verze : 1
buko1
MOD
Reklama
Státní útvary | Datum | Událost |
|
4.8.1984 | Horná Volta mení názov na Burkina Faso. |
|
24.1.2022 | Vojenský prevrat v Burkina Faso. Vzbúrení vojaci zosadili prezidenta Rocha Marka Christiana Kaborého, pozastavili platnosť ústavy, rozpustili vládu a parlament a uzatvorili hranice. |
|
30.9.2022 | Vojenský prevrat v Burkina Faso. Vzbúrení vojaci zosadili prezidenta krajiny Paul-Henri Damiba, pozastavili platnosť ústavy, uzavreli hranice, rozpustili dočasnú vládu a zákonodarné zhromaždenie a zaviedli zákaz vychádzania od 21.00 h do 05.00 h miestneho času. |
|
2.10.2022 | Zvrhnutý prezident Burkina Faso Paul-Henri Damiba podal demisiu, opustil hlavné mesto Ouagadougou a odišiel do susedného Toga, ktoré vystupuje ako sprostredkovateľ medzi znesvárenými stranami. Vodca prevratu, kapitán Traoré, demisiu prijal a vyzval obyvateľov krajiny aby sa vrátili do práce, nepáchali násilie a vandalské činy. Oznámil tiež zrušenie zákazu vychádzania v noci a otvorenie vzdušných hraníc krajiny. |
URL : https://www.valka.cz/Burkina-Faso-t80251#706594Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.