Název: Name: | USS John F. Kennedy | |
Originální název: Original Name: | USS John F. Kennedy | |
Kategorie: Category: | letadlová loď | |
Třída: Class: | Kitty Hawk | |
Kódové označení: Pennant Number: | CV-67 | |
Loděnice: Builder: | Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co., Newport News | |
Založení kýlu: Laid Down: | 22.10.1964 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 27.05.1967 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 07.09.1968 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 01.08.2007 | |
Velitel: Commander: | 07.09.1968-03.09.1969 Yates, Earl Preston (Captain) 03.09.1969-04.09.1970 Lake, Julian Strong (Captain) 04.09.1970-01.10.1971 Koch, Ferdinand Brailler (Captain) 01.10.1971-30.11.1972 Gormley, Robert Hugh (Captain) 30.11.1972-24.05.1974 Dixon, John Curtis Jr. (Captain) 24.05.1974-29.11.1975 Gureck, William Alexander (Captain) 29.11.1975-14.05.1977 Mitchell, John Robert Cummings (Captain) 14.05.1977-27.11.1978 Tuttle, Jerry Owen (Captain) 27.11.1978-27.06.1980 Myers, Lowell Richard (Captain) 27.06.1980-29.08.1981 Hernandez, Diego Edyl (Captain) 29.08.1981-14.04.1983 Cargill, Denny Bruce (Captain) 14.04.1983-05.09.1984 Wheatley, Gary Francis (Captain) 05.09.1984-01.05.1986 McGowen, William Rankin (Captain) 01.05.1986-29.01.1988 Moriarty, John Alden (Captain) 29.01.1988-27.05.1989 Wisely, Hugh Dennis (Captain) 27.05.1989-07.12.1990 Browne, Herbert A. Jr. (Captain) 07.12.1990-06.03.1992 Gay, John Philip (Captain) 06.03.1992-24.06.1993 Beard, Timothy Robert (Captain) 24.06.1993-27.01.1995 Hutchison, John Rudolph (Captain) 27.01.1995-15.07.1996 Hoewing, Gerald Lee (Captain) 15.07.1996-09.12.1997 Fahy, Edward Joseph Jr. (Captain) 09.12.1997-06.08.1999 Weber, Robin Y. (Captain) 06.08.1999-23.10.2000 Miller, Michael Harold (Captain) 23.10.2000-13.12.2001 Joyce, Maurice Stephen (Captain) 13.12.2001-17.12.2001 Gregorski, James S. (Commander) 17.12.2001-12.02.2002 Green, Johnny Lee (Captain) 12.02.2002-08.04.2004 Henderson, Ronald Holstein Jr. (Captain) 08.04.2004-27.08.2004 Squires, Stephen George (Captain) 27.08.2004-05.10.2004 Miller, John William (Captain) 05.10.2004-26.05.2006 FitzPatrick, Dennis E. (Captain) 26.05.2006-23.03.2007 Zecchin, Todd Allen (Captain) 23.03.2007-24.07.2007 Robinson, Ronald Bradley (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 2 900 členů posádky / Crew 2 480 členů leteckého personálu / Air Wing | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 61702 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 83981 t | |
Délka: Length: | 320,65 m | |
Šířka: Beam: | 76,81 m | |
Ponor: Draught: | 10,97 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 4x parní turbína Westinghouse 8x kotel Babcock & Wilcox | |
Výkon: Power: | 208796 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 63 km/h | |
Dosah: Range: | ? km při rychlosti ? km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | Řízené střely: 3x odpalovací zařízení Mk-29 MLS (3x VIII) - RIM-7 Sea Sparrow 1982 Hlavňová výzbroj: 3x 20 mm kanon Mark 15 Phalanx (3x I) Řízené střely: 3x odpalovací zařízení Mk-29 MLS (3x VIII) - RIM-7 Sea Sparrow 2003 Hlavňová výzbroj: 2x 20 mm kanon Mark 15 Phalanx (2x I) Řízené střely: 2x odpalovací zařízení Mk-29 MLS (2x VIII) - RIM-7 Sea Sparrow 2x odpalovací zařízení Mk-49 GMLS (2x XXI) - RIM-116 RAM | |
Vybavení: Equipment: | Radary: AN/SPS-8B (výškový vyhledávací 2D radar) AN/SPS-37A (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-39 (vzdušný vyhledávací 3D radar) AN/SPG-55 (střelecký a naváděcí radar) Ostatní: C-13 Mod. 1 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 320,65 x 76,81 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 1982 Radary: AN/SPS-48C (vzdušný vyhledávací 3D radar) AN/SPS-49 (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-64 (navigační radar) AN/SPS-67 (hladinový vyhledávací 2D radar) AN/SPG-55 (střelecký a naváděcí radar) AN/SPN-35 (radar automatického přistávacího systému) AN/SPN-41 (radar pro automatické přiblížení přistávajících letadel) AN/SPN-42 (radar pro přesnou kontrolu přiblížení přistávajících letadel) AN/SPN-43 (radar pro kontrolu letového provozu) Ostatní: AN/SQS-23 (protiponorkový příďový sonar) AN/URN-25 TACAN (taktický pomocný navigační systém pro letadla) AN/WLR-11 (systém varování a REB) vrhač Mark 137 - klamné cíle Mk-36 SRBOC C-13 Mod. 1 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 320,65 x 76,81 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 70-85 - Grumman F9F Panther - North American FJ Fury - McDonnell Douglas F-4 Phantom II - Vought F-8 Crusader - Grumman F-14 Tomcat - McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - Boeing F/A-18 Super Hornet - Douglas A-1 Skyraider - Douglas A-3 Skywarrior - Douglas A-4 Skyhawk - North American A-5 Vigilante - Grumman A-6 Intruder - LTV A-7 Corsair II - Grumman S-2 Tracker - Lockheed S-3 Viking - Grumman EA-6B Prowler - Grumman E-1B Tracer - Grumman E-2 Hawkeye - Grumman C-1A Trader - Grumman C-2A Greyhound - Bell Boeing CMV-22B Osprey - Kaman SH-2 Seasprite - Sikorsky SH-3 Sea King - Sikorsky SH-60 Seahawk - ... | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: John Fitzgerald Kennedy 07.09.1968-01.12.1974: CVA-67 01.12.1974-01.08.2007: CV-67 16.10.2009: vyškrtnuta ze seznamu plavidel | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [5] - Amerika, Austrálie, Asie od roku 1945 (ISBN 80-206-0414-6) FAULKNER, Keith: Jane's Válečné lodě - příručka pro rozpoznávání (ISBN 80-7236-080-9) CHANT, Chris: Válečné lodě současnosti (ISBN 80-86215-81-4) www.nvr.navy.mil www.seaforces.org www.seaforces.org https://www.navsource.org/archives/02/67.htm https://www.navysite.de/cvn/cv67.htm https://www.uscarriers.net/cv67.htm www.hazegray.org www.globalsecurity.org en.wikipedia.org en.wikipedia.org |
upravil: FiBe (28-Jan-2022)
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#407331Verze : 2
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#687079Verze : 0
Admin
MOD
USS John F. Kennedy (CV-67)
Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#97555Verze : 1
USS John F. Kennedy (CV-67)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/67.htm
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#97557Verze : 1
USS John F. Kennedy (CV-67)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/67a.htm
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#97558Verze : 1
USS John F. Kennedy (CV-67)
Zdroj: www.maritimequest.com
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#97567Verze : 1
USS John F. Kennedy (CV-67) - znak lodi
Zdroj: www.bluejacket.com
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#146309Verze : 2
Carrier Strike Group | (2007) |
---|---|
Letadlová loď | USS John F. Kennedy (CV-67) |
Letecká jednotka | CVW-17 |
Křižníky | USS Lake Champlain (CG-57) USS Hue City (CG-66) USS Vicksburg (CG-69) |
Torpédoborce | USS Howard (DDG-83) USS Carney (DDG-64) USS The Sullivans (DDG-68) USS Roosevelt (DDG-80) USS Spruance (DD-963) |
Fregaty | USS Ford (FFG-54) USS Underwood (FFG-36) USS Taylor (FFG-50) |
Ponorky | USS Salt Lake City (SSN-716) |
Zdroj: Military technologies of the World (ISBN: 9780275995355)
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#323811Verze : 2
Admin
MOD
USS John F. Kennedy (CV-67)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/67.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Námořní pochvala Navy Unit Commendation | - | ![]() |
Pochvala zasloužilé jednotky (námořnictvo) Navy Meritorious Unit Commendation | 1 stříbrná a 1 bronzová hvězda 1 Silver Star and 1 Bronze Star | ![]() |
Stužka bojové efektivnosti Battle Efficiency Ribbon (Navy E Ribbon) | (4) | ![]() |
Medaile za službu v národní bezpečnosti National Defense Service Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Expediční medaile ozbrojených sil Armed Forces Expeditionary Medal | 2 stříbrné hvězdy 2 Silver Stars | ![]() |
Medaile za službu v jihozápadní Asii Southwest Asia Service Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Expediční medaile globální války proti terorismu Global War on Terrorism Expeditionary Medal | - | ![]() |
Medaile za službu v globální válce proti terorismu Global War on Terrorism Service Medal | - | ![]() |
Medaile za službu v ozbrojených silách Armed Forces Service Medal | - | ![]() |
Medaile za osvobození Kuvajtu Kuwait Liberation Medal | - | ![]() |
Medaile za osvobození Kuwaitu Kuwait Liberation Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/67.htm
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-John-F-Kennedy-CV-67-t27341#688558Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.