Název: Name: | Enstrom 480B | |
Originální název: Original Name: | Enstrom 480B | |
Kategorie: Category: | víceúčelový vrtulník | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2000-DD.MM.20RR The Enstrom Helicopter Corp., Menominee, Michigan | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2000-DD.MM.20RR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 200+ | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Uspořádání rotorů: Rotor Configuration: | hlavní a vyrovnávací rotor | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kluzné ližiny | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného vrtulníku: Empty Weight: | 826 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 1134 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 1361 kg | |
Délka s otáčejícími se rotory: Length with Rotors Turning: | ? m | |
Délka trupu: Fuselage Length: | 9.17 m | |
Šířka trupu: Fuselage Width: | 1.8 m | |
Celková výška: Overall Height: | 2.96 m | |
Průměr hlavního rotoru: Main Rotor Diameter: | 9.75 m | |
Průměr vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Diameter: | 1.52 m | |
Plocha disku hlavního rotoru: Main Rotor Disc Area: | 74.72 m2 | |
Plocha disku vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Disc Area: | 1.82 m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | turbohřídelový | |
Počet motorů: Number of engines: | 1 | |
Typ: Type: | Allison 250-C20W o vzletovém výkonu 227 kW | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 340 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 231.4 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 212.4 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 8.2 m/s | |
Statický dostup: Static Ceiling: | 3231 m | |
Dynamický dostup: Dynamic Ceiling: | 3962 m | |
Dolet: Range: | ? km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 685.3 km | |
Přepravní kapacita: Transport Capacity: | 4 cestující 454 kg podvěšeného nákladu | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | - | |
Vybavení: Equipment: | - | |
Uživatelské státy: User States: | 1) | |
Poznámka: Note: | 1) 6 vrtulníků Enstrom 480B-G pro Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, přehled | |
Zdroje: Sources: | Jackson, Paul. Jane's All the World's Aircraft 2004-2005. Jane's Information Group, Coulsdon 2004. enstromhelicopter.com |
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-480B-t210078#593328Verze : 0
Aubi
MOD
commons.wikimedia.org
Období | - |
Výrobce | Enstrom |
Typ letounu | Enstrom 480B |
Kamufláž | Hi-Vis |
![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 5159 |
Sériové / evidenční číslo | 62356 |
Taktické označení / imatrikulace | JG-2356 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 02.10.2016 |
Autor | Hunini |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-480B-t210078#593329Verze : 0
Aubi
MOD
Enstrom 480B-G (N829JK, později evidenční číslo 0474, výrobní číslo 5241, rok výroby 2018) určený pro Centrum leteckého výcviku, letiště Pardubice, červen 2018. V říjnu 2017 podepsaly společnosti Enstrom Helicopter Corporation a LOM PRAHA TRADE kontrakt na dodávku šesti vrtulníků Enstrom 480B-G pro Centrum leteckého výcviku. Vrtulníky byly objednány v subvariantě G, což značí, že jsou vybaveny skleněným kokpitem Garmin G1000H. Kontrakt obsahoval i dodávku náhradních dílů, servisního vybavení a také výcvik pilotů a techniků. Stroje Enstrom 480B-G v řadách Centra leteckého výcviku nahradily zastaralé helikoptéry typové řady Mi-2. Ze šesti nových vrtulníků byly čtyři (0473 / výrobní číslo 5240 / "Pernštejn", 0474 / výrobní číslo 5241 / "Arnošt", 0459 / výrobní číslo 5242 / "Kašpar" a 0460 / výrobní číslo 5243 / "Taxis") určeny pro výcvik vojenských pilotů. Zbylé dva (OK-CLV / výrobní číslo 5244 a OK-LPT / výrobní číslo 5245) sloužily pro výcvik civilních pilotů vrtulníků a byly provozovány u společnosti DSA. Stroj OK-CLV byl zničen v pátek 22. března 2019 při katastrofě, která si vyžadala životy instruktora a zahraničního pilotního žáka.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Enstrom 480B |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-480B-t210078#600441Verze : 3
Martin Smíšek
MOD
Enstrom 480B-G č. 0474 "Arnošt" predstavený na Dni NATO 2019, Letiště Leoše Janáčka Mošnov, 22.09.2019. Vrtuľník slúži na výcvik pilotov v Centre leteckého výcviku Pardubice (LOM s.p. Praha).
Enstrom 480B-G
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Enstrom 480B-G
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Enstrom 480B-G
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zdroj: vlastné foto
Období | - |
Výrobce | Enstrom |
Typ letounu | Enstrom 480 |
Kamufláž | Jinak nestandardní |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 5241 |
Sériové / evidenční číslo | 0474 |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | Pardubice, Letiště |
Datum (DD.MM.RRRR) | 22.09.2019 |
Autor | Ing. Štefan Bukovan (buko1) |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Enstrom 480B-G
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Výrobce | Enstrom |
Typ letounu | Enstrom 480 |
Kamufláž | Jinak nestandardní |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 5241 |
Sériové / evidenční číslo | 0474 |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | Pardubice, Letiště |
Datum (DD.MM.RRRR) | 22.09.2019 |
Autor | Ing. Štefan Bukovan (buko1) |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Enstrom 480B-G
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Výrobce | Enstrom |
Typ letounu | Enstrom 480 |
Kamufláž | Jinak nestandardní |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 5241 |
Sériové / evidenční číslo | 0474 |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | Pardubice, Letiště |
Datum (DD.MM.RRRR) | 22.09.2019 |
Autor | Ing. Štefan Bukovan (buko1) |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Enstrom 480B-G
Zveřejněno s laskavým svolením autora
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-480B-t210078#627613Verze : 2
buko1
MOD
Dne 27. května 2021 převzalo CLV další dva stroje a to 0484 a 0485.
Zdroj:
Zdroj:
www.scramble.nl
Zdroj:
www.scramble.nl
czechairforce.com
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Enstrom 480B |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Zdroj:
www.scramble.nl
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-480B-t210078#673973Verze : 2
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.