Název: Name: | USS Bismarck Sea | |
Originální název: Original Name: | USS Bismarck Sea | |
Kategorie: Category: | doprovodná letadlová loď | |
Třída: Class: | Casablanca | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVE-95 | |
Loděnice: Builder: | Kaiser Shipbuilding Co. Inc., Vancouver | |
Založení kýlu: Laid Down: | 31.01.1944 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 17.04.1944 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 20.05.1944 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 21.02.1945 potopena / sunk by Jokosuka D4Y Suisei | |
Velitel: Commander: | 16.05.1944-21.02.1945 John L. Pratt (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 923 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 7800 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 10400 t | |
Délka: Length: | 156,13 m | |
Šířka: Beam: | 32,94 m | |
Ponor: Draught: | 6,86 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 2x 5-válcový pístový parní stroj Skinner Unaflow 4x kotel Babcock & Wilcox | |
Výkon: Power: | 6711,3 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 2316 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 35,2 km/h | |
Dosah: Range: | 18964,5 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 8x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (4x II) 12x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (12x I) 1945: 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (20x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC-2 (vyhledávání vzdušných cílů) SK (vyhledávání vzdušných cílů) SG (vyhledávání hladinových cílů) Ostatní: H2-1 (letecký katapult) Letová paluba: - rozměry: 144,6 x 24,4 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 28 - Grumman F4F Wildcat - Douglas SBD Dauntless - Grumman TBF Avenger | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Bitva v Bismarckově moři (1943 31.01.1944-16.05.1944: USS Alikula Bay (CVE-95) 16.05.1944-22.05.1945: USS Bismarck Sea (CVE-95) 22.05.1945: byla potopena společně 318 členy osádky včetně velitele v Bitvě u Iwodžimy po zásahu dvou sebevražedných letounů Jokosuka D4Y Suisei | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) HRBEK, Ivan - HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války (ISBN 80-206-0245-3) BROWN, David: Warship Losses of World War Two (ISBN 0-85368-802-8) en.wikipedia.org en.wikipedia.org www.ibiblio.org www.hazegray.org/navhist/carriers/us_esc2.htm http://www.ussbismarcksea.8k.com/ http://www.navsource.org/archives/03/095.htm derekconant.com |
upravil: FiBe (20-JUL-2022)
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Bismarck-Sea-CVE-95-t193928#558234Verze : 1
Vláďa
MOD
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Bismarck-Sea-CVE-95-t193928#700859Verze : 0
FiBe
MOD
USS Bismarck Sea (CVE-95)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/095.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 3 bronzové hvězdy 3 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Filipínská prezidentská citace Philippine Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za osvobození Filipin Philippine Liberation Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/095.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Bismarck-Sea-CVE-95-t193928#700860Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.