Název: Name: | Sikorsky UH-60M Black Hawk | |
Originální název: Original Name: | Sikorsky UH-60M Black Hawk | |
Kategorie: Category: | víceúčelový vrtulník | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2006-DD.MM.202R Sikorsky Aircraft Corp., Stratford | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2006-DD.MM.202R výroba stále probíhá / production still continues | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | objednáno / ordered: 1227 (US Army) 9 (Bahrajn / Bahrain) 12 (Jordánsko / Jordan) 4 (Lotyšsko / Latvia) 18+3 (Mexiko / Mexico) 17 (Saúdská Arábie / Saudi Arabia) 9+2 (Slovensko / Slovakia) 14+26 (Spojené arabské emiráty / United Arab Emirates) 15 (Švédsko / Sweden) 2 (Thajsko / Thailand) 60 (Tchaj-wan / Taiwan) 12 (Tunisko / Tunesia) | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.09.2003 | |
Osádka: Crew: | 4 - 2 piloti / 2 pilots - 2 technici/střelci / 2 crew chiefs/gunners | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Uspořádání rotorů: Rotor Configuration: | hlavní a vyrovnávací rotor | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného vrtulníku: Empty Weight: | 4819 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 9979 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 10659 kg | |
Délka s otáčejícími se rotory: Length with Rotors Turning: | 19.79 m | |
Délka trupu: Fuselage Length: | 15.19 m | |
Šířka trupu: Fuselage Width: | 2.36 m | |
Celková výška: Overall Height: | 5.16 m | |
Průměr hlavního rotoru: Main Rotor Diameter: | 16.36 m | |
Průměr vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Diameter: | 3.35 m | |
Plocha disku hlavního rotoru: Main Rotor Disc Area: | 210.15 m2 | |
Plocha disku vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Disc Area: | 8.83 m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | turbohřídelový | |
Počet motorů: Number of engines: | 2 | |
Typ: Type: | General Electric T700-GE-701D - výkon jednoho motoru: 1566 kW - maximální vzletový výkon jednoho motoru: 2974 kW | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1136 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 280 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 3.6 m/s | |
Statický dostup: Static Ceiling: | 2332 1) m | |
Dynamický dostup: Dynamic Ceiling: | 4627 m | |
Dolet: Range: | 592 2) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 2223 3) km | |
Přepravní kapacita: Transport Capacity: | osoby: 11 vojáků v plné polní / 6 nosítek náklad: - v kabině: 1197 kg - v podvěsu pod trupem: 4082 kg | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 2 střeliště (levé a pravé): - M60D - M240 - M134 - GAU-19 vnější závěsníky ESSS: - 2x přídavná nádrž 871 l - 2x přídavná nádrž 1703 l - neřízené rakety Hydra - protitankové řízené střely AGM-114 Hellfire | |
Vybavení: Equipment: | - | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | 1) mimo přízemní efekt 2) při max. vzlet. hmotnosti (+ 30 min záloha) 3) s přídavnými nádržemi pod ESSS (2x 871 l + 2x 1703 l) | |
Zdroje: Sources: | www.sikorsky.com |
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#531897Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
UH-60M Black Hawk amerického pozemního vojska přepravuje v podvěsu houfnici M119A2 ráže 105 mm, Fort Bragg, Severní Karolína, únor 2011.
(US Army)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(US Army)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#531905Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Kabina se "skleněnou" přístrojovou deskou vrtulníku UH-60M
(US Army)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(US Army)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#531903Verze : 1
Martin Smíšek
MOD
Vrtulníky UH-60M Black Hawk z výzbroje 101. bojové letecké brigády 101. výsadkové divize při výcviku z Holloman AFB v oblasti polygonu White Sands Missile Range, září 2014.
(USAF)
(USAF)
(USAF)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(USAF)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(USAF)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(USAF)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#531899Verze : 1
Martin Smíšek
MOD
Pro speciální síly amerického pozemního vojska (160. letecký pluk zvláštních operací) byla vyvinuta odvozená varianta MH-60M. Do roku 2015 měly být na tento standard upraveny všechny stroje řady MH-60 provozované u USASOC (United States Army Special Operations Command).
(US Army)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(US Army)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#531904Verze : 5
Martin Smíšek
MOD
Vrtulníky s rozšířeným zdravotnickým vybavením nesou označení HH-60M a jsou určeny pro plnění úkolů zdravotnického odsunu (MEDEVAC). Zobrazené stroje z výzbroje 1. letecké jezdecké brigády se účastní cvičení Global Medic 2010, červenec 2010.
(US Army)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(US Army)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#531906Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Sikorsky UH-60M Black Hawk (označení švédské armády Helicopter 16) (11), Andra helikopterskvadronen
Dny NATO 2015, Ostrava-Mošnov 19.-20.9.2015
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Dny NATO 2015, Ostrava-Mošnov 19.-20.9.2015
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 11 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 19.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 11 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 19.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 11 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 19.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 11 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 11 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#539702Verze : 0
MART.in
MOD
UH-60M Black Hawk (7640), Vrtulníková letka, Vrtulníkové křídlo, Ostrava-Mošnov, září 2017. V roce 2015 slovenské ministerstvo obrany uzavřelo v rámci programu FMS (Foreign Military Sales) smlouvu na dodávku 9 vrtulníků UH-60M za 261 milionů eur. První 2 kusy (7639 a 7640) byly do Prešova dodány 26. června 2017.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#583773Verze : 3
Martin Smíšek
MOD
11.1.2020 bola splnená dodávka deviatich strojov UM-60M Black Hawk slovenskému letectvu. Ako posledná časť dodávky pristáli 11.1. v Prešove stroje čísel #7445, #7446, #7447. Predchádzajúce dodávky vždy po dvoch strojoch boli čísla:
1.: #7639, #7640
2.: #7641, #7642
3.: #7448, #7449
Vo februári 2021 bolo MOSR rohodnuté o zakúpení ďaľších 2 strojov v plnej bojovej výbave (s krídlom?) a doplnkového vybavenia (elektronika + výzbroj) pre ďaľšie min. 4 ks strojov zo skorších dodávok. O presnom objeme zmluvy v hodnote 100 mil USD prebiehajú aktuálne rokovania.
Web autora : https://www.planephotos.net/gallery/album/Slovak-Air-Force-UH-60M-Blackhawk/176/order-by-add-date/page-1/
1.: #7639, #7640
2.: #7641, #7642
3.: #7448, #7449
Vo februári 2021 bolo MOSR rohodnuté o zakúpení ďaľších 2 strojov v plnej bojovej výbave (s krídlom?) a doplnkového vybavenia (elektronika + výzbroj) pre ďaľšie min. 4 ks strojov zo skorších dodávok. O presnom objeme zmluvy v hodnote 100 mil USD prebiehajú aktuálne rokovania.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Sikorsky UH-60M Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | https://www.planephotos.net/gallery/album/Slovak-Air-Force-UH-60M-Blackhawk/176/order-by-add-date/page-1/ |
Web autora : https://www.planephotos.net/gallery/album/Slovak-Air-Force-UH-60M-Blackhawk/176/order-by-add-date/page-1/
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60M-Black-Hawk-t181459#664500Verze : 4
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.