Název: Name: | PZL-Mielec Sikorsky S-70i Black Hawk | |
Originální název: Original Name: | PZL-Mielec Sikorsky S-70i Black Hawk | |
Kategorie: Category: | víceúčelový vrtulník | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2010-DD.MM.20RR Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Mielec | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2010-DD.MM.20RR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 50+ | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.07.2010 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Uspořádání rotorů: Rotor Configuration: | hlavní a vyrovnávací rotor | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného vrtulníku: Empty Weight: | 5347 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 9979 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 10659 kg | |
Délka s otáčejícími se rotory: Length with Rotors Turning: | 19,76 m | |
Délka trupu: Fuselage Length: | 15,26 m | |
Šířka trupu: Fuselage Width: | 2,36 m | |
Celková výška: Overall Height: | 5,33 m | |
Průměr hlavního rotoru: Main Rotor Diameter: | 16,36 m | |
Průměr vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Diameter: | 3,35 m | |
Plocha disku hlavního rotoru: Main Rotor Disc Area: | 210.15 m2 | |
Plocha disku vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Disc Area: | 8.83 m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | turbohřídelový | |
Počet motorů: Number of engines: | 2 | |
Typ: Type: | General Electric T700-GE701D o vzletovém výkonu 2974 kW | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1360 l 2x 700 l pomocná nádrž 2-4x 1705 l přídavná nádrž | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 302 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 276 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 11,43 m/s | |
Statický dostup: Static Ceiling: | 1128 m | |
Dynamický dostup: Dynamic Ceiling: | 6096 m | |
Dolet: Range: | 496 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Přepravní kapacita: Transport Capacity: | 14-17 cestujících 12 vojáků 4072 kg podvěšeného nákladu | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | - | |
Vybavení: Equipment: | - | |
Uživatelské státy: User States: | ? | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.pzlmielec.pl www.pzlmielec.pl www.polot.net www.army-technology.com |
URL : https://www.valka.cz/PZL-Mielec-Sikorsky-S-70i-Black-Hawk-t144917#616457Verze : 0
Aubi
MOD
.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PZL-Mielec Sikorsky S-70i Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PZL-Mielec Sikorsky S-70i Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PZL-Mielec Sikorsky S-70i Black Hawk |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/PZL-Mielec-Sikorsky-S-70i-Black-Hawk-t144917#466525Verze : 0
MART.in
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.