pokud pojmenovavate fora, ktera obsahuji jmeno statu, nebo se chcete v jiz existujicim systemu vyznat, zde je prehled ISO kodu jednotlivych statu v seznamu platnem z roku 1997.
Zkratka | Anglický název | Český název |
ABW | ARUBA | Aruba |
AFG | AFGHANISTAN | Afgánistán |
AGO | ANGOLA | Angola |
AIA | ANGUILLA | Anguilla |
ALB | ALBANIA | Albánie |
AND | ANDORRA | Andora |
ANT | NETHERLANDS ANTILLES | Nizozemské Antily |
ARE | UNITED ARAB EMIRATES | Spojené arabské emiráty |
ARG | ARGENTINA | Argentina |
ARM | ARMENIA | Arménie |
ASM | AMERICAN SAMOA | Americká Samoa |
ATA | ANTARCTICA | Antarktida |
ATF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Francouzská jižní území |
ATG | ANTIGUA AND BARBUDA | Antigua a Barbuda |
AUS | AUSTRALIA | Austrálie |
AUT | AUSTRIA | Rakousko |
AZE | AZERBAIJAN | Azerbájdžán |
BDI | BURUNDI | Burundi |
BEL | BELGIUM | Belgie |
BEN | BENIN | Benin |
BFA | BURKINA FASO | Burkina Faso (Horní Volta) |
BGD | BANGLADESH | Bangladéš |
BGR | BULGARIA | Bulharsko |
BHR | BAHRAIN | Bahrajn |
BHS | BAHAMAS | Bahamy |
BIH | BOSNIA AND HERZEGOWINA | Bosna a Hercegovina |
BLR | BELARUS | Bělorusko |
BLZ | BELIZE | Belize |
BMU | BERMUDA | Bermudy |
BOL | BOLIVIA | Bolívie |
BRA | BRAZIL | Brazílie |
BRB | BARBADOS | Barbados |
BRN | BRUNEI DARUSSALAM | Brunej |
BTN | BHUTAN | Bhútán |
BVT | BOUVET ISLAND | Bouvetův ostrov |
BWA | BOTSWANA | Botswana |
CAF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Středoafrická republika |
CAN | CANADA | Kanada |
CCK | COCOS (KEELING) ISLANDS | Kokosové (Keelingovy) ostrovy |
CIV | COTE D'IVOIRE | Popřeží slonoviny |
CMR | CAMEROON | Kamerun |
COD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | Demokratická republika Kongo |
COG | CONGO | Kongo |
COK | COOK ISLANDS | Cookovy ostrovy |
COL | COLOMBIA | Kolumbie |
COM | COMOROS | Komory |
CPV | CAPE VERDE | Kapverdy |
CRI | COSTA RICA | Kostarika |
CUB | CUBA | Kuba |
CXR | CHRISTMAS ISLAND | Vánoční Ostrov |
CYM | CAYMAN ISLANDS | Kajmanské ostrovy |
CYP | CYPRUS | Kypr |
CZE | CZECH REPUBLIC | Česká republika |
CZK | CZECHOSLOVAKIA | Československo |
DEU | GERMANY | Německo |
DEU2 | GREATHER GERMAN REICH | Třetí říše |
DJI | DJIBOUTI | Džibutsko |
DMA | DOMINICA | Dominika |
DNK | DENMARK | Dánsko |
DOM | DOMINICAN REPUBLIC | Dominikánská republika |
DZA | ALGERIA | Alžír |
ECU | ECUADOR | Ekvádor |
EGY | EGYPT | Egypt |
ERI | ERITREA | Eritrea |
ESH | WESTERN SAHARA | Západní sahara |
ESP | SPAIN | Španělsko |
EST | ESTONIA | Estonsko |
ETH | ETHIOPIA | Etiopie |
EUR | EUROPEAN UNION | Evropská Unie |
FIN | FINLAND | Finsko |
FJI | FIJI | Fidži |
FLK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Falklandy |
FRA | FRANCE | Francie |
FRO | FAROE ISLANDS | Faerské ostrovy |
FSM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Mikronésie |
FXX | FRANCE, METROPOLITAN | Francie |
GAB | GABON | Gabun |
GBR | UNITED KINGDOM | Velká Británie |
GEO | GEORGIA | Gruzie |
GHA | GHANA | Ghana |
GIB | GIBRALTAR | Gibraltar |
GIN | GUINEA | Guinea |
GLP | GUADELOUPE | Guadeloupe |
GMB | GAMBIA | Gambie |
GNB | GUINEA-BISSAU | Guinea Bissau |
GNQ | EQUATORIAL GUINEA | Rovníková Guinea |
GRC | GREECE | Řecko |
GRD | GRENADA | Grenada |
GRL | GREENLAND | Grónsko |
GTM | GUATEMALA | Guatemala |
GUF | FRENCH GUIANA | Fransouzská Guinea |
GUM | GUAM | Guam |
GUY | GUYANA | Guyana |
HKG | HONG KONG | Homg Kong |
HMD | HEARD AND MC DONALD ISLANDS | Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy |
HND | HONDURAS | Honduras |
HRV | CROATIA | Chorvatsko |
HTI | HAITI | Haiti |
HUN | HUNGARY | Maďarsko |
CHE | SWITZERLAND | Švýcarsko |
CHL | CHILE | Chile |
CHN | CHINA | Čína |
IDN | INDONESIA | Indonésie |
IND | INDIA | Indie |
INT | International | |
IOT | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Britské indickoocenánské území |
IRL | IRELAND | Irsko |
IRN | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Írán |
IRQ | IRAQ | Irák |
ISL | ICELAND | Island |
ISR | ISRAEL | Izrael |
ITA | ITALY | Itálie |
JAM | JAMAICA | Jamaika |
JOR | JORDAN | Jordánsko |
JPN | JAPAN | Japonsko |
KAZ | KAZAKHSTAN | Kazachstán |
KEN | KENYA | Keňa |
KGZ | KYRGYZSTAN | Kyrgistán |
KHM | CAMBODIA | Kambodža |
KIR | KIRIBATI | Kiribati |
KNA | SAINT KITTS AND NEVIS | Sv.Kryštov a Nevis |
KOR | KOREA, REPUBLIC OF | Jižní Korea |
KWT | KUWAIT | Kuvajt |
LAO | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Laos |
LBN | LEBANON | Libanon |
LBR | LIBERIA | Libérie |
LBY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Libye |
LCA | SAINT LUCIA | Sv. Lucie |
LIE | LIECHTENSTEIN | Lichtenštejsko |
LKA | SRI LANKA | Srí Lanka |
LSO | LESOTHO | Království Lesotho |
LTU | LITHUANIA | Litva |
LUX | LUXEMBOURG | Lucembursko |
LVA | LATVIA | Lotyšsko |
MAC | MACAU | Macao |
MAR | MOROCCO | Maroko |
MCO | MONACO | Monako |
MDA | MOLDOVA, REPUBLIC OF | Moldávie |
MDG | MADAGASCAR | Madagaskar |
MDV | MALDIVES | Maledivy |
MEX | MEXICO | Mexiko |
MHL | MARSHALL ISLANDS | Marshallovy ostrovy |
MKD | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Makedonie |
MLI | MALI | Mali |
MLT | MALTA | Malta |
MMR | MYANMAR | Barma |
MNE | MONTENEGRO | Černá Hora |
MNG | MONGOLIA | Mongolsko |
MNP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | Severní Mariany |
MOZ | MOZAMBIQUE | Mosambik |
MRT | MAURITANIA | Mauritánie |
MSR | MONTSERRAT | Montserrat |
MTQ | MARTINIQUE | Martinik |
MUS | MAURITIUS | Mauricius |
MWI | MALAWI | Malawi |
MYS | MALAYSIA | Malajsie |
MYT | MAYOTTE | Mayotte |
NAM | NAMIBIA | Namibie |
NCL | NEW CALEDONIA | Nová Kaledonia |
NER | NIGER | Niger |
NFK | NORFOLK ISLAND | Norfolk |
NGA | NIGERIA | Nigérie |
NIC | NICARAGUA | Nikaragua |
NIU | NIUE | Niue |
NLD | NETHERLANDS | Nizozemí |
NOR | NORWAY | Norsko |
NPL | NEPAL | Nepál |
NRU | NAURU | Nauru |
NZL | NEW ZEALAND | Nový Zéland |
OMN | OMAN | Omán |
OSN | UNITED NATIONS ORGANIZATION | Organizace spojených národů |
PAK | PAKISTAN | Pákistán |
PAN | PANAMA | Panama |
PCN | PITCAIRN | Pitcairnovy ostrovy |
PER | PERU | Peru |
PHL | PHILIPPINES | Filipíny |
PLW | PALAU | Palauská republika |
PNG | PAPUA NEW GUINEA | Papua-Nová Guinea |
POL | POLAND | Polsko |
PRI | PUERTO RICO | Portoriko |
PRK | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Korejská lid. dem. republika |
PRT | PORTUGAL | Portugalsko |
PRY | PARAGUAY | Paraguay |
PYF | FRENCH POLYNESIA | Francouzská Polynésie |
QAT | QATAR | Katar |
RDZ | RHODEZIA | Rhodézie |
REU | REUNION | Réunion |
ROM | ROMANIA | Rumunsko |
RUM | AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE | Rakousko-Uhersko |
RUS | RUSSIAN FEDERATION | Rusko |
RWA | RWANDA | Rwanda |
SAU | SAUDI ARABIA | Saudská Arábie |
SDN | SUDAN | Súdán |
SEN | SENEGAL | Senegal |
SGP | SINGAPORE | Singapur |
SGS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy |
SHN | ST. HELENA | Sv. Helena |
SJM | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | Špicberky a Jan Mayer |
SLB | SOLOMON ISLANDS | Šalamounovy ostrovy |
SLE | SIERRA LEONE | Sierra Leone |
SLV | EL SALVADOR | Salvador |
SMR | SAN MARINO | San Marino |
SOM | SOMALIA | Somálsko |
SOV | SOVIET UNION | Sovětský Svaz |
SPM | ST. PIERRE AND MIQUELON | Saint-Pierre a Miquelon |
SRB | SERBIA | Srbsko |
STP | SAO TOME AND PRINCIPE | Sv. Tomáš a Princův ost. |
SUR | SURINAME | Surinam |
SVK | SLOVAK REPUBLIK | Slovensko |
SVN | SLOVENIA | Slovinsko |
SWE | SWEDEN | Švédsko |
SWZ | SWAZILAND | Svazijsko |
SYC | SEYCHELLES | Seychely |
SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | Sýrie |
TCA | TURKS AND CAICOS ISLANDS | Turks a Caicos |
TCD | CHAD | Čad |
TGO | TOGO | Togo |
THA | THAILAND | Thajsko |
TJK | TAJIKISTAN | Tádžikistán |
TKL | TOKELAU | Tokelau |
TKM | TURKMENISTAN | Turkmenistán |
TMP | EAST TIMOR | Východní Timor |
TON | TONGA | Tonga |
TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad a Tobago |
TUN | TUNISIA | Tunis |
TUR | TURKEY | Turecko |
TUV | TUVALU | Tuvalu |
TWN | TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | Taiwan |
TZA | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanie |
UGA | UGANDA | Uganda |
UKR | UKRAINE | Ukrajina |
UMI | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | Menší odlehlé ostrovy USA |
URY | URUGUAY | Urugvai |
USA | UNITED STATES | USA |
UZB | UZBEKISTAN | Uzbekistán |
VAT | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | Vatikán |
VCT | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Sv. Vincenc a Grenadiny |
VEN | VENEZUELA | Venezuela |
VGB | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | Panenské ostrovy |
VIR | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | Panenské ostrovy |
VNM | VIET NAM | Vietnam |
VUT | VANUATU | Vanuatská republika (Nové Hebridy) |
WLF | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | Wallis a Futuna |
WSM | SAMOA | Samoa |
YEM | YEMEN | Jemen |
YUG | YUGOSLAVIA | Jugoslávie |
ZAF | SOUTH AFRICA | Jihoafrická republika |
ZAI | ZAIR | Zair |
ZMB | ZAMBIA | Zambie |
ZWE | ZIMBABWE | Zimbabwe |
| ||
. | ANCIENT ERA - STAROVĚK | |
Zkratka | Anglická název | Český název |
GAL | GALLIC TRIBES | Galové |
NOM | NORMAN | Normané |
KTG | CARTHAGE | Karthágo |
RIM | ANCIENT ROME | Římské impérium |
PRS | PERSIAN EMPIRE | Persie |
GRM | GERMANIC TRIBES | Germáni |
URL : https://www.valka.cz/Prehled-statu-zkratky-kod-ISO-t13857#51431Verze : 0
Admin
MOD
PSE - Palestinská autonomní správa - Palestinian National Authority
URL : https://www.valka.cz/Prehled-statu-zkratky-kod-ISO-t13857#222204Verze : 0
RoBoT
MOD
Reklama
MAS - Malá Asie - Asia Minor
Právě jsem založil toto "starověké" území, na němž existovalo několik státních útvarů, v rámci Osobnosti/Starověk. Zkratku jsem si samozřejmě vymyslel, jak už to u těchto starověkých celků bývá.
Právě jsem založil toto "starověké" území, na němž existovalo několik státních útvarů, v rámci Osobnosti/Starověk. Zkratku jsem si samozřejmě vymyslel, jak už to u těchto starověkých celků bývá.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-statu-zkratky-kod-ISO-t13857#231326Verze : 0
RoBoT
MOD
VDR - Vietnamská demokratická republika (1955 - 1975)
RVN - Vietnamská republika (Južný Vietnam) (1955 - 1975)
Ich spojením v roku 1975 vznikla Vietnamská socialistická republika, ktorej bol priradený súčasný kód VNM.
RVN -
Ich spojením v roku 1975 vznikla Vietnamská socialistická republika, ktorej bol priradený súčasný kód VNM.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-statu-zkratky-kod-ISO-t13857#253614Verze : 0
buko1
MOD
K jednotlivým štátom sú priradené aj zástavy štátnych celkov.... Pre ich vloženie je potrebné použiť nasledovný kód:
(bez medzier). U štátov, ktoré mali v rozličných obdobiach rôzne štátne vlajky pozri pre správny kód nasledujúcu tabuľku...
Tabuľka je vo výstavbe.... Jednotlivé vlajky budú pribútať tak, ako budú vložené do systému
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
IND | India | 1630-1858 | Východoindická spoločnosť | https://www.valka.cz/images/flags/ind1.gif | |
- | - | 1858-1947 | Britská India (Indické cisárstvo) | https://www.valka.cz/images/flags/ind2.gif | |
- | - | 1947-súč. | Indická únia (1947-1950) Indická Republika (1950-súč.) | https://www.valka.cz/images/flags/ind.gif | |
IRQ | Irak | 1924-1958 | Iracké kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/irq2.gif | |
SVK | Slovensko | 1939-1945 | | klérofašistický režim | https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif |
- | - | 1993-súč. | | Slovenská republika | https://www.valka.cz/images/flags/svk.gif |
VNM | Vietnam | 1949-1975 | | Vietnamský štát (1949-1954) RVN - Vietnamská republika (Južný Vietnam) | https://www.valka.cz/images/flags/rvn.gif |
- | - | 1975-1976 | | Juhovietnamská republika | https://www.valka.cz/images/flags/rvn1.gif |
- | - | 1945-1955 | | VDR - Vietnamská demokratická republika (Severný Vietnam - 1945-1955) | https://www.valka.cz/images/flags/vdr1.gif |
- | - | 1955-1975 | | VDR - Vietnamská demokratická republika (Severný Vietnam - 1955-1975) | https://www.valka.cz/images/flags/vdr.gif |
- | - | 1975-súč. | | Vietnamská socialistická republika | https://www.valka.cz/images/flags/vnm.gif |
ZAF | Južná Afrika | 1910-1928 | | Juhoafrická únia | https://www.valka.cz/images/flags/gbr.gif |
- | - | 1928-1994 | | Juhoafrická únia, od roku 1961 JAR | https://www.valka.cz/images/flags/zaf2.gif |
- | - | 1994-súč. | | Juhoafrická republika | https://www.valka.cz/images/flags/zaf.gif |
Tabuľka je vo výstavbe.... Jednotlivé vlajky budú pribútať tak, ako budú vložené do systému
URL : https://www.valka.cz/Prehled-statu-zkratky-kod-ISO-t13857#274751Verze : 1
buko1
MOD
Reklama
přenesl jsem výše uvedené do tabulky států, která je připravena jako podklad pro kroniku, a zároveň asi nahradí toto téma, abychom to nevedli na dvou místech zároveň.
co bych v rámcí toho navrhoval, je :
1) ISO kód ma 3 znaky, tam, kde je třeba rozlišovat historické etapy jednotlivých států, jako je Německo (císařství, republika, třetí říše apod), se vede jako třípísmenný kód země ten AKTUALNI, zatímco ty starší jsou 4písmenné, resp. 3 znaky aktuálního ISO kódu a jedna číslice, označující pořadí. Čísluje se VZESTUPNE, od nejstaršího státního utvaru do nejnovějšího, začíná se od jedničky, takže třeba Německo by mělo vypadat takto :
prosím o dodržování logiky toho číslování, tak jak je to uvedeno výše je to ruzně na přeskáčku, a není v tom pak žádná logika
2) Pro označení a dělení ve fóru se i nadále používá pouze ten TRIPISMENNY ISO kód, 4písmenný se používá výhradně a pouze v sekci Kronika v interním zpracování. Nerad bych tu viděl sekce Třetí říše (DEU3), nechť to zůstane Německo (DEU) aby byla dodržena jednotnost značení a nezabředávali jsme do diskusí, jestli to či ono patří ještě do Weimarské republiky nebo už Třetí říše, když to bylo vyvíjeno v obou obdobích atd.
co bych v rámcí toho navrhoval, je :
1) ISO kód ma 3 znaky, tam, kde je třeba rozlišovat historické etapy jednotlivých států, jako je Německo (císařství, republika, třetí říše apod), se vede jako třípísmenný kód země ten AKTUALNI, zatímco ty starší jsou 4písmenné, resp. 3 znaky aktuálního ISO kódu a jedna číslice, označující pořadí. Čísluje se VZESTUPNE, od nejstaršího státního utvaru do nejnovějšího, začíná se od jedničky, takže třeba Německo by mělo vypadat takto :
DEU1 Německé císařství 1871-1919
DEU2 Weimarská republika 1919-1933
DEU3 Třetí říše 1933-1945
DEU4 Německá demokratická republika 1959-1990
DEU Spolková republika Německo 1959-souč
prosím o dodržování logiky toho číslování, tak jak je to uvedeno výše je to ruzně na přeskáčku, a není v tom pak žádná logika

2) Pro označení a dělení ve fóru se i nadále používá pouze ten TRIPISMENNY ISO kód, 4písmenný se používá výhradně a pouze v sekci Kronika v interním zpracování. Nerad bych tu viděl sekce Třetí říše (DEU3), nechť to zůstane Německo (DEU) aby byla dodržena jednotnost značení a nezabředávali jsme do diskusí, jestli to či ono patří ještě do Weimarské republiky nebo už Třetí říše, když to bylo vyvíjeno v obou obdobích atd.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-statu-zkratky-kod-ISO-t13857#275473Verze : 0
Admin
MOD
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
ABW | Aruba ARUBA | 1986-souč. | | súčasť Nizozemského království | https://www.valka.cz/images/flags/abw.gif |
AGO | Angola ANGOLA | 1975-souč. | | | https://www.valka.cz/images/flags/ago.gif |
AIA | Anguilla ANGUILLA | 1980-1990. | britská kolónia | https://www.valka.cz/images/flags/aia1.gif | |
| | 1990-souč. | člen britského spoločenstva | https://www.valka.cz/images/flags/aia.gif | |
ANT | Nizozemské Antily NETHERLANDS ANTILLES | 1959-souč. | samostatná účasť Nizozemského království (od 29.12.1954) | https://www.valka.cz/images/flags/ant.gif | |
ARE | Spojené arabské emiráty UNITED ARAB EMIRATES | 21.12.1971-souč. | | https://www.valka.cz/images/flags/are.gif |
AFGHÁNISTÁN (AFG)
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
- | Durránská říše / Durrani Empire | DD.MM.1747-DD.MM.1823 | Zástava | Poznámka | link |
- | Durránská říše / Durrani Empire | DD.MM.1839-DD.MM.1842 | Zástava | Poznámka | link |
AFG | Afganistan AFGANISTAN | 1901-1919 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg1.gif |
| | 1919-06.1928 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg2.gif |
| | 06.1928-01.1929 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg3.gif |
| | 01.1929-10.1929 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg4.gif |
| | 10.1929-30.10.1931 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg5.gif |
| | 31.10.1931-17.07.1973 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg6.gif |
| | 17.07.1973-09.05.1974 | | | https://www.valka.cz/images/flags/afg7.gif |
| | 09.05.1974-27.04.1978 | | Afghánská republika | https://www.valka.cz/images/flags/afg8.gif |
| | 27.04.1978-19.10.1978 | | Afghánská republika | https://www.valka.cz/images/flags/afg9.gif |
| | 19.10.1978-21.04.1980 | | Afghánská demokratická republika | https://www.valka.cz/images/flags/afga.gif |
| | 21.04.1980-30.11.1987 | | Afghánská demokratická republika | https://www.valka.cz/images/flags/afgb.gif |
| | 30.11.1987-27.04.1992 | | Afghánská republika | https://www.valka.cz/images/flags/afgc.gif |
| | 27.04.1992-06.12.1992 | | Islámský stát Afghánistán | https://www.valka.cz/images/flags/afgd.gif |
| | 07.12.1992-12.11.2001 | | Islámský stát Afghánistán (do roku 2001 zástavu používala Severná aliancia) | https://www.valka.cz/images/flags/afge.gif |
| | 27.10.1997-12.11.2001 | | Islámský emirát Afghánistán | https://www.valka.cz/images/flags/afgf.gif |
AFG | Islámský stát Afghánistán | 13.11.2001-27.01.2002 | | | afgh.gif |
AFG | Islámský stát Afghánistán / Islamic state of Afghanistan | 28.01.2002-06.12.2004 | | | afgg.gif |
AFG | Afghánská islámská republika / Islamic Republic of Afghanistan | 07.12.2004-18.08.2021 | 07.12.2004-19.08.2013 19.08.2013-19.08.2021 | | afgg.gif afgi.gif (afg.gif) |
AFG | Islamský emirát Afghánistán / Islamic Emirate of Afghanistan | 19.08.2021- | | krajina pod vládou Talibanu | |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/647103
ALBÁNIE (ALB) / Albánská republika / Republic of Albania / Republika e Shqipërisë
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | Kód |
- | Byzantská říše / Byzantine Empire | 17.01.395-DD.MM.986 | | v rokoch 809-986 Theme of Dyrrhachium | rim2.gif |
- | Bulharská říše / Bulgarian Empire | DD.MM.986-DD.MM.1005 | | | |
- | Byzantská říše / Byzantine Empire | DD.MM.1005-DD.MM.1203 | | Theme of Dyrrhachium | rim2.gif |
- | Benátska republika / Republic of Venice | DD.MM.1203-DD.MM.1213 | | Dračské vévodství | itav.gif |
- | Epirský despotát / Despotate of Epirus | DD.MM.1213-DD.MM.1230 | | | |
- | Bulharská říše / Bulgarian Empire | DD.MM.1230-DD.MM.1240 | | | |
- | Epirský despotát / Despotate of Epirus | DD.MM.1240-DD.MM.1256 | | | |
- | Římska říše (Nikájské císařství) / Empire of Nicaea | DD.MM.1256-DD.MM.1258 | | | |
- | Království sicilské / Kingdom of Sicily | DD.MM.1257-21.02.1272 | | spočiatku obsadený len pás pobrežia s centrom v Drači, od 27.05.1267 formálne prevzaté celé územie súčasného Albánska (a čas územia dnešného Grécka) od Byzantskej ríše | itaf.gif |
- | Epirský despotát / Despotate of Epirus | DD.MM.1258-21.02.1272 | | | |
- | Albánske království / Kingdom of Albania | 21.02.1272-DD.03.1368 | | v personálnej únii so Sicilským kráľovstvom | itaj.gif |
- | Byzantská říše / Byzantine Empire | DD.MM.1274-DD.MM.1278 | | okupácia oblasti okolo mesta Butrint | rim2.gif |
- | Albánske knížectví / Principality of Albania | DD.MM.1328-DD.MM.1415 | | odčlenením z Albánskeho království, zánikla okupací Osmanským emirátem | unk.gif |
- | Osmanský emirát / Ottoman Emirate | DD.MM.1385-DD.MM.1474 | yem1.gif | ||
ALB | Albánsko ALBANIA | 1914-1920 | | Albánske kniežatstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb1.gif |
| 1920-1928 | | Albánska republika | https://www.valka.cz/images/flags/alb2.gif | |
| 17.07.1921-20.11.1921 | | Republika Mirdite | https://www.valka.cz/images/flags/alba.gif | |
| 1929-1934 | | Albánske kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb3.gif | |
| 1934-1939 | | Albánske kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb4.gif | |
- | Albánske království / Kingdom of Albania | 07.04.1939-08.09.1943 | | italská okupace, od 12.04.1939 protektorát | https://www.valka.cz/images/flags/alb5.gif |
- | Albánske království / Kingdom of Albania | 08.09.1943-29.11.1944 | | německý protektorát | https://www.valka.cz/images/flags/alb6.gif |
| 1944-1946 | | Albánske kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb7.gif | |
| 1946-1992 | | Albánska lidová republika | https://www.valka.cz/images/flags/alb8.gif | |
| 1992-souč. | | Albánska republika | https://www.valka.cz/images/flags/alb.gif |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/538613
ANDORRA (AND) / Andorrské knížectví / Principality of Andorra
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
- | Andorra | 08.09.1278-DD.MM.1396 | | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif | |
- | Země koruny Aragonské Crown of Aragorn | DD.MM.1396-DD.MM.1396 | | okupace | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Andorra | DD.MM.1396-DD.MM.1512 | | | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Země koruny Aragonské Crown of Aragorn | DD.MM.1512-DD.MM.1513 | | okupace | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Andorra | DD.MM.1512-DD.MM.1806 | | | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Andorra | DD.MM.1806-25.01.1812 | | | https://www.valka.cz/images/flags/and1.gif |
- | Francouzské císařství French Empire | 26.01.1812-30.05.1814 | | okupace | https://www.valka.cz/images/flags/frad.gif |
- | Andorra | 01.06.1814-DD.MM.1866 | | https://www.valka.cz/images/flags/and1.gif | |
AND | Andorra | DD.MM.1866-03.05.1993 | | https://www.valka.cz/images/flags/and.gif | |
AND | Andorrské knížectví Principality of Andorra | 04.05.1993- | | https://www.valka.cz/images/flags/and.gif |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/537749
ARGENTINA (ARG) / Argentinská republika / Argentine Republic / República Argentina
Historické štátne útvary:
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | Kód |
- | Španělské království / Kingdom of Spain | 02.02.1536-20.11.1542 | | počátky kolonizace ústi řeky Rio de La Plata | esp0.gif |
- | Místokrálovství Peru / Viceroyalty of Peru | 20.11.1542-01.08.1776 | | | esp0.gif |
- | Místokrálovství La Plata / Viceroyalty of Río de la Plata | 01.08.1776-23.06.1814 | | | esp0.gif |
- | Spojené království Velké Británie a Irska / United Kingdom of Great Britain and Ireland | 27.06.1806-12.08.1806 | | okupace Buenos Aires a okolí | gbr.gif |
- | Spojené království Velké Británie a Irska / United Kingdom of Great Britain and Ireland | 01.07.1807-12.08.1807 | | britské operace v okolí Buenos Aires | gbr.gif |
- | Spojené provincie Jižní Ameriky / United Provinces of South America | 25.05.1810-09.07.1816 | | formálne součást Španělského impéria | arg1.gif |
| Paraguayská republika / Republic of Paraguay | 12.10.1813-06.01.1876 | 15.08.1812-1826 1826-25.11.1842 25.11.1842-06.01.1876 | provincia Misiones | pry2.gif pry1.gif pry.gif |
- | Spojené provincie La Platy / United Provinces of the Río de la Plata | 09.07.1816-04.01.1831 | 09.07.1816-DD.MM.1818 DD.MM.1818-DD.MM.1819 DD.MM.1819-DD.MM.1820 DD.MM.1820-DD.MM.1829 DD.MM.1829-04.01.1831 | | arg1.gif arg.gif arg2.gif arg.gif arg3.gif |
- | Argentinská konfederace / Argentine Confederation | 04.01.1831-12.12.1861 | 04.01.1831-DD.MM.1835 DD.MM.1835-12.12.1861 | | arg3.gif arg4.gif |
- | Stát Buenos Aires / State of Buenos Aires | 11.09.1852-12.12.1861 | | | arg5.gif |
ARG | Argentinská republika / Argentine Republic | 12.12.1861- | | | arg.gif |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/714241
Arménie
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/514140
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
ASM | Americká Samoa AMERICAN SAMOA | 27.04.1960-souč. | Zverenecké územie USA | https://www.valka.cz/images/flags/asm.gif | |
ATA | Antarktída ANTARCTICA | | územie pod správou OSN | https://www.valka.cz/images/flags/ata.gif | |
ATF | Francouzská jižní území FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | 06.08.1955-souč. | zámorské územie Francúzskej republiky | https://www.valka.cz/images/flags/atf.gif | |
ATG | Antigua a Barbuda ANTIGUA AND BARBUDA | 27.02.1967-súč. | 1967-1981 súčasť Britského Commonwealthu, od roku 1981 administratívne nezávislý štát | https://www.valka.cz/images/flags/atg.gif | |
AUS | Austrálie AUSTRALIA | 1901-1939 | britské domínium | https://www.valka.cz/images/flags/aus.gif | |
| | 1939-súč. | Austrálsky zväz Commonwealth of Australia | https://www.valka.cz/images/flags/aus.gif | |
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
AUT | Rakousko AUSTRIA | 1918-1938 | | | https://www.valka.cz/images/flags/aut1.gif |
- | - | 04.10.1921-05.11.1921 | Litavský banát | https://www.valka.cz/images/flags/aut2.gif | |
- | - | 1945-súč. | | https://www.valka.cz/images/flags/aut.gif |
