Název: Name: | USS Sitkoh Bay | |
Originální název: Original Name: | USS Sitkoh Bay | |
Kategorie: Category: | doprovodná letadlová loď | |
Třída: Class: | Casablanca | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVE-86 | |
Loděnice: Builder: | Kaiser Shipbuilding Co. Inc., Vancouver | |
Založení kýlu: Laid Down: | 23.11.1943 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 19.02.1944 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 28.03.1944 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 27.06.1954 | |
Velitel: Commander: | 28.03.1944-01.02.1945 Lockhart, Robert Green (Captain) 01.02.1945-30.11.1946 Walker, James Paul (Captain) 29.07.1950-DD.05.1951 Lord, Charles Williams (Captain) DD.05.1951-DD.MM.RRRR Vosseller, James Oliver (Captain) DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ) DD.01.1953-10.03.1953 Kabler, William Leverette (Captain) 10.03.1953-23.11.1953 Beebe, Robert Park (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 916 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 8319 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 11077 t | |
Délka: Length: | 156,13 m | |
Šířka: Beam: | 32,94 m | |
Ponor: Draught: | 6,86 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 2x 5-válcový pístový parní stroj Skinner Unaflow 4x kotel Babcock & Wilcox | |
Výkon: Power: | 6711,3 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 2316 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 35,2 km/h | |
Dosah: Range: | 18964,5 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 8x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (4x II) 12x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (12x I) 1945: 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (20x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC-2 (vyhledávání vzdušných cílů) SK (vyhledávání vzdušných cílů) SG (vyhledávání hladinových cílů) Ostatní: H2-1 (letecký katapult) Letová paluba: - rozměry: 144,6 x 24,4 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 28 - Grumman F4F Wildcat - Douglas SBD Dauntless - Grumman TBF Avenger | |
Poznámka: Note: | pojmenováno do: Sitkohská zátoka (AK ) 23.11.1943-29.07.1950: USS Sitkoh Bay (CVE-86) 29.07.1950-12.06.1955: USS Sitkoh Bay (T-CVE-86) 12.06.1955-01.04.1960: USS Sitkoh Bay (CVU-86) 01.04.1960-01.04.1960: USS Sitkoh Bay (AKV-86) 30.11.1946: přesunuta do rezervy 29.07.1950: znovu aktivována 01.04.1960: vyškrtnuta z lodního rejstříku 30.08.1960: prodána do šrotu | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) HRBEK, Ivan - HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války (ISBN 80-206-0245-3) ZALEWSKI, Krzysztof: Lotniskowce II. wojny światowej II (ISBN 83-901273-5-0) en.wikipedia.org en.wikipedia.org www.hazegray.org/navhist/carriers/us_esc2.htm www.hazegray.org/danfs/carriers/cve86.txt www.uboat.net/allies/warships/ship/2460.html www.navsource.org/archives/03/086.htm www.escortcarriers.com http://navysite.de/cve/cve55class.htm www.navypedia.org/ships/usa/us_cv_casablanca.htm pwencycl.kgbudge.com navalhistory.flixco.info |
upravil: FiBe (22-JUL-2022)
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Sitkoh-Bay-CVE-86-t113353#405420Verze : 1
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Sitkoh-Bay-CVE-86-t113353#700942Verze : 0
FiBe
MOD
USS Sitkoh Bay (CVE-86)
Zdroje: www.navsource.org/archives/03/086.htm
Zdroje: www.navsource.org/archives/03/086.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Sitkoh-Bay-CVE-86-t113353#395717Verze : 1
Admin
MOD
USS Sitkoh Bay (CVE-86)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/086.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 3 bronzové hvězdy 3 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Námořní medaile za okupační službu Navy Occupation Service Medal | s asijskou sponou with Asia Clasp | ![]() |
Medaile za službu v národní bezpečnosti National Defense Service Medal | ![]() | |
Medaile za službu v Koreji Korean Service Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Korejská medaile OSN UN Service Medal for Korea | - | ![]() |
Medaile za službu v Korejské válce Korean War Service Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/086.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Sitkoh-Bay-CVE-86-t113353#700943Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.