Příjmení: Surname: | Jošimura | |
Jméno: Given Name: | Kakudži | |
Jméno v originále: Original Name: | 芳村覚司 / よしむら・かくじ | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | - | |
Hodnost: Rank: | generálmajor | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | DD.MM.RRRR ?, prefektura Nara | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | DD.MM.RRRR ? | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | velitel: Pevnost Soya velitel: 125. pešieho pluku | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - | |
Související články: Related Articles: | | |
Zdroje: Sources: | www.generals.dk www45160u.sakura.ne.jp; |
URL : https://www.valka.cz/Josimura-Kakudzi-t144944#466648Verze : 0
wlasto
MOD
Příjmení: Surname: | Jošimura | |
Jméno: Given Name: | Kakudži | |
Jméno v originále: Original Name: | 芳村覚司 / よしむら・かくじ | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-28.05.1912 vojenská akadémia | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 24.12.1912 podporučík DD.MM.RRRR poručík DD.MM.RRRR kapitán DD.MM.RRRR Major DD.MM.RRRR podplukovník 01.08.1940 plukovník 10.06.1945 generálmajor | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | Automaticky vyplněné položky: 01.08.1940-16.10.1944 Velitel : 125. pěší pluk 09.05.1945-10.06.1945 Velitel : Pevnost Soya 10.06.1945-DD.MM.RRRR Velitel : Pevnost Soya Ručně vyplněné položky: 01.08.1940-16.10.1944 velitel 125. pešieho pluku 16.10.1944-09.03.1945 velitel 30. obranného velitelstva 09.03.1945-12.11.1945 velitel pevnosti Soya | |
Vyznamenání: Awards: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.generals.dk http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/芳村覚司 |
URL : https://www.valka.cz/Josimura-Kakudzi-t144944#466649Verze : 1
wlasto
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.