Esa na P-38 Lightning - podle jednotlivých leteckých armád
P-38 Lightning Aces - by individual Air Forces
Esa 5. USAAF
Pokud není nic uvedeno v poznámce jedná se o definitivní skóre, které pilot dosáhl v průběhu II. svět. války.
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://aces.safarikovi.org/
80fsheadhunters.org
https://www.475thfghf.org/Aces/Aces.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
Richard I. Bong | 40 | 35. FG 49. FG V. FC | zahynul při letecké nehodě |
Thomas B. McGuire, Jr. | 38 | 475. FG | padl v boji |
Charles H. MacDonald | 27 | 475. FG | |
Jay T. Robbins | 22 | 8. FG | |
Gerald R. Johnson | 20 | 49. FG | + 2 sestřely na P-47 u téže jednotky zahynul po válce při letu v hurikánu |
Thomas J. Lynch | 17 | 35. FG V. FC | + 3 sestřely na P-39 u 8. FG 5. USAAF padl v boji |
Edward Cragg | 15 | 8. FG | padl v boji |
Cyril F. Homer | 15 | 8. FG | |
Robert M. DeHaven | 14 | 49. FG | |
Kenneth G. Ladd | 12 | 8. FG | padl v boji |
Daniel T. Roberts, Jr. | 12 | 8. FG 475. FG | + 2 sestřely na P-39 u 8. FG 5. USAAF padl v boji |
James A. Watkins | 11 | 49. FG | + 1 sestřel na P-40 u téže jednotky |
Francis J. Lent | 11 | 475. FG | zahynul při letecké nehodě |
John S. Loisel | 11 | 475. FG | |
Cornelius M. Smith, Jr. | 11 | 8. FG | |
Kenneth C. Sparks | 11 | 35. FG | zahynul při letecké nehodě |
William K. Giroux | 10 | 8. FG | |
Paul M. Stanch | 10 | 35. FG | |
Elliot Summer | 10 | 475. FG | |
Fredric F. Champlin | 9 | 475. FG | |
Perry J. Dahl | 9 | 475. FG | |
Grover E. Fanning | 9 | 49. FG | |
Joseph M. Forster | 9 | 475. FG | |
Allen E. Hill | 9 | 8. FG | |
Meryl M. Smith | 9 | 465. FG | padl v boji |
George S. Welch | 9 | 8. FG | + 3 sestřely na P-39 u téže jednotky + 4 sestřely na P-40 u 15. PG 7. USAAF zahynul po válce při letecké nehodě |
Fernley H. Damstrom | 8 | 49. FG | zahynul při letecké nehodě |
Frederick A. Harris | 8 | 475. FG | zahynul při letecké nehodě |
Kenneth F. Hart | 8 | 475. FG | |
John L. Jones | 8 | 8. FG | |
John G. O′Neill | 8 | 49. FG | |
Richard L. West | 8 | 8. FG | + 6 sestřelů na P-40 u téže jednotky |
Robert W. Aschenbrener | 7 | 49. FG | + 3 sestřely na P-40 u téže jednotky |
Zach W. Dean | 7 | 475. FG | |
John S. Dunaway | 7 | 8. FG | |
Vincent T. Elliott | 7 | 475. FG | |
Jack A. Fisk | 7 | 475. FG | |
Warren R. Lewis | 7 | 475. FG | |
John E. Purdy | 7 | 475. FG | |
Richard E. Smith | 7 | 35. FG | |
Calvin C. Wire | 7 | 475. FG | |
Burnell W. Adams | 6 | 8. FG | + 1 sestřel na P-70 u 6. NFS 5. USAAF |
David W. Allen | 6 | 475. FG | + 2 sestřely na P-40 u 49. FG 5. USAAF |
Stanley O. Andrews | 6 | 35. FG | |
Edward J. Czarnecki | 6 | 475. FG | |
Edwin L. Degraffenreid | 6 | 8. FG | |
William C. Drier | 6 | 49. FG | |
Hoyt A. Eason | 6 | 35. FG | |
Charles S. Gallup | 6 | 35. FG | |
Billy M. Gresham | 6 | 475. FG | |
James C. Ince | 6 | 8. FG 475. FG | |
Verl E. Jett | 6 | 475. FG | |
John H. Lane | 6 | 35. FG | |
Paul W. Lucas | 6 | 475. FG | padl v boji |
Paul C. Murphey, Jr. | 6 | 8. FG | |
Joel B. Paris III | 6 | 49. FG | + 3 sestřely na P-40 u téže jednotky |
John Pietz, Jr. | 6 | 475. FG | |
Horace B. Reeves | 6 | 475. FG | |
John C. Smith | 6 | 475. FG | |
Robert H. Adams | 5 | 8. FG | |
Ernest J. Ambort | 5 | 49. FG | |
Harry W. Brown | 5 | 49. FG 475. FG | + 1 sestřel na P-36 u 15. PG 7. USAAF |
Nial K. Castle | 5 | 49. FG | |
Vivian A. Cloud | 5 | 475. FG | |
Henry L. Condon II | 5 | 475. FG | |
Warren D. Curton | 5 | 49. FG | |
Cheathem W. Gupton | 5 | 49. FG | |
Wallace R. Jordan | 5 | 49. FG | + 1 sestřel na P-47 u téže jednotky |
Charles W. King | 5 | 35. FG | |
Marion F. Kirby | 5 | 475. FG | |
Lowell C. Lutton | 5 | 475. FG | padl v boji |
Jack C. Mankin | 5 | 49. FG 475. FG | |
Milden E. Mathre | 5 | 49. FG | |
Franklin H. Monk | 5 | 475. FG | |
Paul V. Morriss | 5 | 475. FG | |
Jennings L. Myers | 5 | 8. FG | |
C. B. Ray | 5 | 8. FG | |
Louis Schriber, Jr. | 5 | 8. FG | |
John A. Tilley | 5 | 475. FG | |
Ralph H. Wandrey | 5 | 49. FG | + 1 sestřel na P-47 u téže jednotky |
Arthur E. Wenige | 5 | 475. FG | + 1 sestřel na P-40 u 49. FG 5. USAAF |
Ralph L. Wire | 3 | 49. FG | + 2 sestřely na P-38 u 51. FG 14. USAAF |
Pokud není nic uvedeno v poznámce jedná se o definitivní skóre, které pilot dosáhl v průběhu II. svět. války.
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://aces.safarikovi.org/
80fsheadhunters.org
https://www.475thfghf.org/Aces/Aces.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI
URL : https://www.valka.cz/Esa-na-P-38-Lightning-podle-jednotlivych-leteckych-armad-t70916#249826Verze : 16
Esa 8. USAAF
Esa 9. USAAF
*Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
časopis Revi č. 5
osobní archív
https://www.web-birds.com/
https://www.station131.co.uk/55th/Site%20Frame.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
James M. Morris | 7,33 | 20. FG | |
Lindol F. Graham | 5,5 | 20. FG | padl v boji |
Gerald Brown | 5 | 55. FG | |
Robert L. Buttke | 5 | 55. FG | + ½ sestřelů na P-51 u stejné jednotky |
Robins Olds | 5 | 479. FG | + 8 (7) * sestřelů na P-51 u stejné jednotky |
Jack M. Ilfrey | 2 | 20. FG | + 6 (5,5) * sestřelů na P-38 u 1. FG 12. USAAF |
Clarence O. Johnson | 1 | 479. FG | + 4 sestřely na P-38 u 82. FG 12. USAAF + 2 sestřely na P-51 u 352. FG 8. USAAF padl v boji |
Esa 9. USAAF
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
Laurence E. Blumer | 6 | 367. FG | |
Lenton F. Kirkland, Jr. | 5 | 474. FG | |
Robert C. Milliken | 5 | 474. FG | |
Joseph E. Miller, Jr. | 1 | 474. FG | + 4 sestřely na P-38 u 14. FG 12. USAAF |
*Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
časopis Revi č. 5
osobní archív
https://www.web-birds.com/
https://www.station131.co.uk/55th/Site%20Frame.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO
URL : https://www.valka.cz/Esa-na-P-38-Lightning-podle-jednotlivych-leteckych-armad-t70916#287658Verze : 6
Esa 10. USAAF
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
Walter F. Duke | 10 (7)* | 80. FG | padl v boji |
Hampton E. Boggs | 9 | 80. FG | |
Maxwell H. Glenn | 7,5 | 80. FG | |
Burdett C. Goodrich | 5,5 (5)* | 80. FG | |
Aaron L. Bearden | 5 | 80. FG | |
Willard J. Webb | 5 | 80. FG | |
Lee O. Gregg | 1 | 51. FG | + 6 sestřelů na P-38 u téže jednotky 14. USAAF a 1. FG 12. USAAF |
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI
URL : https://www.valka.cz/Esa-na-P-38-Lightning-podle-jednotlivych-leteckych-armad-t70916#295793Verze : 2
Esa 12. USAAF
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
osobní archív
https://www.82ndfightergroup.com/index2.htm
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
William J. Sloan | 12 | 82. FG | |
Frank D. Hurlbut | 9 | 82. FG | |
Louis E. Curdes | 8 | 82. FG | + 1 sestřel na P-51 u 3. ACG 5. USAAF |
Charles J. Zubarik | 8 (6)* | 82. FG | |
Claude R. Kinsey, Jr. | 7 | 82. FG | |
Ward A. Kuentzel | 7 | 82. FG | |
William L. Leverette | 7 | 14. FG | + 4 sestřely na P-38 u téže jednotky 15. USAAF |
Lawrence P. Liebers | 7 | 82. FG | |
Herbert E. Ross | 7 | 14. FG | |
Meldrum L. Sears | 7 | 1. FG | |
Harley C. Vaughn | 7 | 82. FG | |
Edward T. Waters | 7 | 82. FG | |
Richard A. Campbell | 6 | 14. FG | |
Ray Crawford | 6 | 82. FG | |
Jack M. Ilfrey | 6 (5,5)* | 1. FG | + 2 sestřely na P-38 u 20. FG 8. USAAF |
John A. MacKay | 6 | 1. FG | |
William J. Schildt | 6 | 82. FG | |
Virgil H. Smith | 6 (5)* | 14. FG | |
Thomas A. White | 6 | 82. FG | |
Paul R. Cochran | 5 | 14. FG 82. FG | |
Rodney W. Fisher | 5 | 1. FG | |
Harry T. Hanna | 5 | 14. FG | |
Daniel Kennedy | 5 | 1. FG | |
Carroll S. Knott | 5 | 14. FG | |
Franklin C. Lathrope | 5 | 1. FG | |
Marlow J. Leikness | 5 | 14. FG | |
Virgil W. Lusk | 5 (4)* | 14. FG | zahynul při letecké nehodě |
T. H. McArthur | 5 | 82. FG | |
John W. McGuyrt, Jr. | 5 | 14. FG | |
Ernest K. Osher | 5 | 82. FG | |
Joel A. Owens, Jr. | 5 | 1. FG 14. FG | |
Newell O. Roberts | 5 | 1. FG | |
Gerald L. Rounds | 5 | 82. FG | |
Herman W. Visscher | 5 | 82. FG | |
Sidney W. Weatherford | 5 | 14. FG | |
Darrell G. Welch | 5 | 1. FG | |
Lee V. Wiseman | 5 | 1. FG | |
John L. Wolford | 5 | 1. FG | |
Clarence O. Johnson | 4 | 82. FG | + 1 sestřel na P-38 u 479. FG 8. USAAF + 2 sestřely na P-51 u 352. FG 8. USAAF padl v boji |
Joseph E. Miller, Jr. | 4 | 14. FG | + 1 sestřel na P-38 u 474. FG 9. USAAF |
Donald D. Kienholz | 3 | 1. FG | + 3 sestřely na P-38 u téže jednotky 15. USAAF |
Leslie E. Andersen | 2 | 82. FG | + 3 sestřely na P-38 u téže jednotky 15. USAAF |
Richard J. Lee | 2 | 1. FG | + 3 sestřely na P-38 u téže jednotky 15. USAAF |
Paul H. Wilkins | 2 | 14. FG | + 3 sestřely na P-38 u téže jednotky 15. USAAF |
Claud E. Ford | 1 | 82. FG | + 4 sestřely na P-38 u téže jednotky 15. USAAF |
Lee O. Gregg | 1 | 1. FG | + 6 sestřelů na P-38 u 51. FG 10. a 14. USAAF |
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
osobní archív
https://www.82ndfightergroup.com/index2.htm
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO
URL : https://www.valka.cz/Esa-na-P-38-Lightning-podle-jednotlivych-leteckych-armad-t70916#295794Verze : 2
Esa 13. USAAF
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Esa 14. USAAF
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://aces.safarikovi.org/
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
Bill Harris | 16 | 18. FG 347. FG | |
Robert B. Westbrook, Jr. | 13 | 18. FG 347. FG | + 7 sestřelů na P-40 u 18. FG 7. a 13. USAAF padl v boji |
Murray J. Shubin | 11 | 347. FG | |
Cotesworth B. Head, Jr. | 6 | 18. FG | + 8 sestřelů na P-40 u téže jednotky |
Henry Meigs II | 6 | 6. NFS 347. FG | |
Thomas H. Walker | 6 | 347. FG | |
Besby F. Holmes | 5,5 (5)* | 347. FG | |
Truman S. Barnes | 5 | 347. FG | |
George T. Chandler | 5 | 347. FG | |
Thomas G. Lanphier, Jr. | 5 (3,5)* | 347. FG | + 1 (½)* sestřel na P-39 u téže jednotky |
John W. Mitchell | 5 | 347. FG | + 3 sestřely na P-39 u téže jednotky + 3 sestřely na P-51 u 15. a 21. FG 7. USAAF |
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Esa 14. USAAF
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
Lee O. Gregg | 5 | 51. FG | + 2 sestřely na P-38 u téže jednotky 10. USAAF a 1. FG 12. USAAF |
Keith Mahon | 5 | 51. FG | |
Robert B. Schultz | 5 | 51. FG | |
Ralph L. Wire | 2 | 51. FG | + 3 sestřely na P-38 u 49. FG 5. USAAF |
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://aces.safarikovi.org/
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI
URL : https://www.valka.cz/Esa-na-P-38-Lightning-podle-jednotlivych-leteckych-armad-t70916#295796Verze : 4
Esa 15. USAAF
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://aces.safarikovi.org/
https://www.82ndfightergroup.com/index2.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO
jméno | sestřely na P-38 | jednotka | poznámka |
Michael Brezas | 12 | 14. FG | zahynul při letecké nehodě |
Thomas E. Maloney | 8 | 1. FG | |
Philip E. Tovrea, Jr. | 8 | 1. FG | |
Walter J. Carroll, Jr. | 7 | 82. FG | |
Charles E. Adams, Jr. | 6 | 82. FG | |
James D. Holloway | 6 | 82. FG | |
Armour C. Miller | 6 | 1. FG | |
Louis Benne | 5 | 14. FG | |
Warner F. Gardner | 5 | 82. FG | |
Robert C. Griffith | 5 | 82. FG | |
Herbert B. Hatch, Jr. | 5 | 1. FG | |
Clayton M. Isaacson | 5 (4)* | 82. FG | |
Warren L. Jones | 5 | 14. FG | |
Jack Lenox, Jr. | 5 | 14. FG | |
Everett Miller | 5 (3)* | 1. FG | |
Robert K. Seidman | 5 | 14. FG | |
Oliver B. Taylor | 5 | 14. FG | |
Max J. Wright | 5 | 14. FG | |
Claud E. Ford | 4 | 82. FG | + 1 sestřel na P-38 u téže jednotky 12. USAAF |
William L. Leverette | 4 | 14. FG | + 7 sestřelů na P-38 u téže jednotky 12. USAAF |
Leslie E. Andersen | 3 | 82. FG | + 2 sestřely na P-38 u téže jednotky 12. USAAF |
Donald D. Kienholz | 3 | 1. FG | + 3 sestřely na P-38 u téže jednotky 12. USAAF |
Richard J. Lee | 3 | 1. FG | + 2 sestřely na P-38 u téže jednotky 12. USAAF |
Paul H. Wilkins | 3 | 14. FG | + 2 sestřely na P-38 u téže jednotky u 12. USAAF |
* Prameny se rozcházejí v počtu sestřelů
Prameny:
osobní archív
https://www.americanfighteraces.org/aceslistx.html
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://aces.safarikovi.org/
https://www.82ndfightergroup.com/index2.htm
J. Stanaway – P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO
URL : https://www.valka.cz/Esa-na-P-38-Lightning-podle-jednotlivych-leteckych-armad-t70916#295798Verze : 4
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.