Název: Name: | USS Cowpens | |
Originální název: Original Name: | USS Cowpens | |
Kategorie: Category: | lehká letadlová loď | |
Třída: Class: | Independence | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVL-25 | |
Loděnice: Builder: | New York Shipbuilding Corp., Camden | |
Založení kýlu: Laid Down: | 17.11.1941 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 17.01.1943 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 28.05.1943 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 13.01.1947 | |
Velitel: Commander: | 28.05.1943-18.05.1944 McConnell, Robert Perche (Captain) 18.05.1944-24.11.1944 Taylor, Herbert Watson Jr. (Captain) 24.11.1944-10.09.1945 DeBaun, George Harbord (Captain) 10.09.1945-13.12.1945 Duckworth, Herbert Spencer (Captain) 13.12.1945-31.01.1946 Johnson, Francis Benedict (Captain) 31.01.1946-22.08.1946 Brush, Frederick James (Commander) 22.08.1946-13.01.1947 Wilson, Albert H. Jr. (Commander) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 140 důstojníků a 1321 členů mužstva 140 Officers and 1321 Enlisted | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 11177 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 15444 t | |
Délka: Length: | 189,74 m | |
Šířka: Beam: | 33,27 m | |
Ponor: Draught: | 7,92 m | |
Pancéřování: Armour: | boky: 25-114 mm hangárová paluba: 56 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 4x kotel Babcock-Wilcox 4x parní turbína General Electric | |
Výkon: Power: | 74570 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 2675 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 58,5 km/h | |
Dosah: Range: | 24076 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 8x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2 (2x IV) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1 na lafetě Mark 3 (16x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC (přehledový radar) Ostatní: Mark 51 (systém pro řízení palby) Letová paluba: - rozměry: 178,30 x 33,32 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 2 Hangárová paluba: - rozměry: 78,63 x 17,60 m | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 30 (45) - F6F Hellcat - TBM Avenger - Grumman J2F Duck | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Bitva u Cowpensu (1781) 17.11.1941-27.03.1942: USS Huntington (CL-77) 27.03.1942-15.07.1943: USS Cowpens (CV-25) 15.07.1943-15.05.1959: USS Cowpens (CVL-25) 15.05.1959-01.11.1959: USS Cowpens (AVT-1) 03.12.1946: převedena do rezervy 01.11.1959: vyškrtnuta z lodního rejstříku | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) http://www.hazegray.org/danfs/carriers/cvl25.htm www.hazegray.org https://www.navsource.org/archives/02/23.htm navalhistory.flixco.info navalhistory.flixco.info https://uboat.net/allies/warships/ship/2533.html https://uboat.net/allies/warships/class/115.html https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cowpens_(CVL-25) en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CVL-USS-Cowpens-CVL-25-t26959#700191Verze : 0
FiBe
MOD
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVL-USS-Cowpens-CVL-25-t26959#700190Verze : 0
FiBe
MOD
Reklama
USS Cowpens (CVL-25)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/25.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Pochvala jednotky Námořnictva Navy Unit Commendation | - | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 2 stříbrné a 2 bronzové hvězdy 2 Silver Stars and 2 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Námořní medaile za okupační službu Navy Occupation Service Medal | s asijskou sponou with Asia Clasp | ![]() |
Filipínská prezidentská citace Philippine Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za osvobození Filipin Philippine Liberation Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/25.htm
URL : https://www.valka.cz/CVL-USS-Cowpens-CVL-25-t26959#700192Verze : 2
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.