Název: Name: | USS Kadashan Bay | |
Originální název: Original Name: | USS Kadashan Bay | |
Kategorie: Category: | doprovodná letadlová loď | |
Třída: Class: | Casablanca | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVE-76 | |
Loděnice: Builder: | Kaiser Shipbuilding Co. Inc., Vancouver | |
Založení kýlu: Laid Down: | 02.09.1943 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 11.12.1943 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 18.01.1944 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 14.06.1946 | |
Velitel: Commander: | 18.01.1944-06.02.1945 Hunter, Robert Nisbet (Captain) 06.02.1945-08.02.1946 Monroe, Jack Pendleton (Captain) 08.02.1946-14.06.1946 Edwards, Hal Knox (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 916 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 8319 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 11077 t | |
Délka: Length: | 156,13 m | |
Šířka: Beam: | 32,94 m | |
Ponor: Draught: | 6,86 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 2x 5-válcový pístový parní stroj Skinner Unaflow 4x kotel Babcock & Wilcox | |
Výkon: Power: | 6711,3 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 2316 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 35,2 km/h | |
Dosah: Range: | 18964,5 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 8x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (4x II) 12x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (12x I) 1945: 1x 127 mm L/38 Mark 12 na lafetě Mark 30 (1x I) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (20x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC-2 (vyhledávání vzdušných cílů) SK (vyhledávání vzdušných cílů) SG (vyhledávání hladinových cílů) Ostatní: H2-1 (letecký katapult) Letová paluba: - rozměry: 144,6 x 24,4 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 28 - Grumman F4F Wildcat - Douglas SBD Dauntless - Grumman TBF Avenger | |
Poznámka: Note: | pojemnována po: Kadashanská zátoka (AK ) 18.06.1942-20.08.1942: AVG-76 20.08.1942-15.07.1943: USS Kadashan Bay (ACV-76) 15.07.1943-12.06.1955: USS Kadashan Bay (CVE-76) 12.06.1955-07.05.1959: USS Kadashan Bay (CVU-76) 07.05.1959-01.08.1959: USS Kadashan Bay (AKV-26) 01.08.1959: vyškrtnuta z lodního rejstříku 13.08.1959: prodána do šrotu | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) HRBEK, Ivan - HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války (ISBN 80-206-0245-3) ZALEWSKI, Krzysztof: Lotniskowce II. wojny światowej II (ISBN 83-901273-5-0) en.wikipedia.org en.wikipedia.org www.hazegray.org/navhist/carriers/us_esc2.htm www.hazegray.org/danfs/carriers/cve76.txt www.uboat.net/allies/warships/ship/2450.html www.navsource.org/archives/03/076.htm www.escortcarriers.com http://navysite.de/cve/cve76.htm www.navypedia.org/ships/usa/us_cv_casablanca.htm pwencycl.kgbudge.com navalhistory.flixco.info |
upravil: FiBe (20-JUL-2022)
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kadashan-Bay-CVE-76-t31263#112753Verze : 1
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kadashan-Bay-CVE-76-t31263#700855Verze : 0
FiBe
MOD
Reklama
USS Kadashan Bay (CVE-76)
Zdroj: www.navsource.org/archives/03/076.htm
Zdroj: www.navsource.org/archives/03/076.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kadashan-Bay-CVE-76-t31263#405821Verze : 1
USS Kadashan Bay (CVE-76)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/070.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 3 bronzové hvězdy 3 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Námořní medaile za okupační službu Navy Occupation Service Medal | s asijskou sponou with Asia Clasp | ![]() |
Filipínská prezidentská citace Philippine Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za osvobození Filipin Philippine Liberation Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/03/070.htm
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kadashan-Bay-CVE-76-t31263#700856Verze : 0
FiBe
MOD
to prvni letadlo vpravo na druhe fotce ze San Francisca se mi jevi jako Lockheed PV-2 Harpoon
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Kadashan-Bay-CVE-76-t31263#405822Verze : 0
Admin
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.