Český název: Czech name: | Andorrské knížectví |
Originální název: Original name: | Principat d'Andorra |
Anglický název: English name: | Principality of Andorra / Andorra |
Hlavní město: Capital: | Andorra la Vella |
Státní zřízení: Government type: | parlamentní demokracie / parliamentary democracy |
Nejvyšší představitelé: Chiefs of state: | přehled v sekci osobnosti |
Správní členění: Administrative: | 7 farností / parishes |
Úřední jazyk: Languages: | Úřední / Official: Katalánština / Catalan Ostatní / Other : Francouzština French Kastílština / Castilian Portugalština / Portuguese |
Měna: Currency: | Euro (EUR) |
Ozbrojené složky: Military branches: | jsou tvořeny pouze policií, regulérní armáda neexistuje / only Police , regular army not exist |
Mezinárodní organizace: International organizations: | CE, FAO, ICAO, ICCt, ICRM, IFRCS, Interpol, IOC, IPU, ITU, OIF, OPCW, OSCE, UN, UNCTAD, UNESCO, Union Latina, UNWTO, WCO, WHO, WIPO, WTO (pozorovatel / observer) |
Rozloha: Area : (km2) | 468 |
Reliéf: Elevation extremes: | nejvyšší bod / highest point - Coma Pedros (2946 m.n.m.) nejnižší bod / lowest point - Riu Runer (840 m.n.m.) |
Klima: Climate: | mírný pás / temperate zone |
Geografická poloha: Location: | Jihozápadní Evropa / Southwestern Europe |
Sousední státy: Neighbours: | Francie, Španělsko / France, Spain |
Vznik: Independence: | 1278 |
Počet obyvatel: Population: | r.1950 - 6197 r.1960 - 13377 r.1970 - 24364 r.1985 - 55000 r.2006 - 69150 r.2008 - 82627 |
Národnostní složení: Ethnic groups : | 46% - Španělé / Spainish 33% - Andořané / Andorran 11% - Portugalci / Portuguese 07% - Francouzi / French 06% - Ostatní / Other |
Náboženství: Religions : | 95% - římskokatolické / Roman Catholic |
ISO: | AND |
Internetová doména: Internet country code : | .ad |
Časové pásmo : Time zone : | +1 |
Poznámka: Note: | |
Zdroje:
www.cia.gov
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Andorra-t77751#286283Verze : 0
buko1
MOD
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | link |
- | Andorra | 08.09.1278-DD.MM.1396 | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Země koruny Aragonské Crown of Aragorn | DD.MM.1396-DD.MM.1396 | ![]() | okupace | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Andorra | DD.MM.1396-DD.MM.1512 | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Země koruny Aragonské Crown of Aragorn | DD.MM.1512-DD.MM.1513 | ![]() | okupace | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Andorra | DD.MM.1512-DD.MM.1806 | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/espd.gif |
- | Andorra | DD.MM.1806-25.01.1812 | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/and1.gif |
- | Francouzské císařství French Empire | 26.01.1812-30.05.1814 | ![]() | okupace | https://www.valka.cz/images/flags/frad.gif |
- | Andorra | 01.06.1814-DD.MM.1866 | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/and1.gif |
AND | Andorra | DD.MM.1866-03.05.1993 | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/and.gif |
AND | Andorrské knížectví Principality of Andorra | 04.05.1993- | ![]() | | https://www.valka.cz/images/flags/and.gif |
URL : https://www.valka.cz/Andorra-t77751#537749Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.