Název: Name: | Albánská republika | |
Originální název: Original Name: | Republika e Shqipërisë | |
Hlavní město: Capital: | Tirana | |
Státní zřízení: Government System: | Parlamentní demokracie | |
Nejvyšší představitelé: Heads of State: | Přehled prezidentů / List of President | |
Správní členění: Administrative Structure: | 12 krajů (od roku 2000) | |
Úřední jazyky: Official Languages: | albánština | |
Měna: Currency: | Lek (LK) | |
Ozbrojené složky: Armed Forces: | Ozbrojené sily Albánske republiky | |
Mezinárodní organizace: International organizations: | BSEC, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITU, ITUC, MIGA, OIC, OIF, OPCW, OSCE, PFP, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO | |
Rozloha: Area: | 28748 km2 | |
Reliéf: Elevation Extremes: | ||
Nejvyšší bod: Highest Point: | 2764 m n.m. (Maja e Korabit (Golem Korab)) | |
Nejnižší bod: Lowest Point: | 0 m n.m. (Jaderské moře) | |
Klima: Climate: | středomorské | |
Geografická poloha: Location: | Jihovýchodní Evropa | |
Sousední státy: Neighbouring Countries: | Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Řecko | |
Vznik: Independence: | 28.11.1912 nezávilost na Osmanské říši, současný stát 29.04.1991 | |
Počet obyvatel: Population: | 3619778 (2008), 2845955 (2020 est.) | |
Národnostní složení: Ethnic Groups: | 82,6% - Albánci 0,9% - Řekové 0,3% - Arumani 0,2% - Makedonci 15,7% - Ostatní | |
Náboženství: Religions: | 70% - Muslimové 20% - Albánské ortodoxní 10% - Římskokatolické | |
ISO: ISO: | AL, ALB | |
Internetová doména: Internet Country Code: | .al | |
Časové pásmo: Time Zone: | UTC+1 | |
Vlajka: Banner: | ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | ![]() | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.cia.gov/ https://cs.wikipedia.org/ https://www.zemepis.com/ |
URL : https://www.valka.cz/Albanska-republika-Albanie-t78103#287825Verze : 1
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | Kód |
- | Byzantská říše / Byzantine Empire | 17.01.395-DD.MM.986 | | v rokoch 809-986 Theme of Dyrrhachium | rim2.gif |
- | Bulharská říše / Bulgarian Empire | DD.MM.986-DD.MM.1005 | | | |
- | Byzantská říše / Byzantine Empire | DD.MM.1005-DD.MM.1203 | | Theme of Dyrrhachium | rim2.gif |
- | Benátska republika / Republic of Venice | DD.MM.1203-DD.MM.1213 | | Dračské vévodství | itav.gif |
- | Epirský despotát / Despotate of Epirus | DD.MM.1213-DD.MM.1230 | | | |
- | Bulharská říše / Bulgarian Empire | DD.MM.1230-DD.MM.1240 | | | |
- | Epirský despotát / Despotate of Epirus | DD.MM.1240-DD.MM.1256 | | | |
- | Římska říše (Nikájské císařství) / Empire of Nicaea | DD.MM.1256-DD.MM.1258 | | | |
- | Království sicilské / Kingdom of Sicily | DD.MM.1257-21.02.1272 | | spočiatku obsadený len pás pobrežia s centrom v Drači, od 27.05.1267 formálne prevzaté celé územie súčasného Albánska (a čas územia dnešného Grécka) od Byzantskej ríše | itaf.gif |
- | Epirský despotát / Despotate of Epirus | DD.MM.1258-21.02.1272 | | | |
- | Albánske království / Kingdom of Albania | 21.02.1272-DD.03.1368 | | v personálnej únii so Sicilským kráľovstvom | itaj.gif |
- | Byzantská říše / Byzantine Empire | DD.MM.1274-DD.MM.1278 | | okupácia oblasti okolo mesta Butrint | rim2.gif |
- | Albánske knížectví / Principality of Albania | DD.MM.1328-DD.MM.1415 | | odčlenením z Albánskeho království, zánikla okupací Osmanským emirátem | unk.gif |
- | Osmanský emirát / Ottoman Emirate | DD.MM.1385-DD.MM.1474 | yem1.gif | ||
ALB | Albánsko ALBANIA | 1914-1920 | ![]() | Albánske kniežatstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb1.gif |
| 1920-1928 | ![]() | Albánska republika | https://www.valka.cz/images/flags/alb2.gif | |
| 17.07.1921-20.11.1921 | ![]() | Republika Mirdite | https://www.valka.cz/images/flags/alba.gif | |
| 1929-1934 | ![]() | Albánske kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb3.gif | |
| 1934-1939 | ![]() | Albánske kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb4.gif | |
- | Albánske království / Kingdom of Albania | 07.04.1939-08.09.1943 | ![]() | italská okupace, od 12.04.1939 protektorát | https://www.valka.cz/images/flags/alb5.gif |
- | Albánske království / Kingdom of Albania | 08.09.1943-29.11.1944 | ![]() | německý protektorát | https://www.valka.cz/images/flags/alb6.gif |
| 1944-1946 | ![]() | Albánske kráľovstvo | https://www.valka.cz/images/flags/alb7.gif | |
| 1946-1992 | ![]() | Albánska lidová republika | https://www.valka.cz/images/flags/alb8.gif | |
| 1992-souč. | ![]() | Albánska republika | https://www.valka.cz/images/flags/alb.gif |
URL : https://www.valka.cz/Albanska-republika-Albanie-t78103#538613Verze : 12
buko1
MOD
Státní útvary | Datum | Událost |
|
18.10.1925 | Narodil se podplukovník Ramiz Alia (1. albánsky prezident /1991-1992/) |
|
1.12.1929 | Narodil se generál Alfred Spiro Moisiu (4. prezident Albánska /2002-2007/) |
|
17.8.1944 | Narodil se - Redžep Kemal Meidani (3. prezident Albánska) |
|
15.10.1944 | Narodil se - Sali Ram Berisha (2. albánsky prezident /1992-1997/) |
|
24.4.1957 | Narodil se - Bamir Myrteza Topi (5. prezident Albánska /2007-2012/) |
|
21.10.1957 | Narodil se generálporučík Pëllumb Qazimi (náčelník Generálniho štábu Ozbrojených sil Albánske republiky (2006-2008)) |
|
28.3.1960 | Narodil se generálporučík Luan Hodža (náčelník Generálniho štábu Ozbrojených sil Albánske republiky (2006-2008)) |
|
30.1.1963 | Narodil se generálmajor Xhemal Gjunkshi (Náčelník Generálniho štábu Ozbrojených sil Albánske republiky (2011-2013)) |
|
29.9.1966 | Narodil se - Bujar Faik Nišani (6. prezident Albánska (2012-2017)) |
|
5.6.1967 | Narodil se brigádni generál Bardhyl Kollçaku (náčelník Generálniho štábu Ozbrojených sil Albánske republiky (2017)) |
|
24.3.1969 |
Narodil se - Ilir Meta (7. prezident Albánie (2017-) ) |
|
21.1.2011 | Pri protivládnej demonštrácii v hlavnom meste Tirana došlo k násilnostiam, pri ktorých boli zastrelené 3 osoby a min. 50 osôb (odhady hovoria až o 100, vrátane policajtov) bolo zranených. Proti demonštrantom hádzajúcich na políciu zápalné fľaše, dlažobné kocky a zapaľujúcim vozidlá (vrátane policajných) nasadila polícia slzný plyn, gumové projektily a vodné delá. |
|
7.10.2011 | Zemřel podplukovník Ramiz Alia (1. albánsky prezident /1991-1992/) |
URL : https://www.valka.cz/Albanska-republika-Albanie-t78103#641040Verze : 0
buko1
MOD
Administratívne členenie - nižšie územné celky (občiny) po reorganizácii v roku 2015. Reorganizáciou došlo k zníženiu celkového počtu občín na 61 a zárověn došlo k zrušeniu stávajúcich nižších územných celkov - okresov.
Zdroj: www.google.com
URL : https://www.valka.cz/Albanska-republika-Albanie-t78103#641199Verze : 1
buko1
MOD
Administratívne členenie - vyššie územné celky (kraje) po reorganizácii k 31.07.2000.
Zdroj: www.nationsonline.org
URL : https://www.valka.cz/Albanska-republika-Albanie-t78103#641201Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.