Balóny a vzducholodě
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Tabulky
Tovární označení popř. jméno | Pohon | Výkony | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet motorů | Typ motorů | Výkon motorů | Počet vrtulí | Dostup m | Rychlost km/h | Vytrvalost km | Nosnost kg | |
L.Z.1 | 2 | Daimler | 16 | 4 | 400 | 1 400 | ||
L.Z.2 | 2 | Daimler | 85 | 4 | 950 | 44 | 2 800 | |
L.Z.3 | 2 | Daimler | 85 | 4 | 950 | 44 | 2 800 | |
L.Z.4 | 2 | Daimler | 105 | 4 | 1 250 | 48 | 4 600 | |
L.Z.5 | 2 | Daimler | 105 | 4 | 1 250 | 48 | 4 600 | |
L.Z.6 | 2 | Daimler | 115 | 4 | 48 | 4 200 | ||
L.Z.7 „Deutschland“ |
3 | Daimler | 125 | 4 | 60 | 1 600 | 6 800 | |
L.Z.8 „Ersatz Deutschland“ |
3 | Daimler | 125 | 4 | 60 | 1 600 | 6 800 | |
L.Z.9 | 3 | Maybach MC-X | 145 | 4 | 75 | 7 000 | ||
L.Z.10 „Schwaben“ |
4 | Maybach MC-X | 145 | 4 | 75 | 2 200 | 7 000 | |
L.Z.11 „Viktoria Luisa“ |
3 | Maybach MC-X | 170 | 4 | 80 | 3 200 | 6 500 | |
L.Z.12 | 3 | Maybach MC-X | 145 | 4 | 75 | 7 000 | ||
L.Z.13 „Hansa“ |
3 | Maybach MC-X | 170 | 4 | 80 | 3 200 | 6 500 | |
L.Z.14 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 3 200 | 75 | 9 400 | |
L.Z.15 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 3 200 | 75 | 9 400 | |
L.Z.16 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 3 200 | 75 | 9 400 | |
L.Z.17 „Sachsen“ |
3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 3 200 | 77 | 3 400 | 9 400 |
L.Z.18 | 4 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 2 900 | 75 | 11 100 | |
L.Z.19 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 3 200 | 75 | 9 400 | |
L.Z.20 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 3 200 | 75 | 9 400 | |
L.Z.21 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 2 800 | 74 | 8 800 | |
L.Z.22 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 2 800 | 72 | 8 900 | |
L.Z.23 | 3 | Maybach MC-X | 165 | 4 | 2 800 | 72 | 8 900 | |
L.Z.24 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.25 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.26 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 3 | 3 600 | 81 | 12 200 | |
L.Z.27 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.28 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.29 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.30 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.31 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.32 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.33 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.34 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.35 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.36 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 3 | 3 100 | 85 | 11 100 | |
L.Z.37 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 2 850 | 85 | 9 200 | |
L.Z.38 | 4 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.39 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 3 | 3 100 | 85 | 11 100 | |
L.Z.40 | 4 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.41 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.42 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.43 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.44 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.45 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.46 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.47 | 3 | Maybach MC-X | 210 | 4 | 3 900 | 96 | 16 200 | |
L.Z.48 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.49 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.50 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.51 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.52 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.53 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.54 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.55 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.56 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.57 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.58 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.59 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.60 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.61 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.62 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.63 | 3 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 3 900 | 98 | 16 200 | |
L.Z.64 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.65 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.66 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.67 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.68 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.69 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.70 | ||||||||
L.Z.71 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.72 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.73 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.74 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.75 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.76 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.77 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.78 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.79 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.80 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.81 | 4 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 5 400 | 95 | 17 900 | |
L.Z.82 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.83 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.84 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.85 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.86 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.87 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.88 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.89 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.90 | 6 | Maybach HSLu | 240 | 6 | 5 400 | 103 | 32 500 | |
L.Z.91 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 5 | 6 400 | 100 | 36 400 | |
L.Z.92 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 5 | 6 400 | 100 | 36 400 | |
L.Z.93 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 6 700 | 104 | 37 800 | |
L.Z.94 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 6 700 | 104 | 37 800 | |
L.Z.95 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7000 | 108 | 39 000 | |
L.Z.96 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7000 | 108 | 39 000 | |
L.Z.97 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7000 | 108 | 39 000 | |
L.Z.98 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7000 | 108 | 39 000 | |
L.Z.99 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7000 | 108 | 39 000 | |
L.Z.100 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.101 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.102 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 8200 | 108 | 52 100 | |
L.Z.103 | 5 | Maybach HSLu | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.104 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 8200 | 108 | 52 100 | |
L.Z.105 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.106 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.107 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.108 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.109 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.110 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.111 | 5 | Maybach Mb. IVa | 240 | 4 | 7300 | 114 | 40 000 | |
L.Z.112 | 7 | Maybach Mb. IVa | 240 | 6 | 7000 | 131 | 44 500 | |
L.Z.113 | 7 | Maybach Mb. IVa | 240 | 6 | 7000 | 131 | 44 500 | |
L.Z.120 "Bodensee" |
3 | Maybach | 110 | 77 | 3 400 | |||
L.Z.121 "Nordstern" |
4 | Maybach Mb–Ivb | 191 | 133 | 2 200 | |||
L.Z.127 "Graf Zeppelin" |
5 | Maybach VL-II | 404 | 5 | 128 | 118 h | ||
L.Z.129 "Hindenburg" |
4 | DB-602 | 777 | 4 | 135 | 13 550 | ||
L.Z.130 "Graf Zeppelin II" |
4 | DB-602 | 777 | 135 | 13 550 |
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora