I./ZG 2 nad Polskem - sestřely I. ZG 2
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Poř. číslo | Datum | Jednotka | Jméno a hodnost | Čas | Nahlášené místo | Typ | Přiznáno | Skutečný protivník | Osádka | Místo sestřelu |
1 | 2.9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 18.00 | jižně Radomsko | PZL P.23 | ano | P.23B nr. 44.185 1 EBL | ppor.obs. R.Wilczak, sierż.pil. W.Uryzaj, kpr.strz.sam. W.Scibich - padli | obec Wygoda (Gidle u Radomska) |
2 | 3.9. | 3./ZG 2 | Lt. Reinhold Meßner | 9.00 - 10.35 | Przysiela | PZL P.23 | ano | P.23B - 55 SEBL | por.obs. T.Frąckowiak, plut.pil. Cz.Borzęcki, kpr.strz.sam. Cz.Buziuk - padli | prostor obce Kobiele Wielkie |
3 | 3.9. | 3./ZG 2 | Oblt. Josef Steinmetz-Kellner | 9.00 - 10.35 | 2 km jv.Strzałków | PZL P.23 | ano | P.23B "D1" - 1 EBL | kpt.obs. S.Alberti, plut.pil. W.Buczyłko - seskok padákem, kpr.podch.rez. M.Mazur - padl | prostor Olszynki - Katarzyna |
4 | 3.9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 10.10 - 11.40 | 8 km sv.Radomsko | PZL P.23 | ano | P.23B "4" - 55 SEBL | ppor.obs. Cz.Podgrodzki, strz.sam. B.Leśniewski - padli, plut.pil. H.Borys - seskok padákem - v zajetí | prostor obce Dmenin u Radomska |
5 | 4.9. | 1./ZG 2 | Lt. Heinz Nocher | 11.05 - 12.35 | Łódź | PZL P.24 | ano | P.11c"3" - 161 EM | por.pil. Tadeusz Jeziorowski - padl | Widzew |
6 | 4.9. | 1./ZG 2 | Uffz Karl Schuch | 11.05 - 12.35 | Łódź | PZL P.24 | ano | P.7a"10"? - 162 EM | ppor.pil. Z.Zadroziński - raněn do nohy - nouzové přistání v blízkosti letiště. Letoun zničen. | Widzew |
7 | 4.9. | 1./ZG 2 | Uffz. Heinz Katzmann | 11.05 - 12.35 | Łódź | PZL P.37 | ano | P.37A bis nr.72.43 - 12 EB | por.obs. K.Zukowski, sierż.pol.J. Siwik, kpr.strz.sam. A.Stępnowski, kpr.strz.sam. W.Kramarczyk - padli | prostor Śladkowice - Dłutów |
8 | 4.9. | 1./ZG 2 | Oblt. Waldemar von Roon | 11.05 - 12.35 | Łódź | PZL P.37 | ano | P.37A bis nr.72.16 - 12 EB | ppor.obs. K.Dzik - zraněn, ppor.pil.F.Mazak - zraněn, kpr.strz.sam. A.Danielak, kpr.strz.sam. K.Gołębiowski - už se k jednotce nevrátili | prostor obce Dłutówek |
9 | 4.9. | 1./ZG 2 | Uffz Karl Schuch | 11.05 - 12.35 | Łódź | PZL P.37 | ano | P.37B nr.72.91 - 12 EB | por.obs. M.Bykowski - padl,kpr.pil. K.Kaczmarek - v zajetí, kpr.strz.sam. M.Gargol, kpr.strz.sam. L.Zimmermann - padli | prostor obce Patoki |
10 | 4.9. | 1./ZG 2 | Uffz. Heinz Katzmann | 11.05 - 12.35 | Łódź | PZL P.37 | ano | P.37B nr.72.111 - 12 EB | por.obs. K.Lekszycki - padl, ppor.pil. M.Ostrowski, kpr.strz.sam. W.Wojdat - zraněni, kpr.strz.sam. S.Wrzeszcz - padl | prostor Wygiełzów |
11 | 7.9. | 1./ZG 2 | Lt. Hartwig-Bonies Domeier | 12.14 - ? | jz. Dęblin (Piwniki) | PZL P.24 | ano | P.11c - 121 EM | velitel 121 EM.kpt.pil. T.Sędzielowski - padl | Zamość Nowy |
12 | 7.9. | 1./ZG 2 | Lt. Hartwig-Bonies Domeier | 12.14 - ? | jz.Dęblin (Gródek) | PZL P.24 | ano | P.11c - 121 EM | st.szer.pil. M.Futro - nouzové přistání - 8.9. zastřelen německou motorizovanou hlídkou | Ciepielów |
13 | 7.9. | 1./ZG 2 | Fw. Fritz Giehl | 12.14 - ? | jz. Dęblin | PZL P.24 | ano | P.11c - 121 EM | ppor.pil. W.Chciuk - nouzové přistání - ještě 7.9. návrat k jednotce i s provizorně opraveným letadlem | prostor Skarżysko - Kamienna |
14 | 11.9. | 3./ZG 2 | Lt. Walter Maurer | 8.10 - 10.20 | Wietlin | Lublin R-XIII | ano | RWD-8 - 11 Pl.Ł | kpr.pil. K.Kasprawicz - padl | nezjištěno |
15 | 11.9. | 1./ZG 2 | Fw. Fritz Giehl | 14.35 - 15.35 | Jarosław | PZL P.37 | ano | P.37B "Krysia" - 11 EB | ppor.obs. E.Mrozowski, kpr.strz.sam. E.Kobyliński - padli, ppor.pil. S.Przywara, kpr.strz.sam. J.Zieliński - zraněni | obec Pawłosiów |
16 | 12.9. | 1./ZG 2 | Uffz. Heinz Katzmann | 12.05 - 14.25 | Krakowiec | PZL P.43 | ano | P.23B - 31 ER | ppor.obs. L.Nowicki, st.sierż.pil. K.Korzeniowski, pchor.rez.obs. M.Pszenny - padli1 (1) | obec Czaplaki |
17 | 12.9. | 1./ZG 2 | Gefr. Siegfried Becker | 12.05 - 14.25 | Krakowiec | PZL P.43 | ano | P.23B - 31 ER | ppor.obs. S.Szczepański, kpr.pil. A.Kuźniacki, kpr.strz.sam. S.Lis - poškozený stroj přistál na svém letišti Batiatycze (1) | |
18 | 12..9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 8.45 - 10.45 | Jarosław | PZL P.37 | ano | P.37B - 11 EB | por.obs. F.Kupidłowski, ppor.pil. S.Sierpiński, kpr.strz.sam. H.Koniuszewski, kpr.strz.sam. K.Mazur - padli | obec Charytany |
19 | 14.9. | Stab I./ZG 2 | Lt. Heinz Wilberg | 6.55 - 9.20 | Łuck | dvouplošník | ano | ? - Eskadra Sztabowa ? | ? | letiště Ławrów - 15km jižně Łuck |
20 | 14.9. | 3./ZG 2 | Lt. Franz Mentzel | 6.55 - 9.20 | Łuck | Lublin R-XIII | ano | ? - Eskadra Sztabowa ? | ? | letiště Ławrów - 15km jižně Łuck |
21 | 14.9. | 1./ZG 2 | Uffz Karl Schuch | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | Tohoto boje se z polské strany | prostor Hutniki | |
22 | 14.9. | 1./ZG 2 | Uffz Karl Schuch | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | zúčastnilo 7 P.23A "Karaś" | pchor. Józef Mika, pchor.pil. Włodzimierz Łomski, pchor.strz.sam. Jan Matuszkiewicz z Rezerwowej Eskadry Rozpoznawczej padli (2) | prostor Hutniki |
23 | 14.9. | 1./ZG 2 | Fw. Wolfgang Brachs | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | Rezerwowej Eskadry Rozpoznawczej | pchor.obs. Władysław Cehak - zraněn, plut.pil. Leonard Pruski - z Rezerwowej Eskadry Rozpoznawczej - nouzové přistání (2) | prostor Hutniki |
24 | 14.9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | SPL Dęblin | z důvodu scházejicích podkladů o činnosti SPL Dęblin není možno určit skutečné polské ztráty. | prostor Hutniki |
25 | 14.9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | a kolem 10 P.23A "Karaś" | prostor Hutniki | |
26 | 14.9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | z Eskadry Ćwiczebnej Pilotażu | prostor Hutniki | |
27 | 14.9. | Stab I./ZG 2 | Hptm. Johannes Gentzen | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | Nr 3 SPL Dęblin | prostor Hutniki | |
28 | 14.9. | 1./ZG 2 | Lt. Hartwig-Bonies Domeier | 15.20 - 17.30 | jižně Brody | PZL P.43 | ano | prostor Hutniki | ||
29 | 15.9. | 3./ZG 2 | Ofw.Kurt Müller | 7.15 - 9.45 | západně Lwów | Lublin R-XIII | ano | RWD-14 - 23 EO | por.obs. Radomir Walczak, ppor.pil. Tadeusz Kaszycki - po útoku Bf-109 unikli na poškozeném stroji | |
(1) - někdo z dvojice Katzmann, Becker - nelze jednoznačně určit; (2) - vítězného německého pilota nelze určit |
Sestřely vlastních letadel
Poř. číslo | Datum | Jednotka | Jméno a hodnost | Čas | Nahlášené místo | Typ | Přiznáno | Skutečný protivník | Osádka | Místo sestřelu |
6.9. | 3./ZG 2 | Oblt.Josef Kellner-Steinmetz | 7.12-7.20 | prostor Rawa | He-111H W.Nr.5584,V4+HA Stab/KG 1 | Ofw.Karl Bartzik - v zajetí(návrat k jednotce 21.9.), Oblt.A.Malke, Uffz H.Pawlowski, Uffz.A.Windisch - zraněni | ||||
11.9. | 1./ZG 2 | Fw.Wolfgang Koch | 16.25-18.10 | prostor Przemyśl | He 111P G1+DA Stab/KG 55 | Oblt.Heinz Höfer, Uffz Törner, Uffz Paul Badura, Uffz.Hans von der Siepen-zraněn-letoun přistál nouzově v 18.40hod. 60km severně od Rzeszowa |
Neuznané nároky sestřelů
Poř. číslo | Datum | Jednotka | Jméno a hodnost | Čas | Nahlášené místo | Typ | Přiznáno | Skutečný protivník | Osádka | Místo sestřelu |
4.9. | 1./ZG 2 | NN | 11.05-12.35 | Łódź | PZL P-37 | ne | ||||
7.9. | 1./ZG 2 | NN | 12.14-? | Dęblin | PZL P.24 | ne | ||||
7.9. | 1./ZG 2 | NN | 12.14-? | Dęblin | PZL P.24 | ne | ||||
14.9. | 1./ZG 2 | Fw.Wolfgang Koch | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | PZL P-43 | ne | ||||
14.9. | 1./ZG 2 | Fw.Wolfgang Koch | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | PZL P-43 | ne | ||||
14.9. | 1./ZG 2 | NN | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | PZL P-43 | ne | ||||
14.9. | 1./ZG 2 | NN | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | PZL P-43 | ne | ||||
14.9. | 1./ZG 2 | NN | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | PZL P-43 | ne | ||||
14.9. | 1./ZG 2 | NN | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | PZL P-43 | ne |
Nárokovaná zničení nepřátelských letadel na zemi
Poř. číslo | Datum | Jednotka | Jméno a hodnost | Čas | Nahlášené místo | Typ | Přiznáno | Skutečný protivník | Osádka | Místo sestřelu |
4.9. | 1./ZG 2 | ? | 11.05-12.35 | Widzew | 5 stíhaček | 3 P.7a + 2 P.7a poškozené 3.9.(162 EM) | ||||
4 bombardéry | jednalo se zřejmě o sestřelené P.37 | |||||||||
4.9. | 2./ZG 2 | ? | 13.45-15.30 | Kielce | 2 P.37 | není možno určit | ||||
1 P.24 | není možno určit | |||||||||
5.9. | 2./ZG 2 | 2 Oblt. Eberhardt Sauer | 7.05-9.15 | Dalków ( Kuciny ) | 2 Blenheimy ?? | jednalo se o stroje 11 a 12 EB zničené | ||||
dříve Bf-110 z I/ZG 76 | ||||||||||
10.9. | Stab+1./ZG 2 | ? | 10.45-12.25 | severozápadně | 6 P.24 | není možno určit | ||||
Gródek Jagielloński | 9 PZL ? | není možno určit | ||||||||
14.9. | Stab+3./ZG 2 | 3 Oblt. Kellner-Steinmetz 8-? | 6.55-9.20 | Łuck | 11 průzkumných | pravděpodobně Eskadra Sztabowa | ||||
14.9. | Stab+1./ZG 2 | 1 Fw.d. Res.Brachs 2-? | 15.20-17.30 | jižně Brody (Hutniki) | 3 PZL P-43 | pravděpodobně SPL Dęblin | ||||
15.9. | 1.+3./ZG 2 | ? | 7.15-9.45 | Hutniki | 1 P.37 | |||||
3 P.23 | VI DBL ztratil na zemi kolem 13 P.23 | |||||||||
11 bombardérů | ||||||||||
POZNÁMKA : DBL dywizjon bombowy lekki - lehká bombardovací peruť |
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora