Letecká esa 1. sv. války - Julius Arigi
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Julius Arigi
1895 – 1981
Letec rakousko-uherského letectva s 32 vítězstvími. (esa Rakousko-Uherska).Narodil se v Děčíně.
Reklama
WWI:
Italská fronta :
Fliegerkompanie 6
Fluggeschwader 1
Fliegerkompanie 41 J
Fliegerkompanie 55 J
Fliegerkompanie 6
Jagdfliegerkompanie 1 J
Reklama
Po válce žil na území ČSR.
WWII:
Inspektor Luftwaffe ve stíhací škole Schwechat u Vídně.
Sestřely 32 jistě
1 | 22 Aug 1916 | 0745 | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Farman | Skumbi Estuary |
2 | 22 Aug 1916 | 0745 | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Farman | Skumbi Estuary |
3 | 22 Aug 1916 | 0745 | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Farman | Skumbi Estuary |
4 | 22 Aug 1916 | 0745 | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Farman | Skumbi Estuary |
5 | 22 Aug 1916 | 0745 | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Farman | Skumbi Estuary |
6 | 04 Sep 1916 | Morning | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Farman (Captured) | Fjeri |
7 | 18 Sep 1916 | Morning | Brandenburg C.I (61.64) | Flik 6 | Caproni | Arta |
8 | 24 Apr 1917 | Brandenburg D.I (28.06) | G1 | Voisin | Farra | |
9 | 03 May 1917 | Brandenburg D.I (28.06) | G1 | Farman | Nogaredo | |
10 | 04 May 1917 | 1700 | Brandenburg D.I (28.06) | G1 | Farman | N of Podgora |
11 | 14 May 1917 | Brandenburg D.I (28.08) | G1 | Farman | Gradiscutta | |
12 | 15 May 1917 | Brandenburg D.I (28.08) | G1 | Voisin | San Canziano | |
13 | 15 Sep 1917 | Albatros D.III (153.15) | Flik 55J | SPAD 1 | SE of Gorizia | |
14 | 29 Sep 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Nieuport Scout | Tolmein | |
15 | 15 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Caproni | Monte Cimano | |
16 | 15 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Caproni | Monte Cimano | |
17 | 15 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Caproni | Monte Cimano | |
18 | 17 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Savoia-Pomilio | SE of Asiago | |
19 | 17 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | SAML 2 | SE of Asiago | |
20 | 17 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | SAML 2 | Cima Ecker | |
21 | 18 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Savoia-Pomilio | Monte Cengio | |
22 | 18 Nov 1917 | Albatros D.III (153.36) | Flik 55J | Unknown | N of Arsiero | |
23 | 07 Dec 1917 | Albatros D.III (153.80) | Flik 55J | Pomilio PE.2 | E of Asiago | |
24 | 07 Dec 1917 | Albatros D.III (153.80) | Flik 55J | SAML 2 | Monte Sprung | |
25 | 16 Dec 1917 | 1450 | Albatros D.III (153.80) | Flik 55J | SAML 2 | Arten, near Feltre |
26 | 17 Apr 1918 | Morning | Aviatik D.I (238.30) | Flik 6 | Nieuport Scout | Singjerc |
27 | 27 May 1918 | 1000 | Aviatik D.I (258.51) | Flik 6 | Seaplane | W of Durazzo |
28 | 27 May 1918 | 1000 | Aviatik D.I (258.51) | Flik 6 | Seaplane | W of Durazzo |
29 | 24 Jul 1918 | Morning | Unknown | Flik 1J | D.H.4 | Adriatic |
30 | 06 Aug 1918 | Morning | Aviatik D.I (338.02) | Flik 1J | Seaplane | Skumbi Estuary |
31 | 06 Aug 1918 | Morning | Aviatik D.I (338.02) | Flik 1J | Seaplane | Skumbi Estuary |
32 | 23 Aug 1918 | 0810 | Aviatik D.I (338.01) | Flik 1J | D.H.4 | SW of Punta d'Ostro |
Reklama
Podobné články
Další články autora