WW2 - Německo - Ztráty
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Ztráty během jednotlivých kampaní | |
Počet zabitých, Polsko: | 16 343 |
Počet pohřešovaných, Polsko: | 320 |
Počet zraněných, Polsko: | 27 280 |
|
|
Počet zabitých, Norsko: | 4 975 |
Počet pohřešovaných, Norsko: | 691 |
Počet zraněných, Norsko: | 1 600 |
|
|
Počet zabitých, Francie: | 46 000+ |
Počet pohřešovaných, Francie: | 1 000+ |
Počet zraněných, Francie: | 111 640 |
|
|
Počet zabitých, západní fronta do 31.5.44: | 20 000+ |
Počet pohřešovaných, západní fronta do 31.5.44: | 1 700+ |
Počet zraněných, západní fronta do 31.5.44: | ?? |
|
|
Počet zabitých, Balkán: | 1 206 |
Počet pohřešovaných, Balkán: | 3 915 |
Počet zraněných, Balkán: | 534 |
|
|
Počet zabitých, Balkán 1941 - 30.11.44: | 24 267 |
Počet pohřešovaných, Balkán 1941 - 30.11.44: | 12 060 |
Počet zraněných, Balkán 1941 - 30.11.44: | ?? |
|
|
Počet zabitých, východní fronta 1941 - 30.11.44: | 1 419 728 |
Počet pohřešovaných, východní fronta 1941 - 30.11.44: | 997 056 |
Počet zraněných, východní fronta 1941 - 30.11.44: | 3 498 060 |
|
|
Počet zabitých, Afrika 1940 - 4.43: | 12 808 |
Počet pohřešovaných, Afrika 1940 - 4.43: | 90 052 |
Počet zraněných, Afrika 1940 - 4.43: | ?? |
|
|
Počet zabitých, Itálie 1943 - 30.11.44: | 47 873 |
Počet pohřešovaných, Itálie 1943 - 30.11.44: | 97 154 |
Počet zraněných, Itálie 1943 - 30.11.44: | 163 600 |
|
|
Počet zabitých, západní fronta 6.6.44 - 30.11.44: | 66 266 |
Počet pohřešovaných, západní fronta 6.6.44 - 30.11.44: | 338 933 |
Počet zraněných, západní fronta 6.6.44 - 30.11.44: | 399 860 |
|
|
Počet zabitých, Německo 1939 - 30.11.44: | 64 055 |
Počet pohřešovaných, Německo 1939 - 30.11.44: | 1 315 |
Počet zraněných, Německo 1939 - 30.11.44: | ?? |
Počet zabitých/pohřešovaných, po měsících 9. 39 - 12. 44 | ||
Září 1939 | 16 436 | 375 |
Říjen 1939 | 1 834 | 8 |
Listopad 1939 | 1 834 | 6 |
Prosinec 1939 | 1 016 | ? |
Počet zabitých/pohřešovaných, po měsících 1940 | ||
Leden 1940 | 877 | ? |
Únor 1940 | 747 | 75 |
Březen 1940 | 1 087 | 6 |
Duben 1940 | 2 564 | 358 |
Květen 1940 | 21 602 | 850 |
Červen 1940 | 26 583 | 118 |
Červenec 1940 | 2 204 | 20 |
Srpen 1940 | 1 842 | ? |
Září 1940 | 1 635 | 87 |
Říjen 1940 | 1 348 | 120 |
Listopad 1940 | 1 221 | 89 |
Prosinec 1940 | 1 206 | 14 |
Reklama
Počet zabitých/pohřešovaných, po měsících 1941 | ||
Leden 1941 | 1 396 | 100 |
Únor 1941 | 1 347 | 86 |
Březen 1941 | 1 578 | 97 |
Duben 1941 | 3 580 | 560 |
Květen 1941 | 2 807 | 500 |
Červen 1941 | 22 000 | 900 |
Červenec 1941 | 51 000 | 3 200 |
Srpen 1941 | 52 800 | 3 500 |
Září 1941 | 45 300 | 2 100 |
Říjen 1941 | 42 400 | 1 900 |
Listopad 1941 | 28 200 | 4 600 |
Prosinec 1941 | 39 000 | 10 453 |
Počet zabitých/pohřešovaných, po měsících 1942 | ||
Leden 1942 | 44 400 | 10 100 |
Únor 1942 | 44 500 | 4 100 |
Březen 1942 | 44 900 | 3 600 |
Duben 1942 | 25 600 | 1 500 |
Květen 1942 | 29 600 | 3 600 |
Červen 1942 | 31 500 | 2 100 |
Červenec 1942 | 36 000 | 3 700 |
Srpen 1942 | 54 100 | 7 300 |
Září 1942 | 44 300 | 3 400 |
Říjen 1942 | 25 500 | 2 600 |
Listopad 1942 | 24 900 | 12 100 |
Prosinec 1942 | 38 022 | 40 500 |
Počet zabitých/pohřešovaných, po měsících 1943 | ||
Leden 1943 | 37 000 | 127 596 |
Únor 1943 | 42 000 | 15 500 |
Březen 1943 | 38 115 | 5 208 |
Duben 1943 | 15 300 | 3 500 |
Květen 1943 | 16 200 | 74 500 |
Červen 1943 | 13 400 | 1 300 |
Červenec 1943 | 57 800 | 18 300 |
Srpen 1943 | 58 000 | 26 400 |
Září 1943 | 48 788 | 21 923 |
Říjen 1943 | 47 036 | 16 783 |
Listopad 1943 | 40 167 | 17 886 |
Prosinec 1943 | 35 290 | 14 712 |
Počet zabitých/pohřešovaných, po měsících 1. 44 - 11. 44 | ||
Leden 1944 | 44 500 | 22 000 |
Únor 1944 | 41 200 | 19 544 |
Březen 1944 | 44 600 | 27 600 |
Duben 1944 | 34 000 | 13 000 |
Květen 1944 | 24 400 | 22 000 |
Červen 1944 | 26 000 | 32 000 |
Červenec 1944 | 59 000 | 310 000 |
Srpen 1944 | 64 000 | 407 640 |
Září 1944 | 42 400 | 67 200 |
Říjen 1944 | 46 000 | 79 200 |
Listopad 1944 | 31 865 | 69 534 |
Reklama
Podobné články
Další články autora