450. peruť RAAF [1941-1945]
No. 450 Squadron RAAF
No. 450 Squadron RAAF / No. 450 (RAAF) Squadron RAF
Název: Name: | 450. peruť RAAF | |
Originální název: Original Name: | No. 450 Squadron RAAF / No. 450 (RAAF) Squadron RAF | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 16.02.1941 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 20.08.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.RRRR-01.03.1942 ? 01.03.1942-DD.MM.RRRR 239. křídlo | |
Dislokace: Deployed: | 16.02.1941-09.04.1941 Williamtown, RAAF Station Williamtown 09.04.1941-12.05.1941 přesun na Blízký východ / en route to Middle East, ? 12.05.1941-23.06.1941 Ismailia, Royal Air Force Station Abu Sueir / 23.06.1941-29.06.1941 Rechovot, Royal Air Force Station Aqir / 29.06.1941-11.07.1941 Ammán, Royal Air Force Station Amman / 11.07.1941-18.07.1941 Damašek, Airfield / 18.07.1941-04.08.1941 Haifa, Royal Air Force Station Haifa / 04.08.1941-19.08.1941 Becet, El Bassa Airfield / 19.08.1941-25.10.1941 Rayak, Rayak Airfield / 25.10.1941-12.12.1941 Burj Al Arab, Burg-el-Arab Airfield / 12.12.1941-30.01.1942 El-Kasasin, Landing Ground 'Y' / LG 'Y' (Qassassin Airfield) / 30.01.1942-16.02.1942 Zawyet El Hawala, Landing Ground 12 / LG-12 (Sidi Haneish North Airfield) / 16.02.1942-22.02.1942 Kambut, Landing Ground 139 / LG-139 (Gambut 1) / 22.02.1942-09.03.1942 Kambut, Landing Ground 142 / LG-142 (Gambut 2) / 09.03.1942-16.04.1942 Kambut, Landing Ground 139 / LG-139 (Gambut 1) / 16.04.1942-17.06.1942 Kambut, Landing Ground 142 / LG-142 (Gambut 2) / 17.06.1942-18.06.1942 Bardiyah, Landing Ground 148 / LG-148 (Sidi Azeiz Airfield) / 18.06.1942-24.06.1942 Sidi Barrani, Landing Ground 75 / LG-75 / 24.06.1942-27.06.1942 Zawyet El Hawala, Landing Ground 102 / LG 102 / 27.06.1942-30.06.1942 Sidi Abd El-Rahman, Landing Ground 106 / LG-106 / 30.06.1942-02.10.1942 Alexandrie, Landing Ground 91 / LG-91 / 02.10.1942-14.10.1942 Sheikh Zayed City, Landing Ground 224 / LG 224 (Cairo West) / 14.10.1942-06.11.1942 Alexandrie, Landing Ground 175 / LG-175 / 06.11.1942-09.11.1942 Sidi Abd El-Rahman, Landing Ground 106 / LG-106 / 09.11.1942-11.11.1942 Zawyet El Hawala, Landing Ground 101 / LG-101 / 11.11.1942-14.11.1942 ?, Landing Ground 76 / LG-76 / 14.11.1942-15.11.1942 Kambut, Landing Ground 139 / LG-139 (Gambut 1) / 15.11.1942-19.11.1942 Gazala, Gazala Airfield / 19.11.1942-08.12.1942 Martuba, Martuba Airfield / 08.12.1942-18.12.1942 Briga, Belandah Airfield / 18.12.1942-01.01.1943 Rás Lanúf, Marble Arch Airfield / 01.01.1943-09.01.1943 Tabaqah, El Chel Airfield / 09.01.1943-18.01.1943 Qasr Abu Hadi, Hamraiet 3 Airfield / 18.01.1943-24.01.1943 As Sadadah, Sedadah Airfield / 24.01.1943-14.02.1943 Qaser Bin Ghashir, Royal Air Force Station Castel Benito / 14.02.1943-08.03.1943 El Assah, El Assa Airfield / 08.03.1943-21.03.1943 An Naffatiyah, Nefatia Airfield / 21.03.1943-06.04.1943 Medenine, Medenine Airfield / 06.04.1943-14.04.1943 El Hamma, El Hamma Airfield / 14.04.1943-18.04.1943 El Djem, El Djem Airfield / 18.04.1943-18.05.1943 El Alem, Alem East Airfield / 18.05.1943-13.07.1943 Zuárá, Zuwara Airfield / 13.07.1943-18.07.1943 Luqa, Royal Air Force Station Luqa 18.07.1943-02.08.1943 Pachino, Pachino Airfield / 02.08.1943-16.09.1943 Agnone Bagni, Agnone Airfield / 16.09.1943-23.09.1943 Grottaglie, Grottaglie Airfield / 23.09.1943-03.10.1943 Bari, Bari Airfield / 03.10.1943-27.10.1943 Foggia, Foggia Main Airfield / 27.10.1943-28.12.1943 Foggia, Mileni Airfield / 28.12.1943-22.05.1944 Petacciato, Cutella Airfield / 22.05.1944-12.06.1944 Sant'Angelo d'Alife, San Angelo Airfield / 12.06.1944-23.06.1944 Guidonia, Guidonia Airfield / 23.06.1944-09.07.1944 Faleria, Falerium Airfield / 09.07.1944-28.08.1944 Foiano della Chiana, Creti Airfield / 28.08.1944-11.09.1944 Jesi, Iesi Airfield / 11.09.1944-20.09.1944 Foiano della Chiana, Foiano Airfield / 20.09.1944-17.11.1944 Jesi, Iesi Airfield / 17.11.1944-25.02.1945 Fano, Fano Airfield / 25.02.1945-19.05.1945 Cervia, Cervia Airfield / 19.05.1945-20.08.1945 Lavariano, Lavariano Airfield / | |
Velitel: Commander: | 25.03.1941-31.05.1941 Shepherd, Bruce McRae* (Flight Lieutenant) 31.05.1941-07.05.1942 Steege, Gordon Henry (Squadron Leader) 07.05.1942-18.10.1942 Ferguson, Alan Douglas (Squadron Leader) 18.10.1942-02.11.1942 Williams, John Edwin Ashley (Squadron Leader) 02.11.1942-16.03.1943 Barber, M. H. C. (Squadron Leader) 16.03.1943-06.11.1943 Bartle, John Phillip (Squadron Leader) 06.11.1943-06.12.1943 Welshman, Sydney George (Squadron Leader) 06.12.1943-07.04.1944 Sands, Kenneth Royce (Squadron Leader) 07.04.1944-15.06.1944 Hudson, Ray Trevor (Squadron Leader) 15.06.1944-25.10.1944 Gleeson, John Dennis (Squadron Leader) 25.10.1944-20.08.1945 Doyle, Jack Carlisle (Squadron Leader) | |
Výzbroj: Armament: | DD.06.1941-DD.10.1941 Hawker Hurricane Mk.I DD.12.1941-DD.09.1942 Curtiss P-40 Kittyhawk Mk.I DD.09.1942-DD.10.1943 Curtiss P-40 Kittyhawk Mk.III DD.10.1943-DD.08.1945 Curtiss P-40 Kittyhawk Mk.IV DD.11.1944-DD.12.1944 North American P-51 Mustang Mk.III DD.05.1945-DD.08.1945 North American P-51 Mustang Mk.III | |
Poznámka: Note: | kódové označení PD (1941) OK (1941-1945) historie jednotky * pověřen velením | |
Zdroje: Sources: | HALLEY, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918–1988. Tonbridge, Kent, UK: Air Britain (Historians) Ltd., 1988. ISBN 0-85130-164-9. JEFFORD, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. en.wikipedia.org https://www.awm.gov.au/collection/U59435 https://vwma.org.au/explore/units/387 https://www.450squadronraaf.org.au/home.html www.historyofwar.org https://www.rafweb.org/Squadrons/Sqn450-467.htm |
URL : https://www.valka.cz/450-perut-RAAF-1941-1945-t46089#626795Verze : 5
agnes
MOD
Detašmány / Detachments
období / period | Dislokace / Deployed |
---|---|
16.02.1942-22.02.1942 | RAF El Adem / |
19.11.1942-08.12.1942 | Antelat Airfield / |
14.02.1943-08.03.1943 | Ben Gardane Airfield / |
Poznámka: Note: | Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted. |
Zdroje: Sources: | JEFFORD, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. https://www.rafweb.org/Menu.htm#Station |
URL : https://www.valka.cz/450-perut-RAAF-1941-1945-t46089#626749Verze : 13
agnes
MOD
Letouny Curtiss P-40 Kittyhawk 450. perutě RAAF na základně Castel Benito v roce 1943.
URL : https://www.valka.cz/450-perut-RAAF-1941-1945-t46089#179759Verze : 2
Zbycho
MOD
Letouny Curtiss P-40 Kittyhawk z výzbroje 450. perutě RAAF.
URL : https://www.valka.cz/450-perut-RAAF-1941-1945-t46089#220229Verze : 2
Zbycho
MOD
Znak 450. perutě RAAF.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/179758
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/179758
URL : https://www.valka.cz/450-perut-RAAF-1941-1945-t46089#629705Verze : 0
agnes
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.