Název: Name: | 15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (dünnwandig) | |
Originální název: Original Name: | Mittlerer Waffenträger SFH 18/Panther (dünnwandig) | |
Kategorie: Category: | samohybná húfnica | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik AG, Düsseldorf / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 0 (projekt) | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | ? | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Bojová hmotnost: Combat Weight: | 36000 kg | |
Celková délka: Overall Length: | ? mm | |
Celková šířka: Overall Width: | ? mm | |
Celková výška: Overall Height: | ? mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 560 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | Maybach HL 230 P30 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3) | |
Výkon: Power: | 514,8 kW při 3000 ot/min | |
Převodové ústrojí: Transmission: | ZF AK 7-200 (7+R) | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | ? km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | ? km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Svah: Gradient: | ? ° | |
Boční náklon: Side Slope: | ? ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | ? m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | ? m | |
Brodivost: Fording Depth: | ? m | |
Výzbroj: Armament: | ||
Hlavní: Main: | 15 cm sFH 18 | |
Vedlejší: Secondary: | ? | |
Uživatelské státy: User States: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.bundesarchiv.de |
URL : https://www.valka.cz/15-cm-s-F-H-18-auf-Selbstfahrlafette-Panther-duennwandig-Bz-3445-t259653#709845Verze : 2
brano
MOD
Projekt stredného Waffenträgera z konca roka 1944. Platformu mal tvoriť stredný tank Panther, v novovyprojektovanej veži mala byť lafetovaná 15 cm sFH 18. Išlo o tenkostennú verziu (dünnwandig). To znamená, že platforma tanku bola výrazne modifikovaná.
Výkres Bz 3445 datovaný k 12.12.1944 figuruje pod spisovou značkou RH 8/v 3943 K-6 v zbierkach Bundesarchívu. Pravdepodobne ide o modifikáciu predchádzajúceho projektu 15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (Bz 3423) (dünnwandig), ktorý mal šesťbokú vežu.
Výkres Bz 3445 datovaný k 12.12.1944 figuruje pod spisovou značkou RH 8/v 3943 K-6 v zbierkach Bundesarchívu. Pravdepodobne ide o modifikáciu predchádzajúceho projektu 15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (Bz 3423) (dünnwandig), ktorý mal šesťbokú vežu.
www.bundesarchiv.de
Období | - |
Typ stroje | 15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (dünnwandig) (Bz 3445) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/15-cm-s-F-H-18-auf-Selbstfahrlafette-Panther-duennwandig-Bz-3445-t259653#709846Verze : 6
brano
MOD
Prehľad projekčných návrhov 15 cm samohybnej húfnice na platforme tanku Panther
Názov verzie | Číslo výkresu | Dátum vyhotovenia výkresu | Spisová značka v Bundesarchíve | Poznámka |
---|---|---|---|---|
15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (Bz 3423) (dünnwandig) | Bz 3423 | 16.9.1944 | RH 8/v 3943 K-3 | |
15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (Bz 3423 2. Entwurf) | Bz 3423 2. Entwurf | 21.9.1944 | RH 8/v 3943 K-2 | |
15 cm s.F.H. 18 auf Selbstfahrlafette Panther (dünnwandig) | Bz 3445 | 12.12.1944 | RH 8/v 3943 K-6 |
URL : https://www.valka.cz/15-cm-s-F-H-18-auf-Selbstfahrlafette-Panther-duennwandig-Bz-3445-t259653#709902Verze : 6
brano
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.