21. pěší pluk (Královský severobritský fyzilírský pluk) [1751-1877]
21st Regiment of Foot (Royal North British Fuzileers)
21st Regiment of Foot (Royal North British Fuzileers)
Název: Name: | 21. pěší pluk (Královský severobritský fyzilírský pluk) | |
Originální název: Original Name: | 21st Regiment of Foot (Royal North British Fuzileers) | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.07.1751 | |
Předchůdce: Predecessor: | Královský severobritský fyzilírský pluk | |
Datum zániku: Disbanded: | 03.04.1877 | |
Nástupce: Successor: | 21. (Královský severobritský fyzilírský pluk) pěší pluk | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Dislokace: Deployed: | 01.07.1751-DD.MM.1760 Gibraltar, ? / DD.MM.1760-DD.MM.1760 presun po mori, ? DD.MM.1760-DD.MM.1761 Anglicko, ? / DD.MM.1761-DD.04.1761 presun po mori, ? DD.04.1761-DD.06.1761 Belle Île, ? / DD.06.1761-DD.MM.1761 presun po mori, ? DD.MM.1761-DD.MM.1763 Anglicko, ? / DD.MM.1763-DD.MM.1765 Škótsko, ? / DD.MM.1765-DD.MM.1765 presun po mori, ? DD.MM.1765-DD.MM.1772 Sev. Amerika, ? / DD.MM.1772-DD.MM.1772 presun po mori, ? DD.MM.1772-DD.MM.1772 Anglicko, ? / DD.MM.1772-DD.MM.1776 Irsko, ? / DD.MM.RRRR-DD.04.1776 Cork, ? / DD.04.1776-DD.05.1776 presun po mori, ? DD.05.1776-DD.MM.1776 Quebec, ? / DD.MM.1776-DD.04.1783 Sev. Amerika 1), ? / 02.07.1777-DD.07.1777 Ticonderoga, Fort Ticonderoga 2) / 19.09.1777-17.10.1777 Stillwater 3), ? / 06.11.1777-DD.MM.1777 Cambridge 4), ? / DD.MM.1778-DD.11.1778 Rutland 4), ? / DD.11.1778-DD.16.1781 Charlottesville 4), ? / DD.16.1781-DD.04.1783 Lancaster 4), ? / DD.04.1783-DD.05.1783 presun po mori, ? DD.05.1783-DD.MM.178R Anglicko, ? / DD.MM.178R-DD.MM.178R Škótsko, ? / DD.MM.178R-DD.MM.1789 Irsko, ? / DD.MM.1789-DD.MM.1789 presun po mori, ? DD.MM.1789-DD.MM.1793 Nova Scotia, ? / DD.MM.1793-DD.MM.1793 presun po mori, ? DD.MM.1793-DD.MM.1796 Západné Indie, ? DD.MM.1796-DD.MM.1796 presun po mori, ? DD.MM.1796-DD.MM.1800 Škótsko, ? / DD.MM.1800-DD.MM.1805 Irsko, ? / DD.MM.1803-DD.MM.1805 Dublin 5), ? / DD.MM.1805-DD.MM.1805 Lewes, ? / DD.MM.1805-DD.MM.1806 London, ? / DD.MM.1806-DD.MM.1806 presun po mori, ? DD.MM.1806-DD.05.1807 Sicília, ? / DD.05.1807-DD.05.1807 presun po mori, ? 25.05.1807-DD.10.1807 Egypt, ? DD.10.1807-DD.10.1807 presun po mori, ? DD.10.1807-DD.MM.1813 Sicília, ? / DD.MM.1813-DD.MM.1814 Taliansko, ? / DD.MM.1812-DD.MM.1813 Špan. východné pobrežie 6), ? / DD.MM.1814-DD.MM.1814 presun po mori, ? DD.MM.1814-DD.05.1815 Sev. Amerika, ? / 08.01.1815-DD.01.1815 New Orleans 7), ? / DD.05.1815-DD.06.1815 presun po mori, ? DD.06.1815-DD.07.1815 Anglicko, ? / DD.07.1815-DD.07.1815 presun po mori, ? DD.07.1815-DD.07.1815 Ostend, ? / DD.07.1815-DD.07.1815 Paris, ? / DD.07.1815-DD.MM.1817 Valenciennes, ? / DD.MM.1817-DD.MM.1817 presun po mori, ? DD.MM.1817-DD.MM.1819 Anglicko, ? / DD.MM.1819-DD.MM.1819 presun po mori, ? DD.MM.1819-DD.MM.1827 Západné Indie, ? DD.MM.1819-DD.MM.1827 Demerara, ? / DD.MM.1827-DD.MM.1827 presun po mori, ? DD.MM.1827-DD.MM.1828 Anglicko, ? / DD.MM.1828-DD.MM.1831 Irsko, ? / DD.MM.1831-DD.MM.1832 Anglicko, ? / DD.MM.1832-10.12.1833 presun po mori 7) 8), ? 10.12.1833-DD.MM.1833 Hobart 7), ? / DD.MM.1833-DD.MM.1839 Perth, ? / DD.MM.1839-DD.MM.1848 India, ? / DD.MM.1845-07.02.1846 Kamptee, ? / 07.02.1846-DD.MM.1848 Agra, ? / DD.MM.1848-DD.MM.1848 presun po mori, ? DD.MM.1848-DD.MM.1851 Škótsko, ? / DD.MM.1851-DD.MM.1853 Anglicko, ? / DD.MM.1853-DD.08.1854 Irsko, ? / DD.MM.1854-DD.08.1854 Cork, ? / DD.08.1854-DD.MM.1854 presun po mori, ? DD.MM.1854-DD.MM.1854 Turecko, ? / DD.MM.1854-DD.06.1856 Krym 9), ? / 05.11.1854-DD.11.1854 Inkerman 10), ? / DD.06.1856-DD.06.1856 presun po mori, ? DD.06.1856-DD.MM.1860 Malta, ? / DD.MM.1860-DD.MM.1860 presun po mori, ? DD.MM.1860-DD.MM.1864 Západné Indie, ? DD.MM.1860-DD.MM.1864 Demerara, ? / DD.MM.1864-DD.MM.1864 presun po mori, ? DD.MM.1864-DD.MM.1865 Anglicko, ? / DD.MM.1865-DD.MM.1866 Škótsko, ? / DD.MM.1866-DD.MM.1869 Irsko, ? / DD.MM.1869-DD.MM.1869 presun po mori, ? DD.MM.1869-DD.MM.1870 Bombay, ? / DD.MM.1869-DD.MM.1875 India, ? / DD.MM.1870-DD.MM.187R Scinde, ? / DD.MM.187R-DD.MM.187R Madras, ? / DD.MM.1875-DD.MM.1877 Burma 11), ? / DD.MM.1877-03.04.1877 Madras, ? / | |
Velitel: Commander: | 01.07.1751-29.04.1752 Campbell, John (Lieutenant General) 29.04.1752-10.11.1770 Maule, William (General) 10.11.1770-05.06.1789 Mackay, Alexander (General Lieutenant) 06.05.1789-18.06.1794 Murray, James (General) 20.06.1794-06.08.1803 Hamilton, James Inglis (General) 06.08.1803-25.05.1816 Gordon, William (General) 01.06.1816-04.05.1843 Forbes, James Ochonacar (General) 31.05.1843-17.08.1853 Adam, Frederick (General) 29.08.1853-10.01.1870 Evans, George de Lacey (General) 10.01.1870-03.04.1877 Hamilton, Frederick William (General) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 25.12.1804-13.01.1816 2. / 21. pěšího pluku 21.11.1857-03.04.1877 2. / 21. pěšího pluku Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal North British Fuzileers | |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.RRRR | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org web.archive.org web.archive.org |
URL : https://www.valka.cz/21-pesi-pluk-Kralovsky-severobritsky-fyzilirsky-pluk-1751-1877-t224233#624058Verze : 3
wlasto
MOD
URL : https://www.valka.cz/21-pesi-pluk-Kralovsky-severobritsky-fyzilirsky-pluk-1751-1877-t224233#624102Verze : 4
wlasto
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.