Plukovník

Colonel
Colonel
Česky: Plukovník
English: Colonel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Plukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovnik-t194344#666945 Verze : 0
Přehled počtu osob s hodností Plukovník v jednotlivých letech


[graph]MMYYColonel (Army)Colonel (Marine Corps)Colonel (Air Force)Total
1954-6-30 4851 501 4383 9735
1955-6-30 4896 487 4530 9913
1956-6-30 5138 484 4619 10241
1957-6-30 5072 497 4732 10301
1958-6-30 4942 527 4774 10243
1959-6-30 4858 544 4836 10238
1960-6-30 4869 599 4784 10252
1961-6-30 4850 602 5019 10471
1962-6-30 5213 597 5110 10920
1963-6-30 5127 568 5319 11014
1964-6-30 5168 606 5352 11126
1965-6-30 5205 593 5493 11291
1966-6-30 5428 710 6177 12315
1967-6-30 5743 738 6510 12991
1968-6-30 6204 750 6655 13609
1969-6-30 6537 760 6673 13970
1970-6-30 6376 748 6448 13572
1971-6-30 6008 747 6347 13102
1972-6-30 5762 703 6066 12531
1973-6-30 5485 636 6128 12249
1974-6-30 5173 605 6077 11855
1975-6-30 4836 597 5585 11018
1976-6-30 4625 608 5314 10547
1977-9-30 4651 597 5265 10513
1978-9-30 4453 597 5080 10130
1979-9-30 4427 591 5148 10166
1980-9-30 4613 585 5139 10337
1981-9-30 4670 583 5228 10481
1982-9-30 4515 584 5333 10432
1983-9-30 4723 592 5420 10735
1984-9-30 4783 627 5506 10916
1985-9-30 4808 641 5568 11017
1986-9-30 4620 652 5622 10894
1987-9-30 4587 634 5617 10838
1988-9-30 4427 640 5509 10576
1989-9-30 4242 639 5304 10185
1990-9-30 4406 650 5061 10117
[/graph]


RokColonel (Army)Colonel (Marine Corps)Colonel (Air Force)Total
30.6.1954 4851 501 4383 9735
30.6.1955 4896 487 4530 9913
30.6.1956 5138 484 4619 10241
30.6.1957 5072 497 4732 10301
30.6.1958 4942 527 4774 10243
30.6.1959 4858 544 4836 10238
30.6.1960 4869 599 4784 10252
30.6.1961 4850 602 5019 10471
30.6.1962 5213 597 5110 10920
30.6.1963 5127 568 5319 11014
30.6.1964 5168 606 5352 11126
30.6.1965 5205 593 5493 11291
30.6.1966 5428 710 6177 12315
30.6.1967 5743 738 6510 12991
30.6.1968 6204 750 6655 13609
30.6.1969 6537 760 6673 13970
30.6.1970 6376 748 6448 13572
30.6.1971 6008 747 6347 13102
30.6.1972 5762 703 6066 12531
30.6.1973 5485 636 6128 12249
30.6.1974 5173 605 6077 11855
30.6.1975 4836 597 5585 11018
30.6.1976 4625 608 5314 10547
30.9.1977 4651 597 5265 10513
30.9.1978 4453 597 5080 10130
30.9.1979 4427 591 5148 10166
30.9.1980 4613 585 5139 10337
30.9.1981 4670 583 5228 10481
30.9.1982 4515 584 5333 10432
30.9.1983 4723 592 5420 10735
30.9.1984 4783 627 5506 10916
30.9.1985 4808 641 5568 11017
30.9.1986 4620 652 5622 10894
30.9.1987 4587 634 5617 10838
30.9.1988 4427 640 5509 10576
30.9.1989 4242 639 5304 10185
30.9.1990 4406 650 5061 10117



(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Plukovnik-t194344#559583 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více