Název: Name: | Ammán | ||||||||||
Originální název: Original Name: | عمّان | ||||||||||
Další názvy: Other Names: | - | ||||||||||
Nižší územní celek: Lower Administrative Area: | Capital Governorate | ||||||||||
GPS souřadnice: GPS Coordinates: | 31°56'59.00"N 35°55'58.00"E | ||||||||||
Místní části: Local Municipalities: | 1 Âbdali 2 Abu Nsér 3 Um-Ožayna 4 Qwésmé, Jwaydé, Abu Âlanda and Raqim 5 Yarmuk 6 Jizah 7 Müwaqar 8 Mqabalayen 9 Bader 10 New Bader (Bader è Jadida) 11 Basmān 12 Hüsbān 13 Jbeyha 14 Xraybet è Suq 15 Marj ıl Hamām 16 Mārka 17 Médina 18 Nawur (Naûr) 19 Ohod 20 Rās ıl Êyn 21 Sahāb 22 Şafa Badran 23 Swéyleh 24 Tariq 25 Tlaâ’l Âli 26 Valley of Orchards (Vādi'l Sér) 27 Zahrān | ||||||||||
První písemná zmínka: First Written Reference: | - | ||||||||||
Vojenské objekty: Military Objects: |
| ||||||||||
Památky: Historical Sights, Places of Interest: | citadela římslé forum římské divadlo | ||||||||||
Muzea: Museums: | - | ||||||||||
Osobnosti: Personalities: |
| ||||||||||
Dislokované jednotky: Garrisoned Units: |
| ||||||||||
Průmyslové podniky: Industry: | |||||||||||
Vlajka: Banner: | ![]() | ||||||||||
Znak: Coat of Arms: | ![]() | ||||||||||
Poznámka: Note: | hlavní město populace 2 800 00 (2010) | ||||||||||
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Amman-t110930#390064Verze : 0
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.