Název: Name: | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux | |
Originální název: Original Name: | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux | |
Kategorie: Category: | zásahové vozidlo | |
Výrobce: Producer: | Toyota Motor Corporation, Toyota City Concept Sp. z o.o., Bielsko-Biała | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2014-DD.MM.2015 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ? | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR | |
Obsluha: Crew: | 1 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Podvozek: Chassis: | 4x4, pneu: 255/70 R17 | |
Pohotovostní hmotnost: Curb Weight: | ? kg | |
Celková hmotnost: Gross Vehicle Weight: | 2370 kg | |
Celková délka: Overall Length: | 5260 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 1835 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 1850 mm bez rampy | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 293 mm | |
Rozvor: Wheelbase: | 3085 mm | |
Rozchod: Track: | 1540 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | Toyota 1KZ-TE - řadový, vznětový, common-rail s přímým vstřikováním - počet válců: 4 - objem válců: 2982 cm3 - vrtání: 96 mm - zdvih: 103 mm - maximální výkon: 126 kW při 3600 ot/min - maximální točivý moment: 360 Nm při 1400 až 3200 ot/min - rozvod: DOHC - kompresní poměr: 15 | |
Převodovka: Gearbox: | automatická, 5 stupňová | |
Spojka: Clutch: | - | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 80 l | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 100 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Spotřeba paliva: Fuel Consumption: | ~8,6 l/100 km | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | ~850 km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Nájezdový úhel přední/zadní: Angle of Approach/Departure: | 31 ° / 26 ° | |
Svah: Gradient: | ? ° | |
Boční náklon: Side Slope: | ? ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | ? m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | ? m | |
Brodivost: Fording Depth: | 0,7 m | |
Nástavba: Superstructure: | hydraulicky ovládaná rampa, typ C4 | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | vozidlo zakoupeno Švýcarskou konfederací pro PČR | |
Zdroje: Sources: | MVČR a Omnipol, kupní smlouva čj.ppr-23373-129/čj-2013-990640 team-concept.pl www.auto-data.net |
URL : https://www.valka.cz/Rampa-szturmowa-C4-Toyota-Hilux-zasahove-vozidlo-PCR-t216966#609040Verze : 2
Jiří Tintěra
MOD
Dodatek
Částečně rozevřená rampa C4 umístěná na vozidle Toyota Hilux.
30.04.2015 - slavnostní předání vozidel. Z leva do prava: dva neznámí zástupci obchodních organizací, plk. Zdeněk Laube, švýcarský velvyslanec Markus-Alexander Antonietti a plk. Libor Lochman.
Období | - |
Typ stroje | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux (zásahové vozidlo PČR) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Částečně rozevřená rampa C4 umístěná na vozidle Toyota Hilux.
Období | - |
Typ stroje | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux (zásahové vozidlo PČR) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux (zásahové vozidlo PČR) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
30.04.2015 - slavnostní předání vozidel. Z leva do prava: dva neznámí zástupci obchodních organizací, plk. Zdeněk Laube, švýcarský velvyslanec Markus-Alexander Antonietti a plk. Libor Lochman.
URL : https://www.valka.cz/Rampa-szturmowa-C4-Toyota-Hilux-zasahove-vozidlo-PCR-t216966#609041Verze : 2
Jiří Tintěra
MOD
Policie ČR předvedla na IDETu 2019 ukázkový zásah za použití vozidla Hilux s útočnou rampou.
Foto vlastní.
Období | - |
Typ stroje | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux (zásahové vozidlo PČR) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Foto vlastní.
Období | - |
Typ stroje | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux (zásahové vozidlo PČR) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | Rampa szturmowa C4 Toyota Hilux (zásahové vozidlo PČR) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Rampa-szturmowa-C4-Toyota-Hilux-zasahove-vozidlo-PCR-t216966#621757Verze : 0
Jiří Tintěra
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.