Přehled náčelníků štábu Armády Spojených států
Chiefs of Staff of the United States Army
Chiefs of Staff of the United States Army
Seznam / Index | Náčelník štábu Armády Spojených států / Chief of Staff of the United States Army | |
Datum / Date | Hodnost a jméno / Rank and name | |
01 15.08.1903-08.01.1904 | Young, Samuel B. M. (Lieutenant General) | |
02 09.01.1904-14.01.1906 | Chaffee, Adna (Lieutenant General) | |
03 15.01.1906-13.04.1906 | Bates, John C. (Lieutenant General) | |
04 14.04.1906-21.04.1910 | Bell, J. Franklin (Major General) | |
05 22.04.1910-21.04.1914 | Wood, Leonard (Major General) | |
06 22.04.1914-16.11.1914 | Wotherspoon, William Wallace (Major General) | |
07 17.11.1914-22.09.1917 | Scott, Hugh L. (Major General) | |
08 23.09.1917-19.05.1918 | Bliss, Tasker H. (General) | |
09 20.05.1918-30.06.1921 | March, Peyton C. (General) | |
10 01.07.1921-13.09.1924 | Pershing, John J. (General of the Armies) | |
11 14.09.1924-20.11.1926 | Hines, John L. (Major General) | |
12 21.11.1926-20.11.1930 | Summerall, Charles Pelot (General) | |
13 21.11.1930-01.10.1935 | MacArthur, Douglas (General) | |
14 02.10.1935-31.08.1939 | Craig, Malin (General) | |
15 01.09.1939-18.11.1945 | Marshall, George (General of the Army) | |
16 19.11.1945-06.02.1948 | Eisenhower, Dwight D. (General of the Army) | |
17 07.02.1948-15.08.1949 | Bradley, Omar (General) | |
18 16.08.1949-14.08.1953 | Collins, J. Lawton (General) | |
19 15.08.1953-29.06.1955 | Ridgway, Matthew B. (General) | |
20 30.06.1955-30.06.1959 | Taylor, Maxwell D. (General) | |
21 01.07.1959-30.09.1960 | Lemnitzer, Lyman L. (General) | |
22 01.10.1960-30.09.1962 | Decker, George H. (General) | |
23 01.10.1962-02.07.1964 | Wheeler, Earle G. (General) | |
24 03.07.1964-02.07.1968 | Johnson, Harold K. (General) | |
25 03.07.1968-30.06.1972 | Westmoreland, William C. (General) | |
-- (zastupující) 01.07.1972-11.10.1972 | Palmer, Bruce Jr. (General) | |
26 12.10.1972-04.09.1974 | Abrams, Creighton W. (General) | |
27 03.10.1974-30.09.1976 | Weyand, Frederick C. (General) | |
28 01.10.1976-21.06.1979 | Rogers, Bernard W. (General) | |
29 22.06.1979-21.06.1983 | Meyer, Edward C. (General) | |
30 23.07.1983-23.06.1987 | Wickham, John A. Jr. (General) | |
31 23.06.1987-21.06.1991 | Vuono, Carl E. (General) | |
32 21.06.1991-20.06.1995 | Sullivan, Gordon R. (General) | |
33 20.06.1995-21.06.1999 | Reimer, Dennis J. (General) | |
34 21.06.1999-11.06.2003 | Shinseki, Eric K. (General) | |
35 01.08.2003 - 10.04.2007 | Schoomaker, Peter J. (General) | |
36 10.04.2007 - 10.04.2011 | Casey, George W. Jr. (General) | |
37 10.04.2011 - 07.09.2011 | Dempsey, Martin E. (General) | |
38 07.09.2011 - 14.08.2015 | Odierno, Raymond T. (General) | |
39 14.08.2015 - 09.08.2019 | Milley, Mark A. (General) | |
40 09.08.2019 - DD.MM.RRRR | McConville, James C. (General) | |
Zdroje: Sources: | Wikipedia - en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Prehled-nacelniku-stabu-Armady-Spojenych-statu-t11740#37898Verze : 17
RoBoT
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.