Název: Name: | Mercedes-Benz Actros 2032 AS | |
Originální název: Original Name: | Mercedes-Benz Actros 2032 AS | |
Kategorie: Category: | tahač návěsů | |
Výrobce: Producer: | Daimler AG, Mercedes-Benz Trucks, Wörth am Rhein | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2003-DD.MM.2008 (řada Actros MP2 / Actros MP2 series) | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ? | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR ? | |
Počet míst k sezení: Troop Seating Capacity: | 1 + 1 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Náhon: Configuration: | 4x4 | |
Pohotovostní hmotnost: Curb Weight: | ? kg | |
Užitečné zatížení: Payload: | ? kg | |
Celková hmotnost: Gross Vehicle Weight: | 18000 kg | |
Přípojná hmotnost: Gross Trailer Weight: | ? kg | |
Celková hmotnost s přívěsem/návěsem: Gross Combination Weight: | ? kg | |
Celková délka: Overall Length: | 6325 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2515 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 3750 mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | ? mm | |
Rozvor: Wheelbase: | 3900 mm | |
Rozchod: Track: | ? mm - - | |
Brzdová soustava: Braking System: | provozní parkovací odlehčovací | |
Elektrický systém: Electrical System: | 24 V | |
Pneumatiky: Tyres: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | OM 501 LA - vznětový, vidlicový, kapalinou chlazený, s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný, s chlazením plnicího vzduchu, splňující limity exhalací EURO 3 - počet válců: 6 - objem válců: 11 950 cm3 - maximální točivý moment: 1650 Nm při 1080 ot/min - maximální výkon: 235 kW při 1800 ot/min | |
Převodovka: Gearbox: | G281-12 ? - synchronizovaná 6+2; řazení mechanické s pneumatickým posilovačem, normální a redukovaný chod řazený elektrohydraulicky | |
Spojka: Clutch: | suchá jednolamelová s pružinou, ovládání hydraulické | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? l | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 85 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Spotřeba paliva: Fuel Consumption: | ? l/100 km | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | ? km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Nájezdový úhel přední/zadní: Angle of Approach/Departure: | ? ° / ? ° | |
Svah: Gradient: | ? ° | |
Boční náklon: Side Slope: | ? ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | ? m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | ? m | |
Brodivost: Fording Depth: | ? m | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.mercedes-benz.de |
URL : https://www.valka.cz/Mercedes-Benz-Actros-2032-AS-t167407#503231Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Mercedes-Benz Actros 2032 AS
Vozidlo bylo do výzbroje Vzdušných sil Armády České republiky zavedeno v roce 2007 jako součást letištní zametací soupravy TJS 560. Pro potřeby českého letectva byly zakoupeny 4 prostředky, které sloužily (nebo slouží) na 21. základně taktického letectva, 22. základně letectva / 22. základně vrtulníkového letectva a 24. základně dopravního letectva.
Provozovaná vozidla (k 12/2013):
Vozidlo bylo do výzbroje Vzdušných sil Armády České republiky zavedeno v roce 2007 jako součást letištní zametací soupravy TJS 560. Pro potřeby českého letectva byly zakoupeny 4 prostředky, které sloužily (nebo slouží) na 21. základně taktického letectva, 22. základně letectva / 22. základně vrtulníkového letectva a 24. základně dopravního letectva.
Provozovaná vozidla (k 12/2013):
VPZ | Útvar |
---|---|
024 50-81 | 216. prapor logistické podpory |
024 51-20 | 216. prapor logistické podpory |
025 31-16 | 226. prapor logistické podpory |
??? ??-?? | 245. prapor podpory a bojového zabezpečení |
URL : https://www.valka.cz/Mercedes-Benz-Actros-2032-AS-t167407#503232Verze : 2
Martin Smíšek
MOD
Actros 2032 AS (VPZ 024 50-81 a návěs TJS 560 s VPZ 023 92-55), 216. prapor logistické podpory, 21. základna taktického letectva, Čáslav, květen 2009.
Období | - |
Typ stroje | Mercedes-Benz Actros 2032 AS |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | Mercedes-Benz Actros 2032 AS |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Mercedes-Benz-Actros-2032-AS-t167407#503235Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.