Název: Name: | MAN SX45 | |
Originální název: Original Name: | MAN SX45 | |
Kategorie: Category: | podvozek pro nástavbu | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2007-30.04.2010 MAN Truck & Bus, ? 01.05.2010-DD.MM.2019 Rheinmetall MAN Military Vehicles, Mnichov DD.MM.2016-DD.MM.2020 Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia, Melbourne | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2007-DD.MM.2020 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ~7000 | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR | |
Počet míst k sezení: Troop Seating Capacity: | 1+2 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Náhon: Configuration: | 8 x 8 | |
Pohotovostní hmotnost: Curb Weight: | 13000 kg | |
Užitečné zatížení: Payload: | 16000 kg | |
Celková hmotnost: Gross Vehicle Weight: | 29000 kg | |
Přípojná hmotnost: Gross Trailer Weight: | ? kg | |
Celková hmotnost s přívěsem/návěsem: Gross Combination Weight: | ? kg | |
Celková délka: Overall Length: | 10500 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2550 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 3920 mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | ? mm | |
Rozvor: Wheelbase: | mm | |
Rozchod: Track: | mm - | |
Brzdová soustava: Braking System: | - | |
Elektrický systém: Electrical System: | - | |
Pneumatiky: Tyres: | - | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | MAN D2066 LFG - vznetový prepĺňaný motor, objem 10,5 l, výkon 440 hp, EURO 4 | |
Převodovka: Gearbox: | plne automatická 6-rýchlostná (s elektronickým obmedzovačom rýchlosti) | |
Spojka: Clutch: | - | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? l | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 90 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Spotřeba paliva: Fuel Consumption: | ? l/100 km | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | 750 km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Nájezdový úhel přední/zadní: Angle of Approach/Departure: | 40 ° / 35 ° | |
Svah: Gradient: | 27 ° | |
Boční náklon: Side Slope: | 18 ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | 1,9 m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | 0,6 m | |
Brodivost: Fording Depth: | 1,21) m | |
Uživatelské státy: User States: | ... | |
Poznámka: Note: | - možnosť doplnenia balistickej ochrany modulárnej kabíny (odolnosť voči munícii 7,62 x 39 mm a črepinám delostreleckých či ručných granátov a protipechotných mín), inštalácia kitu zaberie cca 10 hodín v poľných podmienkach - v ponuke je aj verzia s obrnenou kabínou (ochrana pred účinkami prieraznej munície kalibru 7,62 x 51 mm, črepinám delostreleckých či ručných granátov a výbuchom protinkových mín do hmotnosti 8 kg), môže byť vybavená diaľkovo ovládanou zbraňovpou stanicou s 12,7mm guľometom, alebo 40mm granátometom. 1) s prípravou 1,5 m | |
Zdroje: Sources: | www.armyrecognition.com https://www.military-today.com/trucks/man_sx45.htm www.trucksplanet.com |
URL : https://www.valka.cz/MAN-SX45-podvozek-pro-nastavby-8x8-t236072#652592Verze : 1
buko1
MOD
Podvozok MAN SX45 je v armádach využívaný na inštaláciu rôznych špecializovaných nástavieb od prepravníkov kontajnerov, cez vyprosťovacie vozidlá, veliteľské stanovištia či rádiolokátory, až po raketové odpaľovacie zariadenia či prostriedky PVO.
Jednou z modifikácií je napr. palebné vozidlo 72V6-E2 ruského hybridného protilietadlového systému Pancir-S1 dodaného pre ozbrojené sily Spojených arabských emirátov .
Systémy 96K6E Pancir S-1E armády Spojených arabských emirátů byly bojově nasazeny v rámci intervence arabskych států v Jemenu. Dne 18. dubna 2017 si jeden z nich připsal na území provincie Marib vlastní sestřel saúdskoarabského vojenského vrtulníku UH-60L Black Hawk, na jehož palubě zahynulo 12 osob.
(autor neznámý, via Internet)
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/589180
Jednou z modifikácií je napr. palebné vozidlo 72V6-E2 ruského hybridného protilietadlového systému Pancir-S1 dodaného pre ozbrojené sily Spojených arabských emirátov .
Systémy 96K6E Pancir S-1E armády Spojených arabských emirátů byly bojově nasazeny v rámci intervence arabskych států v Jemenu. Dne 18. dubna 2017 si jeden z nich připsal na území provincie Marib vlastní sestřel saúdskoarabského vojenského vrtulníku UH-60L Black Hawk, na jehož palubě zahynulo 12 osob.
Období | - |
Typ stroje | RUS - 96K6 Pancir-S1 [kód NATO: SA-22 Greyhound] |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(autor neznámý, via Internet)
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/589180
URL : https://www.valka.cz/MAN-SX45-podvozek-pro-nastavby-8x8-t236072#652593Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.