(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Fregatni-kapitan-t194348#559598Verze : 0
Admin
MOD
Datum povýšení Date of Appointment |
Fotografie Photo |
Jméno Name |
Stát Country |
DD.MM.1944 | ![]() |
McCampbell, David | |
DD.MM.1945 | ![]() |
Mehle, Roger William | |
01.06.1949 | ![]() |
Duncan, George Chamberlain | |
DD.MM.1951 | ![]() |
Funk, Harold Nathan | |
01.07.1954 | ![]() |
Valencia, Eugene Anthony | |
DD.MM.1956 | ![]() |
Stimpson, Charles Russell | |
DD.MM.RRRR | ![]() |
Cushman, Kent Manning | |
DD.MM.RRRR | ![]() |
McCuskey, Elbert Scott | |
DD.MM.RRRR | ![]() |
Parsons, Edwin Charles | |
DD.MM.RRRR | ![]() |
Vraciu, Alexander | |
DD.MM.RRRR | ![]() |
de Poix, Vincent Paul |
URL : https://www.valka.cz/Fregatni-kapitan-t194348#559599Verze : 0
Admin
MOD
Přehled počtu osob s hodností Fregatní kapitán v jednotlivých letech
(rozpracováno)
Rok | Commander (Navy) |
30.6.1954 | 6816 |
30.6.1955 | 8290 |
30.6.1956 | 8272 |
30.6.1957 | 8325 |
30.6.1958 | 8093 |
30.6.1959 | 8134 |
30.6.1960 | 8191 |
30.6.1961 | 8191 |
30.6.1962 | 8366 |
30.6.1963 | 8111 |
30.6.1964 | 8022 |
30.6.1965 | 8117 |
30.6.1966 | 8414 |
30.6.1967 | 8433 |
30.6.1968 | 8517 |
30.6.1969 | 8692 |
30.6.1970 | 9013 |
30.6.1971 | 8673 |
30.6.1972 | 8766 |
30.6.1973 | 8228 |
30.6.1974 | 7933 |
30.6.1975 | 7601 |
30.6.1976 | 7549 |
30.9.1977 | 7445 |
30.9.1978 | 7619 |
30.9.1979 | 7560 |
30.9.1980 | 7534 |
30.9.1981 | 7672 |
30.9.1982 | 7752 |
30.9.1983 | 7668 |
30.9.1984 | 7626 |
30.9.1985 | 7764 |
30.9.1986 | 7765 |
30.9.1987 | 7859 |
30.9.1988 | 7973 |
30.9.1989 | 7751 |
30.9.1990 | 7807 |
(rozpracováno)
Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Fregatni-kapitan-t194348#559600Verze : 1
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.