Balóny a vzducholodě
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Tabulky
Tovární označení popř. jméno | Počet členů posádky | Počet cestujících | Počet letů | Jméno a hodnost kapitána | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
L.Z.1 | 3 | hrabě Ferdinand von Zeppelin | |||
L.Z.2 | 2 | hrabě Ferdinand von Zeppelin | |||
L.Z.3 | |||||
L.Z.4 | |||||
L.Z.5 | |||||
L.Z.6 | 16 | 25 | nalétala 66 hodin | ||
L.Z.7 „Deutschland“ |
16 | 24 | 1 | Kahlenberg | |
L.Z.8 „Ersatz Deutschland“ |
16 | 24 | 33 | ||
L.Z.9 | |||||
L.Z.10 „Schwaben“ |
16 | 30 | 480 letových hodin | ||
L.Z.11 „Viktoria Luisa“ |
8 | 25 | |||
L.Z.12 | |||||
L.Z.13 „Hansa“ |
8 | 25 | |||
L.Z.14 | 68 | ||||
L.Z.15 | původně 19 500 m3, nosnost 8 200 kg | ||||
L.Z.16 | Hpt. von Quatz | původně 19 500 m3, nosnost 8 200 kg | |||
L.Z.17 „Sachsen“ |
10 | 24 | původně 19 500 m3, nosnost 8 200 kg | ||
L.Z.18 | 10 | ||||
L.Z.19 | |||||
L.Z.20 | Hpt. Grüner | ||||
L.Z.21 | |||||
L.Z.22 | nám. důs. Ernst Lehmann | ||||
L.Z.23 | |||||
L.Z.24 | 138 | Fritz | |||
L.Z.25 | |||||
L.Z.26 | |||||
L.Z.27 | 48 | von Platen-Hallermund | |||
L.Z.28 | 92 | nám. por. Hirsch Bücker | |||
L.Z.29 | Frisch | ||||
L.Z.30 | |||||
L.Z.31 | 419 | baron Kptl. Freiherr von Buttlar Brandenfels | |||
L.Z.32 | 164 | Peterson | |||
L.Z.33 | 17 | Kptl. Beelitz | |||
L.Z.34 | |||||
L.Z.35 | Corsby | ||||
L.Z.36 | 148 | Dietrich, Mathy, Löwe | |||
L.Z.37 | Obrl. Otto von der Haegen | ||||
L.Z.38 | Hpt. Linnarz | ||||
L.Z.39 | |||||
L.Z.40 | 28 | Wenke | |||
L.Z.41 | 394 | baron Kptl. Freiherr von Buttlar Brandenfels | |||
L.Z.42 | |||||
L.Z.43 | 14 | ||||
L.Z.44 | |||||
L.Z.45 | 159 | Kptl. Heinrich Mathy | |||
L.Z.46 | 526 | Böcker | |||
L.Z.47 | Hpt. Horn | ||||
L.Z.48 | 36 | Breithaupt | |||
L.Z.49 | |||||
L.Z.50 | 235 | Peterson | |||
L.Z.51 | |||||
L.Z.52 | 4 | ||||
L.Z.53 | 73 | ||||
L.Z.54 | 14 | Kptl. Otto Löwe | |||
L.Z.55 | Scherzen | ||||
L.Z.56 | |||||
L.Z.57 | |||||
L.Z.58 | |||||
L.Z.59 | 19 | ||||
L.Z.60 | |||||
L.Z.61 | 70 | Obrl. Frankenberg | |||
L.Z.62 | 115 | baron Kptl. Freiherr von Buttlar Brandefels | |||
L.Z.63 | |||||
L.Z.64 | 81 | Dietrich, Hollender, Lehmann | |||
L.Z.65 | |||||
L.Z.66 | 101 | Bockholt, nám. por. Dinter | nikdy nebyla uvedena do služby | ||
L.Z.67 | nikdy nebyla uvedena do služby | ||||
L.Z.68 | nikdy nebyla uvedena do služby | ||||
L.Z.69 | 45 | nikdy nebyla uvedena do služby | |||
L.Z.70 | nikdy nebyla postavena | ||||
L.Z.71 | |||||
L.Z.72 | 19 | Kptl. Heinrich Mathy | |||
L.Z.73 | |||||
L.Z.74 | 13 | Peterson | |||
L.Z.75 | 48 | ||||
L.Z.76 | 10 | Böcker | |||
L.Z.77 | |||||
L.Z.78 | 11 | Kptl. Max Dietrich | |||
L.Z.79 | 54 | Hpt. Manger | |||
L.Z.80 | 88 | ||||
L.Z.81 | |||||
L.Z.82 | 20 | ||||
L.Z.83 | |||||
L.Z.84 | 10 | Kptl. Max Dietrich | |||
L.Z.85 | 27 | Kptl. Waldemar Kölle | |||
L.Z.86 | 24 | Kptl. Koch | |||
L.Z.87 | 44 | ||||
L.Z.88 | 30 | ||||
L.Z.89 | 19 | Kptl. Roderich Schwander | |||
L.Z.90 | |||||
L.Z.91 | 65 | Kptl. Max Dietrich | |||
L.Z.92 | 14 | Kptl. Kraushaar | |||
L.Z.93 | 25 | Kptl. Stabbert | |||
L.Z.94 | 36 | Kptl. Hollender | |||
L.Z.95 | korvetní kapt. Viktor Schütze, Eichler | ||||
L.Z.96 | Kptl. Hans Gager | ||||
L.Z.97 | 21 | ||||
L.Z.98 | 65 | Obrl. Ericimel | |||
L.Z.99 | 65 | baron Kptl. Freiherr von Buttlar Brandenfels | |||
L.Z.100 | 51 | Kptl. Prölss | |||
L.Z.101 | 12 | ||||
L.Z.102 | 4 | ||||
L.Z.103 | 58 | ||||
L.Z.104 | 21 | ||||
L.Z.105 | 15 | ||||
L.Z.106 | 32 | ||||
L.Z.107 | 19 | ||||
L.Z.108 | 30 | ||||
L.Z.109 | 26 | ||||
L.Z.110 | 37 | ||||
L.Z.111 | 28 | ||||
L.Z.112 | 7 | von Lossnitzer | |||
L.Z.113 | 8 | Kptl. Max Dietrich | |||
L.Z.120 "Bodensee" |
10 | 27 | |||
L.Z.121 "Nordstern" |
zalétána pod spojeneckým dohledem | ||||
L.Z.127 "Graf Zeppelin" |
41 | 24 | 650 | dr. Hugo Eckener | |
L.Z.129 "Hindenburg" |
55 | 150 | 63 | Max Pruss | |
L.Z.130 "Graf Zeppelin II" |
55 | 150 |
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora