Globálny terorizmus - Prílohy 1.
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Príloha 1 - Organizované samovražedné útoky, 1980-2001[79]
Dátum | Použitá zbraň | Cieľ | Obete* | |
Ukončené kampane | ||||
Kampaň 1: Hizbaláh vs. U.S., Francúzsko | ||||
18.4.1983 | bomba v osobnom aute | US ambasáda, Bejrút | 63 | |
23.10.1983 | bomba v osobnom aute | US námorné ubytovne | 241 | |
23.10.1983 | bomba v osobnom aute | Fr kasárne | 58 | |
12.12.1983 | granát | US ambasáda, Kuvajt | 7 | |
21.12.1983 | bomba v osobnom aute | Fr riaditeľstvo, Bejrút | 1 | |
?.9.1984 | bomba v nákladnom aute | US ambasáda, Bejrút | 14 | |
Kampaň 2: Hizbaláh vs. Izrael | ||||
4.11.1983 | bomba v osobnom aute | IDF, stanovisko, Libanon | 50 | |
16.6.1984 | bomba v osobnom aute | IDF, stanovisko, južný Libanon | 5 | |
8.3.1985 | bomba v nákladnom aute | IDF, stanovisko | 12 | |
9.4.1985 | bomba v osobnom aute | IDF, stanovisko | 4 | |
9.5.1985 | bomba v batožine | SLA, checkpoint | 2 | |
15.6.1985 | bomba v osobnom aute | IDF, stanovisko, Bejrút | 23 | |
Kampaň 3: Hizbaláh vs. Izrael, Juholibanonská armáda | ||||
9.7.1985 | bomby v osobnom aute | 2 SLA[80] základne | 22 | |
15.7.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 10 | |
31.7.1985 | bomba v osobnom aute | hliadka IDF, Južný Libanon | 2 | |
6.8.1985 | bomba | SLA základňa | 0 | |
29.8.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 15 | |
3.9.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 37 | |
12.9.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 21 | |
17.9.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 30 | |
18.9.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 0 | |
17.10.1985 | granáty | SLA radiozákladňa | 6 | |
4.11.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 0 | |
12.11.1985 | bomba v osobnom aute | Kresť. Vojenský vodca, Bejrút | 5 | |
24.11.1985 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 20 | |
7.4.1986 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 1 | |
17.7.1986 | bomba v osobnom aute | Jezzine, Južný Libanon | 7 | |
20.11.1986 | bomba v osobnom aute | SLA základňa | 3 | |
Kampaň 4: Tigri oslobodenia Tamilského Ílanu (LTTE) vs. Srí Lanka | ||||
12.7.1990 | bomba na lodi | armádny čln, Trincomalee |
6 | |
23.11.1990 | ????? | armádny tábor, Manakulam | 0 | |
2.3.1991 | bomba v osobnom aute | minister obrany, Colombo | 18** | |
19.3.1991 | bomba v nákladnom aute | armádny tábor, Silavathurai | 5 | |
5.5.1991 | bomba na lodi | armádny čln | 5 | |
21.5.1991 | samovražedný pás | Rajiv Gandhi, madras, India | 1** | |
22.6.1991 | bomba v osobnom aute | ministerstvo obrany, Colombo | 27 | |
16.11.1992 | bomba na motocykli | veliteľ námorníctva, Colombo | 1** | |
1.5.1993 | samovražedný pás | prezident Premadasa, Colombo | 23** | |
11.11.1993 | bomba na lodi | námorná základňa, lagúna Jaffna | 0 | |
2.8.1994 | granáty | armádna helikoptére, Palali | 0 | |
19.9.1994 | míny | armádny čln, Sagarawardene | 25 | |
24.10.1994 | bomba na lodi | prezidentský kandidát, Colombo | 53** | |
8.11.1994 | míny | armádny čln, Vettilaikerny | 0 | |
Kampaň 5: LTTE vs. Srí Lanka | ||||
18.4.1995 | potápači | armádny čln, Trincomalee | 11 | |
16.7.1995 | potápači | armádny čln, polostrov Jaffna | 0 | |
7.8.1995 | samovražedný pás | vládna budova, Colombo | 22 | |
3.9.1995 | potápači | armádny čln, Trincomalee | 0 | |
10.9.1995 | potápači | armádny čln, Kankesanthurai | 0 | |
20.9.1995 | potápači | armádny čln, Kankesanthurai | 0 | |
2.10.1995 | potápači | armádny čln, Kankesanthurai | 0 | |
17.10.1995 | potápači | armádny čln, Trincomalee | 9 | |
20.10.1995 | míny | 2 ropné skaly, Colombo | 23 | |
11.11.1995 | samovražedný pás | voj. riaditeľstvo, dav, Colombo | 23 | |
15.5.1995 | bomba v nákladnom aute | policajný tábor, Batticaloa | 23 | |
8.1.1996 | samovražedný pás | tržnica, Batticaloa | 0 | |
31.1.1996 | bomba v nákladnom aute | banka, Colombo | 91 | |
1.4.1996 | bomba na lodi | armádny čln, Vettilaikerny | 10 | |
12.4.1996 | potápači | prístavná budova, Colombo | 0 | |
3.7.1996 | samovražedný pás | vládna kolóna áut, Jaffna | 37 | |
18.7.1996 | miny | voj. muničná loď, Mulaittivu | 35 | |
6.8.1996 | bomba na lodi | armádna loď, sev.pobrežie | 0 | |
14.8.1996 | bomba na bicykli | verejná oslava, Kalmunai | 0 | |
25.10.1996 | bomba na lodi | voj. muničná loď, Trincomalee | 12 | |
25.11.1996 | samovražedný pás | policajne vozidlo, Trincomalee | 0 | |
17.12.1996 | bomba na motocykli | policajne vozidlo, Ampara | 1 | |
6.3.1997 | granáty | vzdušná základňa čínskeho zálivu | 0 | |
15.10.1997 | bomba v nákladnom aute | Svetové obch. Centrum, Colombo | 18 | |
19.10.1997 | bomba na lodi | voj. muničná loď, SZ pobrežie | 7 | |
28.12.1997 | bomba v nákladnom aute | Cecil Tissera, Južná Srí Lanka | 0 | |
25.1.1998 | bomba v nákladnom aute | Budhistický chrám, Kandy | 11 | |
5.2.1998 | samovražedný pás | Letecké veliteľstvo, Colombo | 8 | |
23.2.1998 | bomba na lodi | 2 kotviace lode v Point Pedru | 47 | |
5.3.1998 | bomba v autobuse | železničná stanica, Colombo | 38 | |
15.5.1998 | samovražedný pás | vojak, polostrov Jaffna | 1 | |
11.9.1998 | samovražedný pás | nový major Jaffny | 20** | |
15.3.1999 | samovražedný pás | policajná stanica, Colombo | 5 | |
29.5.1999 | samovražedný pás | vodca opozícia Tamilov, Batticaloa | 2 | |
15.7.1999 | samovražedný pás | pasažier trajektu, Trincomalee | 1 | |
29.7.1999 | samovražedný pás | Tamilský politik, Colomba | 1 | |
4.8.1999 | bomba na bicykli | policajne vozidlo, Vavuniya | 12 | |
9.8.1999 | samovražedný pás | vojenský veliteľ, Vakarai | 1 | |
2.9.1999 | samovražedný pás | nepriateľ Tamilov, Vavuniya | 3 | |
18.12.1999 | samovražedné pásy | prez. Kumaratunga, Colombo | 38*** | |
5.1.2000 | samovražedný pás | premiér Bandaranaike, Colombo | 11*** | |
4.2.2000 | potápač | armádny čln, Trincomalee | 0 | |
2.3.2000 | samovražedný pás | vojenský veliteľ, Trincomalee | 1*** | |
10.2.2000 | samovražedný pás | vládna kolóna áut, Colombo | 23 | |
5.6.2000 | potápač | muničná loď, sev.vých. pobrežie | 5 | |
7.6.2000 | samovražedný pás | minister priemyslu, Colombo | 26** | |
14.6.2000 | bomba na bicykli | autobus let. síl, Wattala | 2 | |
26.6.2000 | bomba na lodi | obchodná loď, severné pobrežie | 7 | |
16.8.2000 | samovražedný pás | vojenské vozidlo, Vavuniya | 1 | |
15.9.2000 | samovražedný pás | nemocnica, Colombo | 7 | |
2.10.2000 | samovražedný pás | líder SLMC[81], Trincomalee | 22** | |
19.10.2000 | samovražedný pás | cabinet ceremónia, Colombo | 0 | |
23.10.2000 | bomby na lodi | voj. muničná loď, Trincomalee | 2 | |
Kampaň 6: Hamás vs. Izrael | ||||
6.4.1994 | bomba v osobnom aute | Afula, Izrael | 9 | |
13.4.1994 | samovražedný pás | Hadera, Izrael | 6 | |
Kampaň 7: Hamás/Islámsky džihád vs. Izrael | ||||
19.10.1994 | H | samovražedný pás | Tel Aviv | 22 |
11.11.1994 | IJ | samovražedný pás | Netzarim, Gaza | 3 |
25.12.1994 | H | samovražedný pás | Jeruzalem | 0 |
22.1.1995 | IJ | Tel Aviv | 21 | |
9.4.1995 | IJ | Netzarim, Gaza | 8 | |
24.7.1995 | H | samovražedný pás | Tel Aviv | 6 |
21.8.1995 | H | samovražedný pás | Jeruzalem | 5 |
Kampaň 8: Hamás vs. Izrael | ||||
25.2.1996 | samovražedný pás | Jeruzalem | 25 | |
25.2.1996 | samovražedný pás | Ashkelon | 1 | |
3.3.1996 | samovražedný pás | Jeruzalem | 19 | |
4.3.1996 | samovražedný pás | Tel Aviv | 13 | |
Kampaň 9: Hamás vs. Izrael | ||||
21.3.1997 | samovražedný pás | kaviareň, Tel Aviv | 3 | |
30.7.1997 | samovražedný pás | Jeruzalem | 14 | |
7.9.1997 | samovražedný pás | Jeruzalem | 7 | |
Kampaň 10: Kurdská strana pracujúcich (PKK) vs. Turecko | ||||
30.6.1996 | samovražedný pás | Tunceli, Turecko | 9 | |
25.10.1996 | samovražedný pás | Adana, Turecko | 4 | |
29.10.1996 | samovražedné pásy | Sivas, Turecko | 4 | |
Kampaň 11: Kurdská strana pracujúcich (PKK) vs. Turecko | ||||
4.3.1999 | samovražedný pás | Batman, Turecko | 0 | |
27.3.1999 | granáty | Istanbul | 0 | |
5.4.1999 | samovražedný pás | guvernér, Bingol, Turecko | 0 | |
5.7.1999 | samovražedný pás | Adana, Turecko | 0 | |
7.7.1999 | granáty | Iluh, Turecko | 0 | |
28.8.1999 | bomba | Tunceli, Turecko | 0 | |
Pretrvávajúce kampane | ||||
Kampaň 12: Al-Kájda vs. Spojené štáty | ||||
13.11.1995 | bomba v osobnom aute | US vojenská základňa, Rijád, SA | 5 | |
25.6.1996 | bomba v nákladnom aute | US voj. základňa, Dhahran, SA | 19 | |
7.8.1998 | bomby v nákladnom aute | US ambasády, Keňa/Tanzánia | 250 | |
12.10.2000 | bomba na lodi | USS Cole, Jemen | 17 | |
9.9.2001 | bomba vo fotoaparáte | Ahmed Shah Masood, Afghanistán | 1 | |
11.9.2001 | unesené lietadlá | WTC/Pentagon | 3037 | |
Kampaň 13: Čečenskí separatisti vs. Rusko | ||||
7.6.2000 | bomba v nákladnom aute | Ruská polícia, Čečensko | 2 | |
3.7.2000 | bomba v nákladnom aute | Argun, Rusko | 30 | |
24.3.2001 | bomba v osobnom aute | Čečensko | 20 | |
29.11.2001 | samovražedný pás | vojenský dôstojník, Čečensko | 1 | |
Kampaň 14: Kašmírski separatisti vs. India | ||||
25.12.2000 | bomba v osobnom aute | Srinagar, Kašmír | 8 | |
1.10.2001 | bomba v osobnom aute | legislatívne zhromaždenie | 30 | |
13.12.2001 | banditi | parlament, Dilí | 7 | |
Kampaň 15: LTTE vs. Srí Lanka | ||||
24.7.2001 | samovražedný pás | medz.letisko, Colombo | 12 | |
16.9.2001 | bomba na lodi | armádny čln, sever | 29 | |
29.10.2001 | samovražedný pás | premiér Wickermanayake, Colombo | 3*** | |
30.10.2001 | bomba na lodi | ropný tanker, sev. Pobrežie | 4 | |
9.11.2001 | samovražedný pás | policajné auto, Batticaloa | 0 | |
15.11.2001 | samovražedný pás | dav, Batticaloa | 3 | |
Kampaň 16: Hamás/Islámsky džihád vs. Izrael | ||||
30.10.2000 | H | samovražedný pás | Jeruzalem | 15 |
2.11.2000 | Al-Aksa | 2 | ||
20.11.2000 | H | bomba v osobnom aute | Hadera, Izrael | 2 |
22.12.2000 | H | samovražedný pás | Záp. Breh | 3 |
1.1.2001 | H | samovražedný pás | Netanya, Izrael | 10 |
8.2.2001 | H | 4 | ||
14.2.2001 | H | vodič autobusu | Tel Aviv | 8 |
1.3.2001 | H | 1 | ||
4.3.2001 | H | samovražedný pás | Netanya, Izrael | 3 |
27.3.2001 | H | samovražedný pás | Jeruzalem | 1 |
27.3.2001 | H | samovražedný pás | Jeruzalem | 0 |
28.3.2001 | H | samovražedný pás | Kfar Saba, Izrael | 3 |
22.4.2001 | H | samovražedný pás | Kfar Saba, Izrael | 3 |
23.4.2001 | PFLP[82] | bomba v osobnom aute | Yehuda, Izrael | 8 |
29.4.2001 | H | samovražedný pás | Záp. Breh | 0 |
18.5.2001 | H | samovražedný pás | Netanya, Izrael | 5 |
25.5.2001 | IJ | bomba v nákladnom aute | Netzarim, Izrael | 2 |
27.5.2001 | H | bomba v osobnom aute | Netanya, Izrael | 1 |
30.5.2001 | IJ | 8 | ||
1.6.2001 | H | samovražedný pás | nočný klub, Tel Aviv | 22 |
22.6.2001 | H | samovražedný pás | Gaza | 2 |
2.7.2001 | H | bomba v osobnom aute | IDF checkpoint, Gaza | 0 |
9.7.2001 | H | bomba v osobnom aute | Gaza | 0 |
16.7.2001 | IJ | samovražedný pás | Jeruzalem | 5 |
8.8.2001 | Al-Aksa | bomba v osobnom aute | Jeruzalem | 8 |
9.8.2001 | IJ | samovražedný pás | Hajfa, Izrael | 15 |
12.8.2001 | IJ | samovražedný pás | Hajfa, Izrael | 0 |
21.8.2001 | Al-Aksa | Jeruzalem | 0 | |
4.9.2001 | H | samovražedný pás | Jeruzalem | 0 |
9.9.2001 | H | samovražedný pás | Nahariya, Izrael | 3 |
1.10.2001 | ???? | 1 | ||
7.10.2001 | IJ | bomba v osobnom aute | Izrael | 2 |
26.11.2001 | H | bomba v osobnom aute | Gaza | 0 |
29.11.2001 | IJ | Gaza | 3 | |
1.12.2001 | H | samovražedný pás | Hajfa, Izrael | 11 |
2.12.2001 | H | Jeruzalem | 15 | |
5.12.2001 | IJ | samovražedný pás | Jeruzalem | 0 |
9.12.2001 | ???? | samovražedný pás | Hajfa, Izrael | 0 |
12.12.2001 | ???? | Gaza | 0 | |
Izolované útoky | ||||
15.12.1981 | ???? | bomba v osobnom aute | Irácka ambasáda, Bejrút | 30 |
25.5.1985 | Hizbaláh | bomba v osobnom aute | vládca v Kuvajte | 0*** |
5.7.1987 | LTTE | bomba v nákladnom aute | voj. tábor, pol. Jaffna | 20 |
15.8.1993 | ???? | bomba na motocykli | Egyptské min. vnútra | 3 |
30.1.1995 | AIG**** | bomba v nákladnom aute | dav, Alžírsko | 42 |
19.11.1995 | Islámska skupina | bomba v nákladnom aute | Egyptská ambasáda, Pakistán | 16 |
29.10.1998 | Hamás | samovražedný pás | Gaza | 1 |
17.11.1998 | ???? | samovražedný pás | Yuksekova, Turecko | 0 |
29.12.1999 | Hizbaláh | granáty | Libanon | 1 |
Poznámka: V období máj - jún 1997 počas bojov medzi PKK a Kurdskou domobranou v Iraku nie je možné pri viacerých útokoch identifikovať, či sa jedná o samovražedný atentát, alebo samovraždu, ktorá mala zabrániť zatknutiu. | ||||
* Útočník sa nepočíta | ||||
** Cieľ vraždy bol zabitý | ||||
*** Cieľ vraždy prežil | ||||
**** Ozbrojená islámska skupina (Armed Islamic Group) | ||||
???? K útoku sa nikto neprihlásil |
Poznámky
[79] PAPE, The Strategic logic of Suicide Terrorism: www.amconmag.com/2005_07_18/article.html, str. 15-18, (15.5.2007)
[80] Armáda južného Libanonu (South Lebanese Army)
Reklama
[81] Kongres Moslimov Srí Lanky (Sri Lanka Muslim Congress)
[82] Ľudový front pre oslobodenie Paletíny (Popular Front for the liberation of Palestine)
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora