Stíhací esa Japonska v Čínském incidentu 1937 - 1941
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Armádní letectvo
Pilot | Sestřelů |
Kapitán T. Kato | 9 |
Poručík K. Kahara | 8 ½ |
Kapitán M. Sawada | 6 1/3 |
Poručík J. Fukujama | 6 |
Poručík k Kawahara | 5 ½ |
Poručík I. Sakai | 5 |
Námořní letectvo
Pilot | Sestřelů |
T. Iwamoto | 14 |
K. Koga | 13 |
T. Kuroiwa | 13 |
K. Tanaka | 12 |
S. Akamacu | 11 |
K. Jamašita | 11 |
M. Suhu | 11 |
K. Kašimura | 10 |
M. Macumura | 10 |
M. Minami | 9 |
I. Močizuki | 9 |
M. Nakase | 9 |
M. Nango | 8 |
D. Chono | 7 |
M. Hagiri | 7 |
T. Torakuma | 7 |
J. Fukui | 6 |
W. Handa | 6 |
I. Higašijama | 6 |
M. Kondo | 6 |
T. Aioi | 5 |
H. Hidaka | 5 |
K. Muto | 5 |
Reklama
Podobné články
Další články autora