Bořitelé hrází - II.díl
♡ Chci přispět
Útok
2. května přistály ve Scamptonu první modifikované Lancastery. Měly poněkud pozměněnou pumovnici pro nesení skákavých bomb a sejmutou hřbetní věž.
Uložení rotační bomby | Nákres uložení bomby |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Upravený Lancaster pro rotační bombu | Znak 617th squadron RAF |
V této době se objevily též znepokojivé zprávy o objevení se lehkého protiletadlového dělostřelectva (flaku) v okolí přehrad. Na štábu zavládlo zděšení, že je operace prozrazena. Naštěstí tato aktivita byla pouze u přehrady Möhne, ale i tak se tam objevilo 5 stanovišť se čtyřkanóny ráže 20 mm. Dne 13. května W/Cdr Gibson, G/Cpt Charles Pickard a G/Cpt Satterly naplánovali tratě pro přílet a odlet k cílům. Trasy byly navrženy tak aby se vyhnuly největším koncentracím flaku a každá jinudy.
Viz mapka:
Jako další krok bylo naplánováno provedení útoku ve třech vlnách. První vlnu o 9 letounech povede W/Cdr Gibson jižní trasou a zaútočí na Möhne a Eder. Druhou vlnu o 5 letounech povede S/Ldr Munro na Sorpe severní trasou a třetí vlna, též o 5 letounech, letící o dvě hodiny později bude zálohou pro první a druhou vlnu.
1. vlna náletu, místo určení Möhne a Eder
Cíl | Letoun | Jméno | Funkce | Datum | Čas | ||
Narození | Úmrtí | Vzlet | Přistání | ||||
Möhne | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 932 |
W/Cdr Gibson Guy Penrose DFC, DSO& bar | Kapitán | 12.8.1918 | 20.9.1944 | 21:39 | 04:15 |
Sgt Pulford John | Letový inženýr | ? | 13.2.1944 | ||||
P/O Taerum Torger Harlo | Navigátor | 1920 | 16.9.1943 | ||||
F/Lt Hutchison Robert Edward George DFC | Radiooperátor | 1918 | 16.9.1943 | ||||
P/O Spafford Frederick Michael DFM | Bombometčík | 1918 | 20.10.1943 | ||||
F/Sgt Deering George Andrew | Přední střelec | ? | 16.9.1943 | ||||
F/Lt Trevor-Roper Richard Algernon Dacre DFM | Zadní střelec | 1915 | 31.3.1944 | ||||
Möhne | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 925 |
F/Lt HOPGOOD John Vere DFC& bar | Kapitán | 1921 | 17.5.1943 | 21:39 | 00:32 Zásah flakem před přehradou, poškozen výbuchem vlastní bomby a havaroval; přežili F/Sgt Fraser a F/O Burcher a byli zajati. |
Sgt BRENNAN Charles | Letový inženýr | ? | 17.5.1943 | ||||
F/O EARNSHAW Kenneth | Navigátor | ? | 17.5.1943 | ||||
Sgt MINCHIN John William | Radiooperátor | ? | ? | ||||
F/Sgt FRASER John William | Bombometčík | ? | ? | ||||
P/O GREGORY George H. Ford Goodwin DFM | Přední střelec | ? | 17.5.1943 | ||||
F/O BURCHER Anthony Fisher DFM | Zadní střelec | 1922 | ? | ||||
Möhne | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 909 |
F/Lt MARTIN Harold B. M. DFC | Kapitán | 1918 | 1990 | 21:39 | 03:19 |
P/O WHITTAKER Ivan | Letový inženýr | ? | 1979 | ||||
F/Lt LEGGO Jack Frederic DFC | Navigátor | 1916 | 1983 | ||||
F/O CHAMBERS Leonard | Radiooperátor | 1919 | 1982 | ||||
F/Lt HAY Robert Claude DFC | Bombometčík | 1913 | 13.2.1944 | ||||
P/O FOXLEE Bertie Towner DFM | Přední střelec | ? | 1982 | ||||
F/Sgt SIMPSON Thomas “Tammy” Drayton | Zadní střelec | ? | 1998 | ||||
Möhne | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 887 |
S/Ldr YOUNG Henry Melvin DFC & bar | Kapitán | 1916 | 17.5.1943 | 21:47 | 02:58 Byli sestřeleni nad holandským pobřežím, přistáli na moři a osádka je nezvěstná. |
Sgt HORSFALL David Taylor | Letový inženýr | ? | 17.5.1943 | ||||
Sgt ROBERTS Charles Walpole | Navigátor | ? | 17.5.1943 | ||||
Sgt NICHOLS Lawrence Williams | Radiooperátor | 1910 | 17.5.1943 | ||||
F/O MacCAUSLAND Vincent Standford | Bombometčík | 1913 | 17.5.1943 | ||||
Sgt YEO Gordon Arthur | Přední střelec | 1923 | 17.5.1943 | ||||
Sgt IBBOTSON Wilfred | Zadní střelec | 1914 | 17.5.1943 | ||||
Möhne | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 906 |
F/Lt MALTBY David John DFC | Kapitán | 1920 | 15.9.1943 | 21:47 | 03:11 |
Sgt HATTON William | Letový inženýr | 1921 | 15.9.1943 | ||||
Sgt NICHOLS Vivian | Navigátor | 1923 | 15.9.1943 | ||||
Sgt STONE Anthony Joseph | Radiooperátor | 1921 | 15.9.1943 | ||||
P/O FORT John | Bombometčík | ? | 15.9.1943 | ||||
Sgt HILL Victor | Přední střelec | ? | 15.9.1943 | ||||
Sgt SIMMONDS Harold Thomas | Zadní střelec | 1921 | 15.9.1943 | ||||
Eder | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 929 |
F/Lt SHANNON David John DFC | Kapitán | 1922 | 1993 | 21:47 | 04:06 |
Sgt HENDERSON Robert Jack | Letový inženýr | ? | 1962 | ||||
F/O WALKER Daniel Revie DFC | Navigátor | 1917 | ? | ||||
F/O GOODALE Brian DFC | Radiooperátor | 1919 | 1977 | ||||
F/Sgt SUMPTER Leonard Joseph | Bombometčík | 1911 | ? | ||||
Sgt JAGGER Brian | Přední střelec | ? | 1944 | ||||
P/O BUCKLEY Jack | Zadní střelec | ? | ? | ||||
Eder | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/n ED 937 |
S/Ldr MAUDSLAY Henry Eric DFC | Kapitán | ? | 17.5.1943 | 21:59 | Poškozen výbuchem vlastní bomby. Ve 02:35 sestřelen nad Emmerichem při letu zpět na základnu. |
Sgt MARRIOTT John | Letový inženýr | 1920 | 17.5.1943 | ||||
F/O URQUARATH Robert Alexander | Navigátor | ? | 17.5.1943 | ||||
Sgt COTTAM Allen Preston | Radiooperátor | 1913 | 17.5.1943 | ||||
P/O FULLER Michael John David | Bombometčík | 1920 | 17.5.1943 | ||||
F/O TYTHERLEIGH William John DFC | Přední střelec | 1922 | 17.5.1943 | ||||
Sgt BURROWS Norman Rupert | Zadní střelec | ? | 17.5.1943 | ||||
Eder | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/a ED 864 |
F/Lt ASTELL William DFC | Kapitán | 1920 | 17.5.1943 | 21:59 | 00:15 Sestřelen nad Dorstenem při letu k cíli. |
Sgt KINEAR John | Letový inženýr | 1922 | 17.5.1943 | ||||
P/O WILE Floyd Alwin | Navigátor | 1919 | 17.5.1943 | ||||
W/O GARSHOWITZ Abram | Radiooperátor | ? | 17.5.1943 | ||||
F/O HOPKINSON Donald | Bombometčík | 1920 | 17.5.1943 | ||||
F/Sgt GARBAS Francis Anthony | Přední střelec | ? | 17.5.1943 | ||||
Sgt BOLITHO Richard | Zadní střelec | 1920 | 17.5.1943 | ||||
Eder | Lancaster Mk.III AJ ![]() s/a ED 912 |
F/Lt KNIGHT Leslie Gordon | Kapitán | 1921 | 16.9.1943 | 21:59 | 04:20 |
Sgt GRAYSTON Raymond Ernest | Letový inženýr | ? | žije? | ||||
F/O HOBDAY Harold Sidney | Navigátor | ? | 2000 | ||||
F/Sgt KELLOW Robert George Thomas | Radiooperátor | 1916 | 12.2.1988 | ||||
F/O JOHNSON Edward Cuthbert | Bombometčík | 1912 | ? | ||||
Sgt SUTHERLAND Frederic E. | Přední střelec | ? | žije? | ||||
Sgt O´BRIEN Harry E. | Zadní střelec | ? | ? |
2. vlna náletu, místo určení primární Sorpe, sekundární Enerpe, Lister, Diemel
Cíl | Letoun | Jméno | Funkce | Datum | Čas | ||
Narození | Úmrtí | Vzlet | Přistání | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
F/Lt MUNRO John Leslie | Kapitán | 1919 | Žije? | 21:29 | 00:36 Návrat pro poruchu elektroinstalace. |
Sgt APPLEBY Frank Ernest | Letový inženýr | ? | ? | ||||
F/O RUMBLES Francis Grant | Navigátor | ? | 1982 | ||||
W/O PIGEON Percy Edgar | Radiooperátor | 1917 | 1967 | ||||
Sgt CLAY James Henry | Bombometčík | ? | ? | ||||
Sgt HOWARTH William | Přední střelec | ? | 1990 | ||||
F/Sgt WEEKS Harvey Alexander | Zadní střelec | ? | ? | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
F/Lt McCARTHY Joseph Charles DFC | Kapitán | 1918 | 1998 | 22:01 | 03:23 |
F/Sgt RADCLIFFE William | Letový inženýr | ? | 1952 | ||||
F/Sgt McLEAN Donald Arthur | Navigátor | ? | ? | ||||
Sgt EATON Leonard | Radiooperátor | ? | 1974 | ||||
Sgt JOHNSON George Leonard | Bombometčík | 1921 | ? | ||||
Sgt BATSON Ronald | Přední střelec | ? | ? | ||||
F/O RODGER David | Zadní střelec | 1918 | žije? | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
P/O RICE Geoffrey | Kapitán | 1917 | 1981 | 21:31 | 00:47 |
Sgt SMITH Edward Clarence | Letový inženýr | 1922 | 20.12.1943 | ||||
F/O MacFARLANE Richard | Navigátor | ? | 20.12.1943 | ||||
W/O GOWRIE Chester Bruce | Radiooperátor | ? | 20.12.1943 | ||||
W/O THRASHER John William | Bombometčík | 1920 | 20.12.1943 | ||||
Sgt MAYNARD Thomas | Přední střelec | 1923 | 20.12.1943 | ||||
Sgt BURNS Stephen | Zadní střelec | 1921 | 20.12.1943 | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
P/O BYERS Vernom William | Kapitán | 1911 | 16.5.1943 | 21:30 | 23:00 Sestřeleni u ostrova Texel flakem. |
Sgt TAYLOR Alastair James | Letový inženýr | 1923 | 16.5.1943 | ||||
F/O WARNER James Herbert | Navigátor | ? | 16.5.1943 | ||||
Sgt WILKINSON John | Radiooperátor | 1922 | 16.5.1943 | ||||
P/O WHITAKER Arthur Neville | Bombometčík | 1922 | 16.5.1943 | ||||
Sgt JARVIE Cherles McAllister | Přední střelec | 1922 | 16.5.1943 | ||||
F/Sgt McDOWELL James | Zadní střelec | ? | 16.5.1943 | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
F/Lt BARLOW Robert Norman George DFC | Kapitán | 1911 | 16.5.1943 | 21:28 | 22:58 Nezvěstný Na cestě k cíli, náraz do el. vedení u Haldernu. |
P/O WHILLIS Samuel Leslie | Letový inženýr | 1912 | 16.5.1943 | ||||
F/O BURGESS Phillip Sydney | Navigátor | 1923 | 16.5.1943 | ||||
F/O WILLIAMS Charles Rowland DFC | Radiooperátor | 1909 | 16.5.1943 | ||||
P/O GILLESPIE Alan DFC | Bombometčík | 1923 | 16.5.1943 | ||||
F/O GLINZ Harvey Sterling | Přední střelec | 1921 | 16.5.1943 | ||||
Sgt LIDELL Jack Robert George | Zadní střelec | 1925 | 16.5.1943 |
3. vlna náletu, záloha 1. a 2. vlny
Cíl | Letoun | Jméno | Funkce | Datum | Čas | ||
Narození | Úmrtí | Vzlet | Přistání | ||||
Lister | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
P/O OTTLEY Warner | Kapitán | ? | 17.5.1943 | 00:09 | 02:35 Sestřeleni nad Hammem, sgt Tees zajat. |
Sgt MARDSEN Ronald | Letový inženýr | 1920 | 17.5.1943 | ||||
F/O BARRETT Jack Kenneth | Navigátor | 1921 | 17.5.1943 | ||||
Sgt GUTERMAN Jack DFM | Radiooperátor | 1920 | 17.5.1943 | ||||
F/ Sgt JOHNSON Thomas Barr | Bombometčík | ? | 17.5.1943 | ||||
Sgt STRANGE Harry John | Přední střelec | 1923 | 17.5.1943 | ||||
Sgt TEES Frank | Zadní střelec | 1923 | 1982 | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
P/O BURPEE Lewis Johnstone DFM | Kapitán | 1918 | 17.5.1943 | 00:11 | 02:00 Sestřelen nad letištem Gilze-Rijen flakem. |
Sgt PEGLER Guy | Letový inženýr | 1921 | 17.5.1943 | ||||
Sgt JAY Thomas | Navigátor | 1922 | 17.5.1943 | ||||
P/O WELLER Leonard George | Radiooperátor | 1915 | 17.5.1943 | ||||
F/Sgt ARTHUR James Lamb | Bombometčík | 1918 | 17.5.1943 | ||||
Sgt LONG William Charles Arthur | Přední střelec | ? | 17.5.1943 | ||||
W/O BRADY Joseph Gordon | Zadní střelec | 1916 | 17.5.1943 | ||||
Schwelme | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
F/Sgt TOWSEND William Clifford DFM | Kapitán | 1921 | 1991 | 00:14 | 06:15 |
Sgt POWELL Dennis John Dean | Letový inženýr | 1922 | 16.9.1943 | ||||
P/O HOWARD Cecil Lancelot | Navigátor | 1913 | 1989 | ||||
F/Sgt CHALMERS George Alexander | Radiooperátor | ? | ? | ||||
Sgt FRANKLIN Charles Ernest DFM | Bombometčík | 1913 | 1975 | ||||
Sgt WEBB Douglas Edward | Přední střelec | 1922 | ? | ||||
Sgt WILKINSON Raymond | Zadní střelec | 1922 | 1980 | ||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
F/Sgt BROWN Kenneth William | Kapitán | 1920 | ? | 00:12 | 05:33 |
Sgt FENERON Harry Basil | Letový inženýr | ? | |||||
Sgt HEAL Dudley Percy | Navigátor | 1916 | 7.2.1999 | ||||
Sgt HEWSTONE Harry J. | Radiooperátor | ? | |||||
Sgt OANCIA Stefan | Bombometčík | 1923 | |||||
Sgt ALLATSON Daniel | Přední střelec | 1924 | 16.9.1943 | ||||
F/Sgt MacDONALD Grant S. | Zadní střelec | ? | |||||
Sorpe | Lancaster Mk.III AJ ![]() |
F/Sgt ANDERSON John Percival | Kapitán | ? | 23.9.1943 | 00:15 | 05:30 |
Sgt PATTERSON Robert Campbell | Letový inženýr | 1907 | 23.9.1943 | ||||
Sgt NUGENT John Percival | Navigátor | 9.8.1914 | 23.9.1943 | ||||
Sgt BICKLE William Douglas | Radiooperátor | ? | 23.9.1943 | ||||
Sgt GREEN Gilbert John | Bombometčík | 1922 | 23.9.1943 | ||||
Sgt EWAN Eric | Přední střelec | 1922 | 23.9.1943 | ||||
Sgt BUCK Arthur William | Zadní střelec | ? | 23.9.1943 |
Tabulka hesel a kódů pro koordinaci útoku za letu: | |
GONER | zásah cíle |
PRANGER | útok na cíl X (Möhne) |
NIGGER | cíl X (Möhne) prolomen, provést útok na Y (Eder) |
DINGHY | cíl Y (Eder) prolomen, provést útok na Z (Sorpe) |
DANGER | útok na cíl D (Lister) |
EDWARD | útok na cíl E (Ennepe) |
FRASER | útok na cíl F (Diemel) |
MASON | všechny letouny návrat na základnu |
APPLE | první vlna na příjmu kanál A |
CODFISH | rušení kanálu A, přepnout na kanál C |
MERMAID | rušení R/T, kontrola na W/T |
TULIP | číslo 2 převzít dohled nad cílem X |
CRACKING | číslo 4 převzít dohled nad cílem Y |
GILBERT | útok na poslední vybraný cíl |
Seriál
Podobné články
Další články autora