Stíhací esa RAF, RAAF, RNZAF a FAA v bojích proti Japonsku
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
JMÉNO | VÍTĚZSTVÍ proti Japonsku | PERUŤ | Typ letounu | CELKEM SESTŘELŮ | OSTATNÍ JEDNOTKY | OSTATNÍ TYPY |
Fisken Geoffrey B. (NZ) | 11-1-1 | 243., 453., 14.RNZAF | Buffalo I, Kittyhawk III | |||
Cross Robert W. | 9-1-9 | 136. | Hurr IIB/C, Spit VC, VIII | |||
Storey William J. (AUS) | 8-2-0 | 135. | Hurr IIB | |||
Allen James A.S. | 7-3-6 | 232., 242. | Hurr IIB | |||
Caldwell Clive R. (AUS) | 7-3-0 | 1.WG RAAF | Spit VB | 27+2-11-22 | 250., 112. | Tomahawk IIB, Kitty IA |
Conway Arthur G. | 7-1-4 | 136. | Hurr IIC, Spit VC | |||
Carey Frank R. | 7-0-1 | 135., 267.WG | Hurr IIB | 25+3-7-8 | 43., 3. | Hurr I |
King George J. | 6+1-0-2 | 232.,242. | Hurr IIB | |||
Dovell Donald L. | 6-2-0 | 232. | Hurr IIB | |||
Nicholls Henry T. | 6-1-3 | 232. | Hurr IIB | |||
Taylor Erwin M. | 6-1-0 | 232. | Hurr IIB | |||
Gibbs Erick M. | 5+1-0-5 | 54. | Spit V | |||
Bowes Roderick R.H. (AUS) | 5+1-0-3 | 79. | Hurr IIC | |||
Day Robert W. (KAN) | 5+1-0-1 | 81., 67. | Spit VIII | |||
Parker Bernard J. | 5-4-4 | 232., 242. | Hurr IIB | |||
Julian Ivon (NZ) | 5-2-3 | 232.,242. | Hurr IIB | |||
Foster Robert W. | 5-2-2 | 54. | Spit VB | 6+1-3-6+1 | 605. | Hurr |
Meagher Patrick E. | 5-2-1 2-1-2 NZ | 211. | Beaufighter X | 10-2-1 | 41., 602. | Spit IIA, Hurr I |
Goold Wilfred A. (AUS) | 5-1-5 | 607. | Hurr IIC, Spit VC, VIII | |||
Jackson Leslie D. (AUS) | 5-1-2 | 75.RAAF | Kitt IA | |||
Newton Percival G. (NZ) | 5-1-0 | 17.RNZAF | P-40N | |||
Vanderfield Richard D. (AUS) | 5-0+1-0 | 453. | Buffalo | |||
Barrick John F. (US) | 5-0-2 | 17. | Hurr IIB | |||
Gordon Reginald L. (AUS) | 5-0-2 | 31.RAAF | Beaufighter XXI | |||
Clare Alfred W.B. (AUS) | 5-0-0 | 453. | Buffalo | |||
Cooper-Slipper Thomas P. | 5-0-0 | 232. | Hurr IIB | 8+4-0-4 | 605., 103.MU | Hurr I, Spit |
Atherton Geoffrey C. (AUS) | 4+1-2-1 | 75.RAAF | Kittyhawk IA | |||
Balfour Robert H. (NZ) | 4+1-0-0 | 18.RNZAF | P-40 | |||
Foster William M.C. | 4+1-0-0 | 1844.FAA | Hellcat | |||
Wilson Edward T. (JAR) | 3+4-0-0 | 1844. | Hellcat | |||
Sheppard Donald J. (KAN) | 3(4)+2-1 | 1836.FAA | Corsair II | |||
Armstrong H.A. (KAN) | 2+3-1-0 | 135. | Hurr IIB | |||
Stott J.P. | 2+3-0-0 | 1770.FAA | Firefly I | |||
Durno Leslie D. | 1+4-0-0 | 1834. FAA | Corsair II |
NZ – letadla zničená na zemi
Literatura:
Aces High, díl 1a 2, Christopher Shores, Grub Street
Hurricane Aces 1941-45, Andrew Thomas, Osprey
Tomahavk and Kittyhawk Aces of the RAF and Commonwealth, Andrew Thomas, Osprey
Reklama
Podobné články
Další články autora